证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片设计主题指数(950162)ETF走强,截至09:36,共有3只涨幅超3%,科创芯片设计ETF永赢(589420)上涨3.19%,科创芯片设计ETF鹏华(589170)上涨3.13%,科创芯片设计ETF招商(589390)上涨3.06%。(数据宝)
上证科创板芯片设计主题指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589420 | 科创芯片设计ETF永赢 | 0.744 | 3.19 |
| 589170 | 科创芯片设计ETF鹏华 | 1.054 | 3.13 |
| 589390 | 科创芯片设计ETF招商 | 0.741 | 3.06 |
| 589250 | 科创芯片设计ETF浦银 | 1.213 | 2.97 |
| 589210 | 科创芯片设计ETF广发 | 0.661 | 2.96 |
| 589030 | 科创芯片设计ETF易方达 | 1.117 | 2.95 |
| 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 | 1.046 | 2.85 |
| 589290 | 科创芯片设计ETF汇添富 | 0.772 | 2.80 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 | 0.740 | 2.78 |
| 589350 | 科创芯片设计ETF银华 | 0.750 | 2.74 |
| 588780 | 科创芯片设计ETF国联安 | 0.960 | 2.67 |
| 589260 | 科创芯片设计ETF国泰 | 1.212 | 2.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。