证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片指数(000685)ETF走强,截至09:42,共有11只涨幅超4%,科创芯片ETF广发(589160)上涨4.45%,科创芯片ETF富国(588810)上涨4.25%,科创芯片ETF汇添富(588750)上涨4.23%。(数据宝)
上证科创板芯片指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589160 | 科创芯片ETF广发 | 1.244 | 4.45 |
| 588810 | 科创芯片ETF富国 | 2.454 | 4.25 |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 2.291 | 4.23 |
| 589100 | 科创芯片ETF国泰 | 0.887 | 4.23 |
| 588920 | 科创芯片ETF鹏华 | 2.197 | 4.17 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 | 3.571 | 4.17 |
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 | 1.360 | 4.13 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 1.144 | 4.09 |
| 588290 | 科创芯片ETF华安 | 3.356 | 4.09 |
| 588890 | 科创芯片ETF南方 | 3.875 | 4.03 |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.622 | 4.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。