证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片指数(000685)ETF走强,截至11:20,共有4只涨幅超6%,科创芯片ETF易方达(589130)上涨6.13%,科创芯片ETF华安(588290)上涨6.05%,科创芯片ETF广发(589160)上涨6.05%。(数据宝)
上证科创板芯片指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 | 1.386 | 6.13 |
| 588290 | 科创芯片ETF华安 | 3.419 | 6.05 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 | 1.263 | 6.05 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 | 3.635 | 6.04 |
| 589100 | 科创芯片ETF国泰 | 0.902 | 5.99 |
| 588810 | 科创芯片ETF富国 | 2.494 | 5.95 |
| 588920 | 科创芯片ETF鹏华 | 2.233 | 5.88 |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.633 | 5.85 |
| 588890 | 科创芯片ETF南方 | 3.943 | 5.85 |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 2.326 | 5.82 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 1.162 | 5.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。