证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片指数(000685)ETF走强,截至09:38,共有6只涨幅超2%,科创芯片ETF华宝(589190)上涨2.34%,科创芯片ETF广发(589160)上涨2.28%,科创芯片ETF鹏华(588920)上涨2.22%。(数据宝)
上证科创板芯片指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.655 | 2.34 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 | 1.301 | 2.28 |
| 588920 | 科创芯片ETF鹏华 | 2.305 | 2.22 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 | 3.755 | 2.12 |
| 588890 | 科创芯片ETF南方 | 4.059 | 2.11 |
| 588810 | 科创芯片ETF富国 | 2.559 | 2.07 |
| 589100 | 科创芯片ETF国泰 | 0.925 | 1.98 |
| 588290 | 科创芯片ETF华安 | 3.527 | 1.97 |
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 | 1.425 | 1.93 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 1.202 | 1.86 |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 2.399 | 1.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。