中瓷电子现54笔大宗交易 合计成交254.46万股
创始人
2026-07-09 19:42:47
0

中瓷电子7月9日大宗交易平台共发生54笔成交,合计成交量254.46万股,成交金额3.31亿元。成交价格均为130.00元,相对今日收盘价折价13.62%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在31笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.89亿元,净买入1.89亿元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生58笔大宗交易,合计成交金额为3.91亿元。

证券时报·数据宝统计显示,中瓷电子今日收盘价为150.50元,上涨6.03%,日换手率为3.10%,成交额为15.32亿元,全天主力资金净流入2049.26万元,近5日该股累计下跌5.58%,近5日资金合计净流出3.50亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为9.97亿元,近5日减少2.20亿元,降幅为18.06%。

据天眼查APP显示,河北中瓷电子科技股份有限公司成立于2009年08月06日,注册资本45105.2859万人民币。(数据宝)

7月9日中瓷电子大宗交易一览

成交量

(万股)

成交金额

(万元)

成交价格

(元)

相对当日

收盘折溢价

(%)

买方营业部 卖方营业部
25.00 3250.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
21.00 2730.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
19.57 2544.10 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
9.60 1248.00 130.00 -13.62 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
9.60 1248.00 130.00 -13.62 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
8.40 1092.00 130.00 -13.62 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
8.00 1040.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
7.00 910.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.26 813.80 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.00 780.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.00 780.00 130.00 -13.62 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.00 780.00 130.00 -13.62 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.00 780.00 130.00 -13.62 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
5.50 715.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 兴业证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.00 520.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.91 508.30 130.00 -13.62 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.90 507.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.20 416.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.90 377.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.40 312.00 130.00 -13.62 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.40 312.00 130.00 -13.62 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.54 200.20 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.54 200.20 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.54 200.20 130.00 -13.62 浙商证券股份有限公司湖南分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

日联科技:把党建深度嵌入产业创... 近日,省委召开“两优一先”表彰大会,日联科技集团股份有限公司党委获评“江苏省先进基层党组织”称号,是...
金智科技中标:电气监控系统(含... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据陕煤电力汨罗有限公司7月5日发布的《电气监控系...
阳光电源:7月8日融券净卖出2... 证券之星消息,7月8日,阳光电源(300274)融资买入5.31亿元,融资偿还6.42亿元,融资净卖...
主力个股资金流出前20:蓝思科... 据交易所数据显示,截至7月9日收盘,主力资金流出前20的股票分别为: 蓝思科技(-11.62亿元)、...
正泰电源成立数智能源公司,含A... 人民财讯7月9日电,企查查APP显示,近日,海宁正泰数智能源有限公司成立,注册资本1亿元,经营范围包...
华为智能移动电源获行业首批新国... IT之家 7 月 9 日消息,华为终端今日宣布,华为智能移动电源获行业首批新国标 CCC 认证。 ...
国电南瑞招标结果:南瑞2026... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,国电南瑞科技股份有限公司7月5日发布《南瑞2026...
航天智装:公司参加了本次展会,... 证券之星消息,航天智装(300455)07月09日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:...
德州仪器(TI)LM2936M... 一、产品介绍 LM2936MX-5.0/NOPB是德州仪器(TI)推出的一款超低静态电流、宽输入电压...
全球医用超导磁体行业竞争现状分... 全球医用超导磁体行业竞争现状分析与投资前景建议报告2026年版 医用超导磁体是用于医用磁共振成像系统...