中瓷电子现54笔大宗交易 合计成交254.46万股
创始人
2026-07-09 19:42:47
0次

中瓷电子7月9日大宗交易平台共发生54笔成交,合计成交量254.46万股,成交金额3.31亿元。成交价格均为130.00元,相对今日收盘价折价13.62%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在31笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.89亿元,净买入1.89亿元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生58笔大宗交易,合计成交金额为3.91亿元。

证券时报·数据宝统计显示,中瓷电子今日收盘价为150.50元,上涨6.03%,日换手率为3.10%,成交额为15.32亿元,全天主力资金净流入2049.26万元,近5日该股累计下跌5.58%,近5日资金合计净流出3.50亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为9.97亿元,近5日减少2.20亿元,降幅为18.06%。

据天眼查APP显示,河北中瓷电子科技股份有限公司成立于2009年08月06日,注册资本45105.2859万人民币。(数据宝)

7月9日中瓷电子大宗交易一览

成交量

(万股)

成交金额

(万元)

成交价格

(元)

相对当日

收盘折溢价

(%)

买方营业部 卖方营业部
25.00 3250.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
21.00 2730.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
19.57 2544.10 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
9.60 1248.00 130.00 -13.62 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
9.60 1248.00 130.00 -13.62 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
8.40 1092.00 130.00 -13.62 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
8.00 1040.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
7.00 910.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.26 813.80 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.00 780.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.00 780.00 130.00 -13.62 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.00 780.00 130.00 -13.62 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
6.00 780.00 130.00 -13.62 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
5.50 715.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.80 624.00 130.00 -13.62 兴业证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
4.00 520.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.91 508.30 130.00 -13.62 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.90 507.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.60 468.00 130.00 -13.62 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
3.20 416.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.90 377.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.40 312.00 130.00 -13.62 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.40 312.00 130.00 -13.62 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2.00 260.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.60 208.00 130.00 -13.62 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.54 200.20 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.54 200.20 130.00 -13.62 机构专用 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
1.54 200.20 130.00 -13.62 浙商证券股份有限公司湖南分公司 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

微科电源取得基于供电前馈与电子... 国家知识产权局信息显示,深圳市微科电源系统有限公司取得一项名为“一种基于供电前馈与电子阻尼的开关驱动...
股市必读:华虹宏力新发布《华虹... 截至2026年9月11日收盘,华虹宏力(688347)报收于219.07元,下跌2.25%,换手率3...
扬州鼎锋旗下基金完成备案,投资... 近日,扬州鼎锋引领股权投资合伙企业(有限合伙)完成中国证券投资基金业协会备案,正式进入投资运作阶段。...
深夜,全线跳水!AI芯片,重大... 芯片股集体杀跌! 北京时间13日晚间,芯片股在暗盘交易中集体大跳水,SK海力士跌超4%,英特尔跌近4...
股市必读:深南电路新发布《北京... 截至2026年9月11日收盘,深南电路(002916)报收于396.68元,上涨1.11%,换手率1...
股市必读:中瓷电子(00303... 截至2026年9月11日收盘,中瓷电子(003031)报收于118.06元,下跌1.71%,换手率2...
Anthropic对人工智能的... 9月13日,市场观察人士指出,人工智能高管们呼吁放缓技术发展的言论,短期内可能会对芯片制造商及供应链...
并入光洋股份版图:PCB利基龙... 恰逢近期光洋股份(002708.SZ)完成对常熟东南相互电子有限公司100%股权收购的工商变更登记,...
两大PCB牛股澄清:传闻不实 9月13日晚,两只PCB(印制电路板)大牛股金安国纪、超声电子发布股票交易异常波动公告称,未向英伟达...
《星星说》下周引言(9.14—... 作者:王祯的幻世界 下周引言: 上周我们说要注意情感关系的稳定性,放下猜忌,打开心扉好好沟通,尽量...