截至2月27日收盘,PCB概念下跌0.80%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,国际复材、明阳电路、宏和科技等跌幅居前,股价上涨的有62只,涨幅居前的有中钨高新、新锐股份、民爆光电等,分别上涨10.00%、7.54%、5.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 4.41 | 国家大基金持股 | -0.80 |
| 金属锌 | 4.23 | PCB概念 | -0.80 |
| 小金属概念 | 3.52 | 中芯国际概念 | -0.79 |
| 金属铜 | 3.46 | 存储芯片 | -0.52 |
| 金属钴 | 3.18 | 先进封装 | -0.48 |
| 稀土永磁 | 3.09 | PEEK材料 | -0.43 |
| 华为欧拉 | 2.96 | 毫米波雷达 | -0.42 |
| MLOps概念 | 2.94 | 租售同权 | -0.38 |
| 培育钻石 | 2.82 | 共封装光学(CPO) | -0.33 |
| 黄金概念 | 2.72 | 富士康概念 | -0.32 |
资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流出69.33亿元,其中,123股获主力资金净流出,20股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流出13.58亿元,净流出资金居前的还有沪电股份、大族激光、国际复材等,主力资金分别净流出9.30亿元、6.05亿元、5.36亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有铜陵有色、中钨高新、华工科技等,主力资金分别净流入5.12亿元、2.47亿元、2.44亿元。(数据宝)
PCB概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | -3.55 | 5.76 | -135844.12 |
| 002463 | 沪电股份 | -2.06 | 6.11 | -93034.14 |
| 002008 | 大族激光 | 3.70 | 8.71 | -60546.89 |
| 301526 | 国际复材 | -9.68 | 21.82 | -53572.35 |
| 002436 | 兴森科技 | -3.24 | 7.46 | -43171.33 |
| 600601 | 方正科技 | -4.86 | 5.84 | -42446.37 |
| 300395 | 菲利华 | 3.31 | 12.27 | -36249.58 |
| 600176 | 中国巨石 | -5.12 | 3.56 | -29792.18 |
| 600183 | 生益科技 | -5.33 | 2.11 | -29680.56 |
| 301511 | 德福科技 | 0.03 | 14.21 | -28567.79 |
| 300450 | 先导智能 | -0.51 | 2.11 | -23568.59 |
| 002080 | 中材科技 | -4.25 | 4.93 | -22284.56 |
| 603256 | 宏和科技 | -6.74 | 5.24 | -17652.31 |
| 688183 | 生益电子 | -5.03 | 2.12 | -17323.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -4.81 | 1.42 | -13061.23 |
| 603228 | 景旺电子 | -3.93 | 3.02 | -13042.36 |
| 600330 | 天通股份 | -2.33 | 8.14 | -12832.95 |
| 300739 | 明阳电路 | -8.11 | 22.90 | -12762.60 |
| 002384 | 东山精密 | -0.40 | 5.72 | -12721.30 |
| 002141 | 贤丰控股 | -2.05 | 14.56 | -11056.91 |
| 002815 | 崇达技术 | -2.88 | 6.33 | -9557.70 |
| 301200 | 大族数控 | -5.73 | 1.17 | -9169.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | -1.24 | 3.54 | -8568.77 |
| 600110 | 诺德股份 | 0.84 | 10.02 | -8015.28 |
| 301123 | 奕东电子 | -4.56 | 7.27 | -7894.83 |
| 300503 | 昊志机电 | -2.80 | 5.59 | -7562.27 |
| 301251 | 威尔高 | -3.95 | 17.17 | -7382.25 |
| 603002 | 宏昌电子 | -5.33 | 8.06 | -7003.62 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -5.30 | 6.87 | -6705.47 |
| 002741 | 光华科技 | -1.42 | 4.63 | -5415.99 |
| 000823 | 超声电子 | -3.91 | 7.72 | -5389.74 |
| 300252 | 金信诺 | -1.01 | 6.78 | -4736.34 |
| 300814 | 中富电路 | 4.95 | 7.99 | -4409.19 |
| 600226 | 亨通股份 | -0.34 | 2.08 | -4084.88 |
| 301150 | 中一科技 | -3.82 | 3.98 | -4073.60 |
| 300429 | 强力新材 | -0.99 | 5.17 | -4027.55 |
| 002848 | *ST高斯 | -3.05 | 4.74 | -3938.53 |
| 301282 | 金禄电子 | -3.79 | 8.52 | -3522.68 |
| 300802 | 矩子科技 | -2.61 | 5.29 | -3380.97 |
| 688170 | 德龙激光 | -3.53 | 10.98 | -3297.21 |
| 603175 | 超颖电子 | -3.63 | 7.59 | -3168.19 |
| 002708 | 光洋股份 | -2.07 | 2.72 | -3154.29 |
| 300196 | 长海股份 | -6.57 | 18.11 | -3082.58 |
| 002886 | 沃特股份 | -2.06 | 7.11 | -2976.16 |
| 300035 | 中科电气 | -0.05 | 2.84 | -2884.76 |
| 002138 | 顺络电子 | -2.75 | 3.04 | -2820.14 |
| 300446 | 航天智造 | -0.37 | 4.23 | -2819.63 |
| 688312 | 燕麦科技 | -1.22 | 5.44 | -2769.16 |
| 688020 | 方邦股份 | -5.64 | 2.95 | -2745.70 |
| 300747 | 锐科激光 | -2.65 | 4.48 | -2745.61 |
| 300410 | 正业科技 | -1.36 | 5.43 | -2722.02 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.85 | 4.11 | -2720.88 |
| 605589 | 圣泉集团 | -3.17 | 2.69 | -2697.75 |
| 301132 | 满坤科技 | -2.65 | 6.29 | -2512.84 |
| 300586 | 美联新材 | -2.13 | 3.28 | -2439.87 |
| 300576 | 容大感光 | -1.13 | 3.30 | -2429.22 |
| 301563 | 云汉芯城 | -1.89 | 7.02 | -2403.11 |
| 688257 | 新锐股份 | 7.54 | 5.83 | -2363.61 |
| 300964 | 本川智能 | -1.99 | 8.76 | -2288.19 |
| 688700 | 东威科技 | -2.56 | 3.90 | -2237.23 |
| 603936 | 博敏电子 | -0.07 | 6.63 | -2063.86 |
| 300537 | 广信材料 | -0.71 | 5.99 | -2027.30 |
| 301628 | 强达电路 | -2.93 | 13.95 | -1955.69 |
| 300852 | 四会富仕 | -3.99 | 6.91 | -1905.36 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -4.81 | 4.73 | -1899.63 |
| 603806 | 福斯特 | 1.91 | 1.92 | -1835.25 |
| 300606 | 金太阳 | -2.29 | 9.10 | -1826.42 |
| 301013 | 利和兴 | -0.30 | 5.81 | -1638.51 |
| 300221 | 银禧科技 | -0.25 | 4.52 | -1564.49 |
| 002669 | 康达新材 | -0.65 | 3.51 | -1562.11 |
| 002745 | 木林森 | -1.19 | 3.14 | -1530.90 |
| 603386 | 骏亚科技 | -1.71 | 3.30 | -1518.60 |
| 300806 | 斯迪克 | 1.04 | 5.22 | -1498.62 |
| 301421 | 波长光电 | -0.89 | 5.76 | -1466.07 |
| 002927 | 泰永长征 | -0.63 | 3.26 | -1372.64 |
| 688733 | 壹石通 | 0.54 | 2.03 | -1316.65 |
| 300522 | 世名科技 | -1.37 | 1.98 | -1248.74 |
| 688720 | 艾森股份 | -1.66 | 5.73 | -1219.14 |
| 002866 | 传艺科技 | 0.00 | 4.03 | -1187.43 |
| 002134 | 天津普林 | 0.29 | 2.39 | -1167.95 |
| 300227 | 光韵达 | 0.52 | 4.85 | -1154.61 |
| 603118 | 共进股份 | -0.87 | 3.72 | -1123.83 |
| 000016 | 深康佳A | -0.78 | 2.20 | -1024.14 |
| 600990 | 四创电子 | -0.70 | 1.69 | -1023.30 |
| 002975 | 博杰股份 | -5.93 | 8.42 | -995.05 |
| 688519 | 南亚新材 | -2.99 | 2.37 | -992.72 |
| 002376 | 新北洋 | 0.25 | 1.52 | -969.56 |
| 688150 | 莱特光电 | -3.97 | 4.74 | -916.35 |
| 301041 | 金百泽 | -1.12 | 5.65 | -850.50 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.58 | 4.31 | -823.63 |
| 301176 | 逸豪新材 | -2.96 | 12.27 | -812.13 |
| 301029 | 怡合达 | -1.42 | 2.46 | -774.23 |
| 002579 | 中京电子 | -0.16 | 5.00 | -754.66 |
| 300400 | 劲拓股份 | -1.58 | 3.75 | -753.99 |
| 605006 | 山东玻纤 | -4.41 | 9.22 | -715.76 |
| 603271 | 永杰新材 | 2.86 | 9.50 | -635.63 |
| 300801 | 泰和科技 | -0.28 | 3.87 | -625.63 |
| 300243 | 瑞丰高材 | -0.40 | 7.99 | -613.13 |
| 688531 | 日联科技 | -0.54 | 1.45 | -599.40 |
| 688157 | 松井股份 | 0.56 | 1.16 | -579.36 |
| 688559 | 海目星 | -2.64 | 4.43 | -531.56 |
| 001266 | 宏英智能 | -1.11 | 6.07 | -495.69 |
| 001389 | 广合科技 | 1.76 | 9.50 | -447.92 |
| 300679 | 电连技术 | 0.14 | 1.81 | -438.47 |
| 603341 | 龙旗科技 | 0.49 | 4.18 | -423.33 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.35 | 1.71 | -423.14 |
| 301630 | 同宇新材 | 0.33 | 33.38 | -349.25 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1.12 | 2.08 | -330.36 |
| 605058 | 澳弘电子 | -2.93 | 2.18 | -326.73 |
| 301555 | 惠柏新材 | -1.02 | 9.46 | -299.98 |
| 001359 | 平安电工 | -3.93 | 5.48 | -298.97 |
| 300936 | 中英科技 | -0.71 | 4.23 | -277.30 |
| 688199 | 久日新材 | -2.39 | 4.64 | -204.97 |
| 300283 | 温州宏丰 | -0.35 | 4.92 | -198.11 |
| 603110 | 东方材料 | -0.06 | 3.19 | -187.67 |
| 301366 | 一博科技 | -1.78 | 3.97 | -149.31 |
| 300538 | 同益股份 | -0.18 | 3.02 | -135.67 |
| 001388 | 信通电子 | -0.72 | 3.75 | -131.84 |
| 001387 | 雪祺电气 | -1.20 | 2.59 | -126.03 |
| 301512 | 智信精密 | -0.11 | 2.39 | -110.76 |
| 301320 | 豪江智能 | -0.48 | 2.19 | -99.66 |
| 301687 | 新广益 | 0.89 | 8.75 | -76.04 |
| 301135 | 瑞德智能 | -0.95 | 1.91 | -43.97 |
| 002584 | 西陇科学 | 0.56 | 3.28 | 0.93 |
| 688571 | 杭华股份 | 0.12 | 0.93 | 24.10 |
| 300713 | 英可瑞 | 1.03 | 3.14 | 42.12 |
| 603219 | 富佳股份 | -1.10 | 0.48 | 64.79 |
| 301106 | 骏成科技 | -0.12 | 1.61 | 84.49 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3.15 | 4.60 | 108.74 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 1.63 | 1.99 | 127.30 |
| 603203 | 快克智能 | -3.50 | 1.50 | 140.05 |
| 300637 | 扬帆新材 | -1.46 | 4.33 | 149.23 |
| 301568 | 思泰克 | -1.97 | 8.62 | 174.80 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1.32 | 5.11 | 198.55 |
| 300632 | 光莆股份 | -0.88 | 2.74 | 208.67 |
| 688401 | 路维光电 | -0.87 | 1.59 | 226.20 |
| 300836 | 佰奥智能 | -1.09 | 2.68 | 263.60 |
| 688035 | 德邦科技 | 1.24 | 8.42 | 284.07 |
| 301379 | 天山电子 | -1.38 | 4.23 | 336.69 |
| 301128 | 强瑞技术 | -1.18 | 5.10 | 402.78 |
| 688003 | 天准科技 | -1.74 | 1.16 | 406.37 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.48 | 8.11 | 450.70 |
| 603283 | 赛腾股份 | -1.93 | 4.33 | 554.00 |
| 605258 | 协和电子 | -1.62 | 7.30 | 619.28 |
| 301021 | 英诺激光 | 2.48 | 7.48 | 652.25 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.38 | 1.21 | 682.46 |
| 603328 | 依顿电子 | -1.88 | 3.14 | 683.01 |
| 300903 | 科翔股份 | 3.01 | 9.46 | 828.00 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 3.23 | 4.27 | 1046.90 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.63 | 3.64 | 1082.21 |
| 301499 | 维科精密 | 0.24 | 7.93 | 1227.60 |
| 688610 | 埃科光电 | 0.67 | 4.54 | 1262.30 |
| 688359 | 三孚新科 | -0.07 | 3.26 | 1464.98 |
| 300012 | 华测检测 | 2.32 | 2.08 | 1639.74 |
| 002045 | 国光电器 | 1.74 | 2.58 | 1717.56 |
| 688603 | 天承科技 | 2.69 | 9.41 | 1914.34 |
| 002913 | 奥士康 | -3.01 | 3.90 | 1973.46 |
| 002544 | 普天科技 | 0.03 | 2.21 | 2091.03 |
| 600525 | ST长园 | 5.09 | 1.69 | 2344.64 |
| 002217 | 合力泰 | 0.65 | 1.47 | 2708.69 |
| 688323 | 瑞华泰 | 5.60 | 5.68 | 2736.28 |
| 603186 | 华正新材 | 0.92 | 9.25 | 2781.91 |
| 300687 | 赛意信息 | 5.29 | 8.33 | 2993.64 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1.28 | 3.88 | 3084.72 |
| 603124 | 江南新材 | -2.69 | 12.49 | 3104.21 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.00 | 8.69 | 3704.72 |
| 301362 | 民爆光电 | 5.88 | 27.92 | 3839.64 |
| 603011 | 合锻智能 | 2.39 | 5.99 | 4074.09 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.62 | 3.02 | 4232.05 |
| 688388 | 嘉元科技 | -3.67 | 4.48 | 4431.09 |
| 300184 | 力源信息 | 1.97 | 9.17 | 5303.47 |
| 301338 | 凯格精机 | 3.64 | 9.43 | 5641.26 |
| 688308 | 欧科亿 | 2.82 | 6.35 | 7448.09 |
| 002213 | 大为股份 | 4.07 | 11.52 | 8527.41 |
| 002916 | 深南电路 | -1.61 | 1.84 | 9297.80 |
| 000737 | 北方铜业 | 3.87 | 5.74 | 11731.38 |
| 601208 | 东材科技 | 3.01 | 12.33 | 11900.71 |
| 603920 | 世运电路 | 2.02 | 5.81 | 19402.23 |
| 000988 | 华工科技 | 1.48 | 9.27 | 24436.63 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 6.57 | 24688.26 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.48 | 5.95 | 51167.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。