PCB概念涨2.79%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-01-21 17:11:13
0

截至1月21日收盘,PCB概念上涨2.79%,位居概念板块涨幅第8,板块内,156股上涨,大族数控20%涨停,广合科技、宏和科技、中钨高新等涨停,芯碁微装、科翔股份、英诺激光等涨幅居前,分别上涨16.26%、12.48%、10.19%。跌幅居前的有瑞华泰、凯华材料、艾森股份等,分别下跌5.79%、4.30%、3.85%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 5.01 免税店 -1.16
金属锌 4.83 信托概念 -1.09
黄金概念 3.82 乳业 -0.95
金属铜 3.33 柔性直流输电 -0.94
先进封装 3.11 青蒿素 -0.85
共封装光学(CPO) 3.09 拼多多概念 -0.71
存储芯片 2.80 虚拟电厂 -0.71
PCB概念 2.79 超级品牌 -0.70
富士康概念 2.76 华为盘古 -0.68
光刻机 2.76 互联网保险 -0.66

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入46.88亿元,其中,104股获主力资金净流入,18股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中钨高新,今日主力资金净流入5.43亿元,净流入资金居前的还有沪电股份、兴森科技、中国巨石等,主力资金分别净流入4.35亿元、3.70亿元、2.87亿元。

资金流入比率方面,奥士康、广合科技、快克智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.95%、16.81%、15.96%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000657 中钨高新 10.00 7.32 54251.25 12.65
002463 沪电股份 4.03 4.04 43503.72 7.62
002436 兴森科技 8.30 13.76 36953.27 7.07
600176 中国巨石 7.07 2.54 28671.03 14.12
002938 鹏鼎控股 3.73 1.61 28636.18 14.26
600183 生益科技 1.81 1.75 27134.36 9.32
000630 铜陵有色 2.81 4.35 26983.18 9.09
603256 宏和科技 10.00 4.16 23139.22 15.38
002080 中材科技 5.51 3.70 19699.72 8.31
001389 广合科技 10.00 7.82 18623.22 16.81
000988 华工科技 3.65 5.21 18489.90 4.45
301526 国际复材 9.58 20.90 17197.84 7.18
002008 大族激光 6.72 4.77 14447.20 6.51
002745 木林森 6.06 12.16 14193.23 10.45
603283 赛腾股份 6.56 13.92 14037.47 6.76
000737 北方铜业 4.24 6.22 14001.86 7.52
300429 强力新材 3.86 16.73 11139.05 9.90
300503 昊志机电 2.92 17.04 11035.66 4.01
603186 华正新材 4.68 10.43 9480.02 9.48
002138 顺络电子 2.66 3.67 8449.15 7.79
002916 深南电路 7.03 2.08 8183.46 2.45
301421 波长光电 8.10 27.61 8130.46 5.68
301338 凯格精机 9.14 12.02 7497.07 9.95
301021 英诺激光 10.19 8.86 7334.68 9.09
603002 宏昌电子 4.66 8.56 6889.82 8.28
301200 大族数控 20.00 2.21 6885.17 5.05
688035 德邦科技 6.13 7.01 6581.37 11.67
002815 崇达技术 3.90 7.84 6341.40 7.18
002913 奥士康 9.99 2.22 6287.70 21.95
300903 科翔股份 12.48 22.44 5912.56 3.34
002384 东山精密 0.81 2.24 5025.45 2.17
603936 博敏电子 4.59 7.13 4977.27 8.83
301128 强瑞技术 4.63 7.08 4800.14 6.87
603203 快克智能 9.99 3.07 4772.81 15.96
300576 容大感光 0.86 9.89 4746.70 4.67
002171 楚江新材 0.86 3.95 4318.59 4.80
688519 南亚新材 10.00 3.65 3949.67 5.69
002134 天津普林 8.47 10.04 3921.86 5.78
300400 劲拓股份 3.33 6.45 3401.48 9.49
002741 光华科技 3.99 6.04 3360.39 5.82
301603 乔锋智能 4.66 10.27 3240.83 10.42
301029 怡合达 1.29 2.68 3188.99 9.09
002636 金安国纪 3.22 7.99 2964.77 2.44
300776 帝尔激光 6.59 8.40 2918.06 2.61
603228 景旺电子 3.50 2.58 2647.00 1.59
605006 山东玻纤 2.91 3.74 2392.88 13.83
000016 深康佳A 1.76 4.01 2262.49 6.75
301123 奕东电子 2.06 5.25 2260.65 4.11
300283 温州宏丰 2.35 9.44 2254.40 7.52
300964 本川智能 8.89 15.98 2138.07 3.87
301366 一博科技 3.74 8.92 2126.08 8.13
688720 艾森股份 -3.85 7.59 2064.32 5.78
688170 德龙激光 5.43 7.78 1987.91 6.43
300852 四会富仕 3.32 6.12 1939.94 4.95
300537 广信材料 1.70 9.98 1873.24 5.10
301377 鼎泰高科 9.23 12.07 1717.71 1.24
301687 新广益 2.52 17.63 1700.66 5.19
688630 芯碁微装 16.26 10.87 1605.16 0.59
002141 贤丰控股 2.14 3.20 1565.16 12.57
603175 超颖电子 6.24 15.94 1563.84 3.14
600110 诺德股份 1.69 4.02 1552.97 3.12
002866 传艺科技 2.62 6.43 1517.44 6.85
300739 明阳电路 4.58 6.32 1491.77 3.58
603806 福斯特 0.45 1.58 1468.32 2.30
603124 江南新材 7.61 9.26 1437.89 5.72
300196 长海股份 3.91 7.64 1385.04 4.51
300227 光韵达 0.63 6.88 1332.63 4.01
300012 华测检测 0.98 6.39 1282.30 0.86
002045 国光电器 -0.67 2.85 1245.20 5.24
603920 世运电路 3.06 4.01 1244.11 0.71
002579 中京电子 2.00 5.04 1236.87 3.46
603011 合锻智能 0.31 6.77 1088.79 1.24
603219 富佳股份 2.60 1.09 943.69 8.50
300657 弘信电子 2.12 3.45 932.52 1.92
300632 光莆股份 1.19 3.82 914.09 7.13
300637 扬帆新材 1.88 8.04 890.05 3.53
600330 天通股份 4.54 8.98 807.88 0.62
603328 依顿电子 2.03 2.35 774.04 2.87
301132 满坤科技 3.56 5.47 656.08 3.42
000823 超声电子 1.74 5.29 637.42 1.55
688150 莱特光电 0.86 2.32 581.16 2.12
300801 泰和科技 2.81 15.73 570.94 0.76
301176 逸豪新材 4.33 8.66 478.35 3.67
301628 强达电路 3.21 7.52 433.95 2.08
002848 *ST高斯 -2.58 4.66 384.85 4.27
301568 思泰克 3.96 11.83 383.77 1.27
301499 维科精密 -0.34 15.16 337.69 2.01
688359 三孚新科 0.78 2.11 235.06 1.50
002669 康达新材 2.74 8.51 215.07 0.55
688401 路维光电 3.54 2.79 169.80 0.51
301217 铜冠铜箔 1.39 2.36 139.20 0.21
300410 正业科技 1.60 3.98 128.20 1.00
603685 晨丰科技 1.21 0.82 104.67 3.44
002886 沃特股份 4.17 7.86 103.64 0.27
301630 同宇新材 1.29 6.56 99.59 0.81
300802 矩子科技 1.54 3.12 80.97 0.64
605058 澳弘电子 3.29 2.60 77.19 0.66
000727 冠捷科技 0.39 1.56 57.95 0.32
002708 光洋股份 0.94 2.57 27.72 0.15
603110 东方材料 1.98 7.06 23.89 0.10
300713 英可瑞 0.49 3.71 22.69 0.37
603271 永杰新材 2.48 7.44 22.43 0.18
605258 协和电子 2.46 2.92 7.27 0.08
603386 骏亚科技 2.81 6.98 3.87 0.01
300936 中英科技 2.22 4.77 -3.25 -0.04
688655 迅捷兴 1.34 1.73 -4.44 -0.10
301106 骏成科技 3.04 4.34 -15.67 -0.16
688312 燕麦科技 2.01 1.98 -42.64 -0.40
301511 德福科技 1.21 3.97 -63.55 -0.14
300221 银禧科技 2.07 3.93 -107.84 -0.56
300586 美联新材 2.34 4.36 -138.73 -0.53
688157 松井股份 0.49 0.69 -151.48 -3.84
001387 雪祺电气 -0.20 2.99 -158.01 -3.13
300836 佰奥智能 8.31 5.34 -160.43 -0.73
688571 杭华股份 0.49 0.63 -163.92 -7.51
300806 斯迪克 1.39 4.27 -193.20 -0.38
002927 泰永长征 -1.07 6.41 -272.11 -0.95
002975 博杰股份 2.17 5.59 -301.08 -0.61
688531 日联科技 4.82 3.31 -306.16 -1.11
301041 金百泽 0.90 4.27 -316.53 -3.22
002552 宝鼎科技 3.92 5.49 -419.45 -1.07
301135 瑞德智能 1.83 4.14 -432.68 -4.50
301320 豪江智能 0.87 4.36 -454.64 -8.27
605589 圣泉集团 1.57 2.65 -454.84 -0.67
300538 同益股份 0.29 5.57 -475.81 -4.14
603150 万朗磁塑 3.28 4.22 -498.88 -3.13
688388 嘉元科技 7.36 4.67 -539.19 -0.62
301282 金禄电子 4.50 10.03 -630.99 -2.65
001388 信通电子 -0.89 4.70 -699.55 -10.52
001266 宏英智能 0.26 4.26 -708.46 -8.49
301512 智信精密 1.70 4.80 -727.96 -12.43
300522 世名科技 0.23 2.03 -746.91 -10.68
603341 龙旗科技 0.54 4.27 -900.45 -1.63
301555 惠柏新材 0.83 4.46 -928.44 -11.48
688733 壹石通 2.23 3.63 -932.35 -4.00
000801 四川九洲 0.68 2.02 -989.73 -2.96
600525 ST长园 0.68 1.33 -1012.13 -13.05
300252 金信诺 0.55 4.31 -1044.17 -2.98
300446 航天智造 -0.25 5.98 -1075.90 -1.97
300035 中科电气 1.07 5.41 -1124.03 -1.57
688199 久日新材 1.24 3.13 -1203.75 -8.91
301013 利和兴 0.73 6.47 -1232.03 -3.66
301379 天山电子 1.85 7.51 -1302.36 -4.68
688020 方邦股份 0.69 1.76 -1341.67 -10.50
600226 亨通股份 -0.66 3.26 -1533.19 -2.59
300814 中富电路 2.15 2.51 -1544.65 -4.39
600601 方正科技 0.41 2.63 -1695.42 -1.25
002429 兆驰股份 2.33 2.61 -1770.40 -1.63
688700 东威科技 8.51 7.88 -1826.45 -1.93
688559 海目星 1.61 4.02 -1848.11 -3.08
300395 菲利华 3.67 4.15 -1909.33 -0.96
300476 胜宏科技 2.29 3.37 -1935.39 -0.25
300679 电连技术 0.29 1.93 -2173.34 -6.96
301251 威尔高 4.39 9.77 -2183.57 -7.46
601208 东材科技 2.66 5.53 -2195.08 -1.44
300184 力源信息 0.18 5.95 -2256.69 -3.30
600552 凯盛科技 -0.14 3.10 -2443.94 -5.91
301150 中一科技 1.57 2.88 -2519.70 -9.15
301563 云汉芯城 -0.76 32.43 -2633.38 -3.03
600990 四创电子 -2.32 3.49 -2689.79 -10.24
688456 有研粉材 -0.13 2.75 -2721.69 -15.87
002217 合力泰 0.00 1.51 -2961.45 -11.10
300687 赛意信息 -1.58 3.98 -3018.91 -8.90
688003 天准科技 -2.28 2.61 -3315.52 -9.84
688323 瑞华泰 -5.79 5.55 -3552.33 -16.43
688603 天承科技 -0.60 8.60 -4221.54 -11.91
688308 欧科亿 -1.45 6.97 -4550.79 -10.08
603118 共进股份 -0.59 4.19 -4951.55 -12.75
688610 埃科光电 0.19 12.25 -6050.37 -12.61
300450 先导智能 2.08 4.43 -7243.88 -1.78
002544 普天科技 -1.47 3.28 -8643.10 -12.20
002213 大为股份 -0.95 21.36 -9440.70 -6.72
688183 生益电子 2.24 1.75 -10209.84 -7.59
002584 西陇科学 -1.49 30.28 -11826.38 -8.25
300747 锐科激光 -2.57 6.18 -18342.67 -17.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

下游消费电子、汽车等需求扩张 ... 得益于下游消费电子、汽车等市场需求持续扩张,蓝特光学预计2025年净利润同比增长70.04%到81....
董明珠卸任格力电子元器件法定代... 天眼查信息显示,近日,珠海格力电子元器件有限公司发生工商变更:董明珠卸任法定代表人、执行董事,方祥建...
上海钰信自动化申请防碰撞式接近... 国家知识产权局信息显示,上海钰信自动化科技有限公司申请一项名为“一种防碰撞式接近开关”的专利,公开号...
1月26日消费电子(98003... 证券之星消息,1月26日,消费电子(980030)指数报收于7746.97点,跌2.56%,成交12...
锐石创芯申请谐振器、滤波器及射... 国家知识产权局信息显示,锐石创芯(重庆)科技股份有限公司申请一项名为“谐振器、滤波器及射频前端模组”...
董明珠卸任格力电子元器件公司法... 天眼查信息显示,近日珠海格力电子元器件有限公司发生工商变更:董明珠卸任法定代表人、执行董事,方祥建接...
华灿光电(300323.SZ)... 格隆汇1月26日丨华灿光电(300323.SZ)公布,预计2025年亏损53,000.00万元–37...
微源半导体申请升压变换器自适应... 国家知识产权局信息显示,深圳市微源半导体股份有限公司申请一项名为“自适应过零检测电路及升压变换器”的...
铂科新材:公司研发的适用于DD... 证券之星消息,铂科新材(300811)01月25日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
精一新材料申请强化电极结构调光... 国家知识产权局信息显示,浙江精一新材料科技有限公司申请一项名为“一种强化电极结构的调光膜”的专利,公...