中瓷电子9月10日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量146.17万股,成交金额1.59亿元。成交价格均为108.54元,相对今日收盘价折价9.64%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5665.80万元,净买入5665.80万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生79笔大宗交易,合计成交金额为5.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中瓷电子今日收盘价为120.12元,下跌0.40%,日换手率为2.95%,成交额为12.26亿元,全天主力资金净流入2194.97万元,近5日该股累计下跌0.22%,近5日资金合计净流入1.68亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为11.74亿元,近5日减少1.29亿元,降幅为9.90%。
据天眼查APP显示,河北中瓷电子科技股份有限公司成立于2009年08月06日,注册资本45105.2859万人民币。(数据宝)
9月10日中瓷电子大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 2170.80 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 18.42 | 1999.31 | 108.54 | -9.64 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 11.20 | 1215.65 | 108.54 | -9.64 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 9.80 | 1063.69 | 108.54 | -9.64 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 9.80 | 1063.69 | 108.54 | -9.64 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 8.40 | 911.74 | 108.54 | -9.64 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 8.40 | 911.74 | 108.54 | -9.64 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 8.40 | 911.74 | 108.54 | -9.64 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 7.40 | 803.20 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 7.00 | 759.78 | 108.54 | -9.64 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 7.00 | 759.78 | 108.54 | -9.64 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 6.00 | 651.24 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 5.00 | 542.70 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 4.70 | 510.14 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 3.20 | 347.33 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 2.20 | 238.79 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 1.85 | 200.80 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 1.85 | 200.80 | 108.54 | -9.64 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 1.85 | 200.80 | 108.54 | -9.64 | 申万宏源证券有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 1.85 | 200.80 | 108.54 | -9.64 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 1.85 | 200.80 | 108.54 | -9.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。