博敏电子8月31日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量361.00万股,成交金额5956.50万元。成交价格均为16.50元,相对今日收盘价折价10.03%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2260.50万元,净买入2260.50万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生15笔大宗交易,合计成交金额为9017.53万元。
证券时报·数据宝统计显示,博敏电子今日收盘价为18.34元,上涨1.16%,日换手率为6.32%,成交额为7.23亿元,全天主力资金净流出5147.82万元,近5日该股累计上涨6.57%,近5日资金合计净流出1304.30万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.37亿元,近5日减少159.85万元,降幅为0.19%。
据天眼查APP显示,博敏电子股份有限公司成立于2005年03月25日,注册资本64534.8004万人民币。(数据宝)
8月31日博敏电子大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 | 3300.00 | 16.50 | -10.03 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 24.00 | 396.00 | 16.50 | -10.03 | 广发证券股份有限公司总部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 15.00 | 247.50 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 12.20 | 201.30 | 16.50 | -10.03 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。