截至8月26日收盘,超导概念上涨1.93%,位居概念板块涨幅第5,板块内,25股上涨,百利电气、白银有色等涨停,健信超导、远东股份、国缆检测等涨幅居前,分别上涨9.42%、6.91%、6.45%。跌幅居前的有冰轮环境、阿石创、中天科技等,分别下跌5.52%、2.52%、1.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 2.37 | CRO概念 | -1.04 |
| 金属铅 | 2.37 | DRG/DIP | -1.00 |
| 金属铜 | 2.24 | MLCC概念 | -0.77 |
| 期货概念 | 2.21 | 培育钻石 | -0.77 |
| 超导概念 | 1.93 | 英伟达概念 | -0.68 |
| 金属镍 | 1.75 | 富士康概念 | -0.67 |
| 生物疫苗 | 1.70 | 空间计算 | -0.65 |
| 黄金概念 | 1.64 | MR(混合现实) | -0.61 |
| 金属钴 | 1.50 | 华为欧拉 | -0.58 |
| 草甘膦 | 1.49 | Web3.0 | -0.58 |
资金面上看,今日超导概念板块获主力资金净流入10.19亿元,其中,20股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是白银有色,今日主力资金净流入5.70亿元,净流入资金居前的还有远东股份、永鼎股份、百利电气等,主力资金分别净流入2.74亿元、1.84亿元、1.33亿元。
资金流入比率方面,百利电气、白银有色、健信超导等流入比率居前,主力资金净流入率分别为45.21%、14.14%、8.75%。(数据宝)
超导概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601212 | 白银有色 | 10.03 | 7.88 | 57026.25 | 14.14 |
| 600869 | 远东股份 | 6.91 | 12.18 | 27420.55 | 5.91 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.72 | 8.94 | 18415.74 | 3.61 |
| 600468 | 百利电气 | 10.05 | 4.13 | 13282.09 | 45.21 |
| 600577 | 精达股份 | 0.23 | 5.08 | 4858.80 | 4.94 |
| 000962 | 东方钽业 | 0.63 | 4.14 | 4604.76 | 4.21 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.92 | 2.38 | 4328.54 | 7.77 |
| 688122 | 西部超导 | 2.96 | 1.73 | 3163.86 | 5.65 |
| 601061 | 中信金属 | 5.07 | 0.69 | 1954.12 | 4.87 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.09 | 2.93 | 1894.92 | 5.08 |
| 688805 | 健信超导 | 9.42 | 10.99 | 1334.79 | 8.75 |
| 600361 | 创新新材 | 2.15 | 1.34 | 994.02 | 5.26 |
| 600595 | 中孚实业 | 1.46 | 2.57 | 901.65 | 1.39 |
| 301289 | 国缆检测 | 6.45 | 4.53 | 717.87 | 4.23 |
| 600363 | 联创光电 | 0.56 | 8.15 | 683.23 | 1.04 |
| 600055 | 万东医疗 | -0.54 | 0.64 | 145.27 | 2.90 |
| 001255 | 博菲电气 | 1.84 | 1.82 | 92.44 | 2.46 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.88 | 3.95 | 60.28 | 0.08 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.07 | 0.81 | 19.83 | 0.27 |
| 301266 | 宇邦新材 | -0.22 | 1.82 | 2.95 | 0.05 |
| 688334 | 西高院 | 1.34 | 0.36 | -46.53 | -2.26 |
| 688096 | 京源环保 | 0.58 | 2.38 | -285.89 | -5.96 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.64 | 1.13 | -354.40 | -3.63 |
| 002533 | 金杯电工 | -0.44 | 0.89 | -395.65 | -6.09 |
| 601727 | 上海电气 | 1.69 | 0.47 | -745.67 | -1.91 |
| 000811 | 冰轮环境 | -5.52 | 5.09 | -1194.06 | -0.59 |
| 002859 | 洁美科技 | 0.19 | 2.36 | -1288.45 | -2.00 |
| 300706 | 阿石创 | -2.52 | 7.11 | -1405.64 | -3.42 |
| 002149 | 西部材料 | -0.96 | 3.28 | -2770.89 | -4.80 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.58 | 4.69 | -3159.46 | -5.55 |
| 600522 | 中天科技 | -1.42 | 5.11 | -28328.58 | -4.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。