豪声电子(920701)今日涨停,全天换手率8.27%,成交额1.08亿元,振幅24.04%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入492.10万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到30.00%上榜,营业部席位合计净买入492.10万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4537.36万元,其中,买入成交额为2514.73万元,卖出成交额为2022.63万元,合计净买入492.10万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部,买入金额为1191.03万元,第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司,卖出金额为586.54万元。(数据宝)
豪声电子7月16日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1191.03 | 44.36 |
| 买二 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 405.60 | 0.67 |
| 买三 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 345.29 | 586.54 |
| 买四 | 国泰海通证券股份有限公司广东揭阳黄岐山大道营业部 | 297.01 | 0.00 |
| 买五 | 广发证券股份有限公司天津西康路营业部 | 275.80 | 0.00 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 345.29 | 586.54 |
| 卖二 | 申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部 | 0.00 | 544.22 |
| 卖三 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 0.00 | 424.12 |
| 卖四 | 华泰证券股份有限公司深圳后海阿里云大厦证券营业部 | 0.00 | 223.83 |
| 卖五 | 国信证券股份有限公司广东南海分公司 | 0.00 | 198.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。