截至7月3日,市场最新融资余额为29807.24亿元,较上个交易日环比减少197.34亿元,分行业统计,申万所属一级行业有13个行业融资余额增加,非银金融行业融资余额增加最多,较上一日增加7.15亿元;融资余额增加居前的行业还有公用事业、建筑材料、医药生物等,融资余额分别增加5.28亿元、2.77亿元、1.81亿元;融资余额减少的行业有18个,电子、通信、有色金属等行业融资余额减少较多,分别减少99.93亿元、39.44亿元、12.44亿元。
以幅度进行统计,建筑材料行业融资余额增幅最高,最新融资余额为195.97亿元,环比增长1.44%,其次是美容护理、纺织服饰、公用事业行业,环比增幅分别为1.14%、0.94%、0.90%;融资余额环比降幅居前的行业有通信、电子、有色金属等,最新融资余额分别有1880.24亿元、6352.97亿元、1618.85亿元,分别下降2.05%、1.55%、0.76%。(数据宝)
7月3日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 非银金融 | 2011.98 | 7.15 | 0.36 |
| 公用事业 | 594.87 | 5.28 | 0.90 |
| 建筑材料 | 195.97 | 2.77 | 1.44 |
| 医药生物 | 1597.15 | 1.81 | 0.11 |
| 石油石化 | 215.10 | 1.49 | 0.70 |
| 基础化工 | 1301.13 | 0.99 | 0.08 |
| 社会服务 | 123.06 | 0.91 | 0.75 |
| 纺织服饰 | 72.70 | 0.68 | 0.94 |
| 美容护理 | 56.03 | 0.63 | 1.14 |
| 轻工制造 | 126.36 | 0.42 | 0.34 |
| 农林牧渔 | 251.73 | 0.37 | 0.15 |
| 综合 | 63.96 | 0.21 | 0.33 |
| 钢铁 | 178.18 | 0.12 | 0.07 |
| 环保 | 229.31 | -0.39 | -0.17 |
| 煤炭 | 114.13 | -0.62 | -0.54 |
| 家用电器 | 359.32 | -0.97 | -0.27 |
| 银行 | 770.46 | -1.12 | -0.14 |
| 交通运输 | 449.53 | -1.43 | -0.32 |
| 房地产 | 300.46 | -1.60 | -0.53 |
| 商贸零售 | 234.44 | -1.70 | -0.72 |
| 建筑装饰 | 425.79 | -2.68 | -0.62 |
| 食品饮料 | 526.62 | -3.16 | -0.60 |
| 计算机 | 1741.71 | -3.85 | -0.22 |
| 传媒 | 530.90 | -3.88 | -0.73 |
| 国防军工 | 930.75 | -6.28 | -0.67 |
| 机械设备 | 1767.52 | -6.56 | -0.37 |
| 汽车 | 1096.50 | -7.12 | -0.65 |
| 电力设备 | 2438.02 | -9.98 | -0.41 |
| 有色金属 | 1618.85 | -12.44 | -0.76 |
| 通信 | 1880.24 | -39.44 | -2.05 |
| 电子 | 6352.97 | -99.93 | -1.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。