31.33亿主力资金净流入,汽车芯片概念涨1.64%
创始人
2026-06-26 01:15:23
0

截至6月25日收盘,汽车芯片概念上涨1.64%,位居概念板块涨幅第10,板块内,72股上涨,利尔达30%涨停,帝奥微、中微半导、北京君正等20%涨停,长电科技涨停,佰维存储、汇成股份、聚辰股份等涨幅居前,分别上涨15.18%、14.09%、13.21%。跌幅居前的有顺景科技、民德电子、奔图科技等,分别下跌8.41%、6.65%、6.04%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 3.12 ST板块 -3.65
中芯国际概念 2.80 芬太尼 -3.36
培育钻石 2.65 MLOps概念 -3.11
超级电容 2.58 托育服务 -3.01
国家大基金持股 2.57 财税数字化 -2.97
AI手机 2.07 华为盘古 -2.97
PET铜箔 1.98 DRG/DIP -2.90
先进封装 1.80 盐湖提锂 -2.89
共封装光学(CPO) 1.75 POE胶膜 -2.86
汽车芯片 1.64 快手概念 -2.86

资金面上看,今日汽车芯片概念板块获主力资金净流入31.33亿元,其中,56股获主力资金净流入,23股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是寒武纪,今日主力资金净流入13.37亿元,净流入资金居前的还有北京君正、长电科技、芯原股份等,主力资金分别净流入12.05亿元、9.74亿元、5.86亿元。

资金流入比率方面,恒烁股份、成都华微、中微半导等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.34%、13.08%、12.83%。(数据宝)

汽车芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
688256 寒武纪 3.58 2.54 133675.87 5.62
300223 北京君正 20.00 13.38 120504.78 9.52
600584 长电科技 10.00 6.69 97445.82 7.91
688521 芯原股份 12.35 6.31 58587.07 5.48
603986 兆易创新 9.94 7.61 55298.23 1.44
000063 中兴通讯 2.73 5.81 41537.50 4.65
600498 烽火通信 2.95 8.14 23979.51 2.73
300184 力源信息 5.21 18.07 23918.22 7.04
605358 立昂微 4.91 13.33 22821.90 3.23
002049 紫光国微 4.62 7.80 22342.04 3.93
688416 恒烁股份 7.68 9.61 20093.01 14.34
688380 中微半导 20.00 6.11 18453.37 12.83
688372 伟测科技 4.11 8.13 15924.22 6.86
300077 国民技术 12.61 27.86 15483.79 3.55
301132 满坤科技 3.27 24.32 15432.76 11.85
300458 全志科技 6.47 13.06 15238.76 3.61
300042 朗科科技 3.03 20.72 14560.48 4.73
688141 杰华特 2.38 2.84 12319.45 6.64
688047 龙芯中科 3.87 3.60 12197.98 5.68
002185 华天科技 6.77 16.50 11670.81 0.97
300661 圣邦股份 0.58 2.89 10944.18 4.61
688385 复旦微电 4.97 5.63 10633.72 5.67
688381 帝奥微 20.00 12.68 10274.57 6.82
300975 商络电子 5.71 22.19 9873.00 2.15
301536 星宸科技 5.16 7.84 8129.69 4.45
300327 中颖电子 3.43 13.28 8127.57 5.73
688536 思瑞浦 -0.87 3.54 8019.63 4.75
688807 优迅股份 3.50 15.79 7989.75 7.14
688691 灿芯股份 1.84 16.49 7883.87 6.09
002079 苏州固锝 3.52 10.56 7407.34 5.94
605111 新洁能 1.69 7.33 6469.83 2.68
688709 成都华微 4.81 5.65 6117.67 13.08
600171 上海贝岭 3.57 9.29 4562.61 2.20
600198 大唐电信 5.40 5.76 4413.07 6.23
688449 联芸科技 2.83 7.00 4228.83 2.48
600770 综艺股份 5.72 8.03 3484.01 5.25
301563 云汉芯城 5.86 21.53 3219.26 4.19
688099 晶晨股份 -2.53 4.51 2790.08 1.45
688368 晶丰明源 1.57 2.90 2438.38 3.08
002156 通富微电 4.25 13.86 1873.97 0.12
300825 阿尔特 -1.90 8.46 1798.52 2.61
300353 东土科技 0.60 4.74 1465.44 2.59
688693 锴威特 0.33 7.80 1414.18 4.49
300493 润欣科技 1.59 3.81 1398.34 5.02
688508 芯朋微 -0.82 6.30 1308.55 1.81
688216 气派科技 -1.42 6.96 1110.02 3.79
688595 芯海科技 -0.25 4.31 596.44 2.41
000581 威孚高科 -0.46 1.00 444.82 3.18
601238 广汽集团 -0.75 0.50 359.22 1.85
688213 思特威 1.07 4.57 338.32 0.24
603068 博通集成 1.62 5.04 291.47 0.99
603738 泰晶科技 5.46 17.94 255.06 0.06
688486 龙迅股份 -0.37 3.54 245.47 0.66
301112 信邦智能 -1.91 1.15 205.57 5.69
688220 翱捷科技 4.70 5.54 101.71 0.05
002383 合众思壮 -2.02 1.31 76.61 1.16
688107 安路科技 -0.96 3.38 -46.41 -0.08
300613 富瀚微 9.34 10.79 -84.97 -0.04
300671 富满微 -2.25 12.10 -101.15 -0.05
603375 盛景微 -3.51 5.14 -143.30 -0.92
600841 动力新科 -2.74 1.00 -161.47 -2.41
301117 佳缘科技 -1.94 4.31 -166.27 -1.43
688458 美芯晟 -0.60 3.48 -166.98 -1.24
603160 汇顶科技 -0.15 1.45 -200.33 -0.50
300672 国科微 0.39 6.22 -241.37 -0.06
600877 电科芯片 2.72 5.94 -263.00 -0.23
603123 翠微股份 -2.33 2.45 -273.34 -2.03
688391 钜泉科技 -0.55 2.13 -426.93 -5.00
300386 飞天诚信 -1.13 4.21 -442.07 -3.67
600764 中国海防 -1.32 0.64 -547.02 -6.69
688135 利扬芯片 -0.79 6.88 -569.68 -0.89
002983 芯瑞达 -2.14 3.83 -596.57 -4.82
002516 旷达科技 -2.59 1.67 -603.37 -4.35
688515 裕太微 -2.97 9.16 -610.21 -0.52
603293 埃泰克 -3.72 7.69 -612.89 -5.52
688798 艾为电子 -0.62 3.19 -650.79 -2.14
603121 华培动力 -4.04 2.67 -680.73 -5.76
688153 唯捷创芯 -0.90 1.72 -729.57 -3.34
688790 昂瑞微 -3.44 6.23 -745.53 -7.47
000628 高新发展 -2.77 5.27 -829.29 -1.63
002429 兆驰股份 0.00 2.43 -830.97 -0.67
300304 云意电气 -3.97 6.50 -893.42 -0.84
688173 希荻微 -1.58 3.01 -927.16 -4.17
603893 瑞芯微 1.67 3.67 -1029.48 -0.36
300656 民德电子 -6.65 7.90 -1067.47 -2.64
688711 宏微科技 -1.23 11.58 -1067.74 -1.05
002449 国星光电 -2.17 3.53 -1094.63 -6.50
300012 华测检测 -1.39 2.17 -1106.76 -2.47
002268 电科网安 -1.39 1.09 -1182.33 -10.06
301488 豪恩汽电 -2.21 9.06 -1269.24 -4.71
603232 格尔软件 -5.63 5.83 -1472.85 -6.70
002553 南方精工 -4.05 3.47 -1481.27 -10.37
688591 泰凌微 -1.54 3.03 -1590.43 -9.26
002151 北斗星通 -2.70 3.24 -1623.12 -3.56
688209 英集芯 -1.11 4.27 -1729.05 -3.59
600745 *ST闻泰 1.26 3.12 -1924.76 -3.08
600733 北汽蓝谷 -0.19 1.41 -2111.58 -5.14
002077 大港股份 0.21 9.25 -2174.52 -2.14
688601 力芯微 0.58 5.11 -2377.05 -6.06
002414 高德红外 0.00 1.51 -2444.65 -3.43
002405 四维图新 -1.01 2.56 -2529.47 -6.14
301099 雅创电子 -0.29 11.86 -2663.15 -2.64
603118 共进股份 -2.37 3.67 -2684.20 -7.49
688484 南芯科技 -2.38 3.45 -2720.58 -3.46
300053 航宇微 -3.53 3.81 -2881.50 -7.53
301338 凯格精机 2.83 9.64 -3071.25 -1.71
688535 华海诚科 0.70 10.62 -3248.40 -1.51
002213 大为股份 1.14 11.28 -3402.02 -3.62
301413 安培龙 -5.84 7.91 -3478.62 -8.20
688262 国芯科技 2.38 5.54 -3716.79 -4.77
300098 高新兴 -2.70 2.95 -3772.58 -17.59
600460 士兰微 -0.30 10.13 -3939.07 -0.47
688002 睿创微纳 4.15 2.03 -4527.24 -3.20
688147 微导纳米 -0.64 2.20 -4796.31 -3.74
600699 均胜电子 0.04 3.40 -4901.57 -4.72
603007 顺景科技 -8.41 10.59 -5445.70 -11.72
688249 晶合集成 1.77 2.43 -5562.81 -1.99
688525 佰维存储 15.18 10.28 -5594.38 -0.25
600360 华微电子 4.27 14.36 -5862.98 -3.11
002180 奔图科技 -6.04 2.23 -5882.43 -14.43
002023 海特高新 -2.81 8.76 -6399.13 -7.33
002402 和而泰 -1.84 3.55 -7582.95 -11.10
603005 晶方科技 0.75 21.03 -8424.53 -1.22
300131 英唐智控 -1.36 10.71 -8440.62 -3.58
603290 斯达半导 -0.70 4.49 -8675.69 -5.84
688187 时代电气 -1.34 1.86 -9781.78 -9.94
300005 探路者 3.74 8.42 -9978.71 -5.98
688048 长光华芯 5.19 8.47 -11053.55 -1.70
688110 东芯股份 4.50 7.68 -12557.52 -2.06
688498 源杰科技 2.01 3.29 -12689.07 -1.70
603501 豪威集团 -0.65 1.96 -14250.44 -6.65
300623 捷捷微电 -2.01 6.30 -15896.11 -7.93
688396 华润微 0.13 3.29 -20557.88 -5.63
688052 纳芯微 -1.89 3.92 -21799.28 -13.81
688123 聚辰股份 13.21 19.75 -22179.64 -3.87
300373 扬杰科技 3.35 6.70 -25194.44 -5.18
688469 芯联集成 -0.70 5.65 -40696.97 -12.41
688403 汇成股份 14.09 16.68 -95152.42 -13.91
600703 三安光电 -0.64 13.77 -107240.91 -7.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

全链路国产化闭环 开元通信8英... 在智能终端、全球物联网、卫星通信等多元通信场景的需求驱动下,射频滤波器作为射频前端的核心元器件,市场...
亨通股份:拟定增募资不超36亿... 亨通股份公告,拟定增募资不超36亿元,用于绿能与电子电路用高端铜箔产业园项目、补充流动资金。
中富电路(300814.SZ)... 智通财经APP讯,中富电路(300814.SZ)发布2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入...
中富电路最新公告:2026年半... 中富电路(300814.SZ)发布2026年半年度报告,实现营业收入11.72亿元,同比增长38.0...
中富电路:上半年归母净利润38... 中富电路8月13日披露半年报,公司上半年实现营业收入11.72亿元,同比增长38.03%;归属于上市...
中富电路:2026年半年度净利... 每经AI快讯,8月13日,中富电路(300814.SZ)发布2026年半年度报告:今年上半年,公司实...
中富电路:上半年净利润3861... 中富电路公告,2026年上半年营业收入11.72亿元,同比增长38.03%;归属于上市公司股东的净利...
深南电路8月13日大宗交易成交... 深南电路8月13日大宗交易平台出现一笔成交,成交量0.90万股,成交金额323.17万元,大宗交易成...
中富电路:上半年净利润同比增长... 上证报中国证券网讯(记者 骆民)中富电路披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入11.72亿元,...
超级电容概念异动拉升 艾华集团... 每经AI快讯,8月13日,超级电容概念盘中异动拉升,艾华集团、江海股份、海星股份涨停,火炬电子、元力...