纬达光电(920001)今日涨停,全天换手率24.94%,成交额4.32亿元,振幅11.85%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入2404.65万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.97%上榜,营业部席位合计净买入2404.65万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8642.80万元,其中,买入成交额为5523.73万元,卖出成交额为3119.08万元,合计净买入2404.65万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国金证券股份有限公司眉山大雅街证券营业部,买入金额为1199.73万元,第一大卖出营业部为华西证券股份有限公司自贡富顺钟秀街证券营业部,卖出金额为943.72万元。(数据宝)
纬达光电5月21日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司眉山大雅街证券营业部 | 1199.73 | 0.00 |
| 买二 | 光大证券股份有限公司海口国贸大道营业部 | 926.97 | 0.00 |
| 买三 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 926.29 | 0.00 |
| 买四 | 华福证券有限责任公司深圳分公司 | 892.55 | 0.00 |
| 买五 | 国泰海通证券股份有限公司云南曲靖翠峰东路营业部 | 802.74 | 0.00 |
| 卖一 | 华西证券股份有限公司自贡富顺钟秀街证券营业部 | 83.25 | 943.72 |
| 卖二 | 国投证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 0.00 | 668.26 |
| 卖三 | 华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 0.00 | 580.67 |
| 卖四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 623.69 | 475.00 |
| 卖五 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 68.51 | 451.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。