赛英电子(920181)今日上涨8.35%,全天换手率36.07%,成交额4.03亿元,振幅13.60%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出2073.17万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达36.07%上榜,营业部席位合计净卖出2073.17万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9039.12万元,其中,买入成交额为3482.97万元,卖出成交额为5556.15万元,合计净卖出2073.17万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部,买入金额为949.78万元,第一大卖出营业部为国金证券股份有限公司深圳分公司,卖出金额为1309.96万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜17次,上榜次日股价平均涨3.83%,上榜后5日平均涨19.00%。(数据宝)
赛英电子5月11日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部 | 949.78 | 16.31 |
| 买二 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 549.66 | 1.47 |
| 买三 | 国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 507.83 | 0.00 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 507.25 | 528.79 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 496.13 | 333.56 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 276.39 | 1309.96 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 109.52 | 1121.56 |
| 卖三 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 86.41 | 885.20 |
| 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司浙江杭州市心北路营业部 | 0.00 | 794.10 |
| 卖五 | 华创证券有限责任公司凯里北京东路证券营业部 | 0.00 | 565.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。