PCB概念涨3.37%,主力资金净流入115股
创始人
2026-05-07 19:49:54
0

截至5月7日收盘,PCB概念上涨3.37%,位居概念板块涨幅第8,板块内,168股上涨,聚杰微纤20%涨停,合力泰、宝鼎科技、兴森科技等涨停,科翔股份、天准科技、电连技术等涨幅居前,分别上涨12.96%、12.20%、11.80%。跌幅居前的有ST瀚川、中一科技、*ST康佳A等,分别下跌19.95%、4.73%、4.55%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光纤概念 4.94 煤化工概念 -2.25
F5G概念 4.61 煤炭概念 -2.01
共封装光学(CPO) 4.56 化肥 -1.79
电子纸 4.06 青蒿素 -1.59
富士康概念 3.76 草甘膦 -1.58
摘帽 3.72 大豆 -1.49
快手概念 3.49 可燃冰 -1.39
PCB概念 3.37 磷化工 -1.25
AI PC 3.37 氟化工概念 -1.22
铜缆高速连接 3.37 猪肉 -1.17

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入73.40亿元,其中,115股获主力资金净流入,26股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东山精密,今日主力资金净流入10.48亿元,净流入资金居前的还有大族激光、华工科技、兴森科技等,主力资金分别净流入8.25亿元、7.05亿元、5.29亿元。

资金流入比率方面,山东玻纤、协和电子、超声电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.11%、24.51%、19.03%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002384 东山精密 10.00 6.25 104846.64 6.10
002008 大族激光 10.00 4.33 82475.76 18.21
000988 华工科技 6.64 10.62 70540.01 5.09
002436 兴森科技 10.01 11.81 52917.42 9.41
300395 菲利华 10.83 11.98 47901.81 6.27
002463 沪电股份 2.95 3.56 45347.48 6.21
002217 合力泰 10.06 11.60 43973.00 15.31
601208 东材科技 10.01 8.70 34527.88 8.92
603920 世运电路 7.56 6.48 26819.21 9.94
600183 生益科技 1.47 1.88 22916.25 6.20
301123 奕东电子 4.98 12.07 20958.29 15.00
000657 中钨高新 1.94 7.42 20479.90 3.04
300657 弘信电子 10.14 14.54 20473.72 7.83
000823 超声电子 9.97 11.82 20461.44 19.03
605006 山东玻纤 10.01 9.00 20141.24 28.11
002866 传艺科技 5.42 25.24 18557.78 15.10
603459 红板科技 10.00 42.16 18267.25 7.94
300776 帝尔激光 6.71 10.03 17936.54 9.50
002429 兆驰股份 5.41 3.99 16820.25 7.85
603002 宏昌电子 9.98 6.16 16011.01 15.67
301511 德福科技 2.77 13.09 15325.03 3.45
600601 方正科技 1.69 5.07 14623.82 5.75
002938 鹏鼎控股 0.93 1.64 12810.70 4.48
300687 赛意信息 9.49 10.16 12060.80 13.02
002138 顺络电子 5.87 5.81 10734.31 6.80
301362 民爆光电 6.25 14.14 10191.58 14.97
002636 金安国纪 6.34 7.20 9884.92 3.91
300903 科翔股份 12.96 12.08 9598.13 4.32
688655 迅捷兴 3.56 15.45 8916.29 9.64
300819 聚杰微纤 20.00 8.15 8898.87 12.21
600552 凯盛科技 4.15 7.56 8534.24 7.20
300679 电连技术 11.80 11.93 8369.78 4.01
300184 力源信息 9.06 18.40 8168.55 2.84
001389 广合科技 0.41 8.68 7642.42 3.23
301200 大族数控 4.99 1.48 7284.97 6.22
688150 莱特光电 5.34 3.79 7223.46 8.88
688308 欧科亿 3.74 8.22 6740.88 5.12
688531 日联科技 4.41 13.27 6502.54 3.32
603228 景旺电子 5.79 5.61 6156.24 1.54
603256 宏和科技 10.00 2.51 6093.69 1.96
002916 深南电路 1.49 1.28 5879.00 2.12
300476 胜宏科技 3.72 6.50 5826.31 0.31
002552 宝鼎科技 10.02 3.42 5643.10 18.22
688003 天准科技 12.20 4.20 5631.50 8.97
688700 东威科技 0.98 4.45 5478.51 6.49
000016 *ST康佳A -4.55 7.22 5109.75 15.04
000727 冠捷科技 5.84 8.57 4774.72 4.24
605258 协和电子 10.00 5.85 4744.89 24.51
301282 金禄电子 3.77 11.19 4541.13 7.77
301013 利和兴 5.39 14.10 4287.08 5.82
605589 圣泉集团 0.02 6.28 4283.75 2.00
603186 华正新材 5.95 9.58 4158.61 3.25
002975 博杰股份 3.27 9.39 4152.65 3.44
300739 明阳电路 4.75 7.70 3801.40 4.94
001359 平安电工 4.93 6.37 3594.65 13.00
688022 ST瀚川 -19.95 14.67 3564.18 13.20
300196 长海股份 1.29 12.89 3086.78 4.61
603110 东方材料 7.12 10.30 2995.04 6.21
300012 华测检测 1.10 2.16 2736.26 5.38
688025 杰普特 6.42 4.81 2723.80 1.66
603936 博敏电子 5.51 17.30 2677.94 1.37
603328 依顿电子 6.36 5.25 2666.44 4.06
688312 燕麦科技 7.45 7.70 2482.41 2.66
688559 海目星 6.74 5.14 2460.24 3.00
300252 金信诺 3.21 8.85 2300.11 2.97
300283 温州宏丰 7.12 31.94 2094.08 1.28
300537 广信材料 4.51 6.69 2008.60 8.25
002708 光洋股份 3.26 4.76 2004.13 5.88
002913 奥士康 4.74 3.11 1965.53 3.82
301251 威尔高 3.44 9.78 1945.33 5.52
002171 楚江新材 2.06 2.43 1932.31 4.19
603175 超颖电子 5.76 9.27 1840.14 4.23
300852 四会富仕 2.04 4.48 1750.38 5.36
002815 崇达技术 6.86 7.29 1738.47 2.04
300243 瑞丰高材 6.00 14.98 1613.83 2.98
001314 亿道信息 6.54 6.33 1591.38 3.70
603203 快克智能 2.33 2.95 1554.81 4.33
301563 云汉芯城 0.96 14.96 1462.40 3.89
688359 三孚新科 3.84 4.49 1400.45 2.98
301568 思泰克 3.53 10.21 1386.10 4.88
301628 强达电路 3.10 8.58 1338.41 5.09
688199 久日新材 3.82 3.09 1247.25 8.80
300747 锐科激光 3.94 6.10 1127.13 0.95
002134 天津普林 4.45 6.61 1090.50 2.42
301041 金百泽 3.39 6.20 1051.09 7.04
688170 德龙激光 6.32 9.25 1008.90 1.66
300429 强力新材 2.58 5.09 1001.16 3.37
300400 劲拓股份 11.71 12.37 958.16 1.13
002045 国光电器 2.86 3.63 808.39 3.48
300606 金太阳 2.28 11.01 807.91 1.57
688401 路维光电 6.91 5.09 775.65 1.16
300802 矩子科技 6.98 6.63 660.95 2.38
603011 合锻智能 1.32 2.70 646.78 2.26
300410 正业科技 1.87 6.07 643.27 2.80
688323 瑞华泰 0.00 17.81 544.93 0.56
300576 容大感光 3.03 5.86 502.85 0.97
002584 西陇科学 0.74 4.34 457.49 2.76
301512 智信精密 2.79 6.97 397.74 4.44
688157 松井股份 2.12 1.70 336.54 3.61
301029 怡合达 5.78 5.28 300.68 0.42
001266 宏英智能 4.22 19.23 293.84 0.60
001387 雪祺电气 0.35 3.46 221.33 3.91
688720 艾森股份 3.01 6.81 194.13 0.61
300522 世名科技 2.26 2.47 183.29 2.09
300637 扬帆新材 1.75 3.44 156.54 1.75
603341 龙旗科技 1.88 3.07 145.01 0.47
301021 英诺激光 2.70 3.87 142.30 0.39
301555 惠柏新材 2.23 6.97 134.29 1.06
301379 天山电子 1.64 6.80 104.05 0.36
301320 豪江智能 0.73 2.47 70.82 2.36
688610 埃科光电 11.18 5.37 63.61 0.22
002745 木林森 2.50 4.93 27.24 0.05
002544 普天科技 2.07 2.03 25.55 0.07
688456 有研粉材 3.62 5.51 18.84 0.05
002141 贤丰控股 2.16 3.21 9.15 0.07
603386 骏亚科技 2.00 2.43 -18.31 -0.16
300964 本川智能 0.82 7.07 -23.76 -0.08
301591 肯特股份 3.83 6.38 -42.75 -0.48
301499 维科精密 0.75 11.36 -78.82 -0.55
002579 中京电子 4.41 11.04 -115.13 -0.14
301135 瑞德智能 0.59 2.41 -124.18 -2.37
688571 杭华股份 0.79 2.53 -139.84 -1.46
301687 新广益 2.59 11.64 -152.73 -0.75
002927 泰永长征 0.60 2.62 -173.30 -1.63
001388 信通电子 0.45 2.98 -195.46 -5.56
688020 方邦股份 -0.60 5.24 -225.04 -0.31
300713 英可瑞 1.23 4.64 -225.21 -3.09
002669 康达新材 0.74 2.86 -301.99 -2.56
603271 永杰新材 -1.45 4.29 -304.23 -1.42
002848 *ST高斯 -0.07 1.98 -312.68 -6.32
301128 强瑞技术 7.39 10.32 -346.93 -0.19
300836 佰奥智能 -0.15 3.64 -403.25 -2.82
301630 同宇新材 4.90 16.36 -408.42 -0.96
603219 富佳股份 -0.71 0.93 -426.65 -4.83
300538 同益股份 0.00 4.27 -460.50 -5.36
605058 澳弘电子 5.26 4.09 -528.92 -2.44
688733 壹石通 3.96 4.01 -530.96 -2.04
300221 银禧科技 -0.09 3.21 -561.87 -3.33
002213 大为股份 2.20 21.32 -569.97 -0.33
002886 沃特股份 2.63 4.80 -579.27 -2.43
301366 一博科技 2.49 5.43 -629.91 -2.38
688035 德邦科技 3.95 7.22 -868.33 -1.10
301132 满坤科技 4.04 7.19 -956.01 -3.57
300801 泰和科技 -0.03 7.60 -1013.71 -3.15
300936 中英科技 1.25 6.97 -1045.02 -3.92
300227 光韵达 6.70 7.34 -1046.28 -2.82
600990 四创电子 -0.73 1.46 -1074.43 -11.85
301603 乔锋智能 6.03 16.20 -1122.47 -1.48
301421 波长光电 2.03 16.31 -1260.91 -1.57
688603 天承科技 4.21 13.70 -1295.84 -1.93
300446 航天智造 0.51 2.34 -1301.45 -7.64
300724 捷佳伟创 1.24 6.73 -1340.91 -0.73
603150 万朗磁塑 6.78 4.22 -1344.14 -5.92
300806 斯迪克 3.84 6.79 -1447.64 -0.82
002741 光华科技 0.09 6.69 -1496.12 -2.34
002376 新北洋 -0.27 1.51 -1533.85 -17.53
603685 晨丰科技 1.35 2.26 -1593.43 -10.89
688630 芯碁微装 2.23 3.16 -1673.50 -1.49
603124 江南新材 2.14 4.13 -1771.61 -4.27
600176 中国巨石 2.51 3.33 -1849.19 -0.37
300503 昊志机电 1.64 9.68 -2363.98 -1.51
000801 四川九洲 -0.75 1.30 -2458.29 -13.97
688519 南亚新材 1.06 2.66 -2526.36 -2.16
301106 骏成科技 -0.11 6.46 -2542.43 -16.04
301377 鼎泰高科 -1.05 5.09 -2556.08 -3.02
600525 ST长园 -1.37 1.39 -2625.64 -28.11
300586 美联新材 1.18 7.18 -2751.62 -5.90
600226 亨通股份 2.87 3.28 -3074.84 -5.53
603806 福斯特 -0.63 1.91 -3526.86 -3.71
000737 北方铜业 0.40 2.71 -3863.89 -5.01
600378 昊华科技 -2.46 1.67 -4648.76 -7.28
301176 逸豪新材 -3.28 8.66 -5681.60 -9.72
688257 新锐股份 -0.59 4.57 -5685.71 -6.39
603118 共进股份 1.93 14.83 -5754.32 -3.20
603283 赛腾股份 2.01 5.47 -5841.64 -7.08
301338 凯格精机 -4.13 9.88 -6470.11 -5.88
688388 嘉元科技 -0.40 6.49 -6890.59 -4.50
300632 光莆股份 0.81 36.09 -6894.85 -3.50
301526 国际复材 1.21 13.64 -7801.77 -2.13
000630 铜陵有色 0.77 3.11 -8446.75 -3.72
300814 中富电路 -0.01 5.53 -9284.07 -7.64
600110 诺德股份 -1.40 11.02 -10161.49 -4.64
688813 泰金新能 4.62 32.93 -10344.33 -8.95
002080 中材科技 4.10 3.53 -12324.47 -3.36
301150 中一科技 -4.73 7.94 -13581.30 -10.69
301217 铜冠铜箔 -1.98 6.69 -14939.29 -3.14
300035 中科电气 -1.23 8.01 -15345.21 -15.64
600330 天通股份 3.59 18.60 -15781.57 -2.48
688183 生益电子 0.47 3.83 -44177.07 -12.97
300450 先导智能 -1.23 3.96 -46266.57 -13.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

原创 苹... 苹果手机又出事了,#iPhone录视频都是电流声 #;一向以品控和做工著称的苹果 iPhone,近期...
市场监管总局:我国在高电压计量... 5月7日,记者从国家市场监督管理总局获悉,近日,我国在高电压计量领域取得重大突破。作为市场监管总局授...
中国科技股行情或刚刚开始!银华... 2026年的春天,在中美科技博弈最关键的芯片战场,叙事逻辑正在悄然转向。 4月24日,DeepSee...
费城半导体指数开盘下跌1.5% 费城 半导体指数开盘下跌1.5%。其中,英伟达股价下跌0.57%,台积电股价下跌1.07%,博通股价...
股市必读:利扬芯片(68813... 截至2026年5月7日收盘,利扬芯片(688135)报收于38.8元,上涨2.7%,换手率8.17%...
【ETF动向】5月7日芯片ET... 证券之星消息,5月7日,芯片ETF华夏基金(159995)涨1.5%,成交额14.74亿元。当日份额...
芯片怕“发烧”深大巧开降温“良... 团队成员科研攻关中。(深圳大学供图) 深圳新闻网2026年5月8日讯(深圳特区报记者 焦子宇 通讯员...
OpenAI与博通的AI芯片交... 钛媒体App 5月8日消息,据报道,OpenAI与博通的AI芯片交易遭遇180亿美元融资障碍。(广角...
金禄电子:公司下属特种PCB子... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好,公司围绕人工智能、商业航天、算力基础设施、新型...
小晶振领航智能经济大浪潮 来源:人民邮电报 2026年政府工作报告首次提出打造智能经济新形态,标志着我国经济从数字化向智能化全...