证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.27%,A股成交量987.64亿股,成交金额20930.46亿元,比上一个交易日增加15.19%。个股方面,4054只个股上涨,其中涨停102只,1318只个股下跌,其中跌停63只。从申万行业来看,电子、综合、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为5.33%、5.23%、4.51%;石油石化、银行、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、1.53%、1.01%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 5.33 | 5283.69 | 26.93 | 赛英电子 | 29.47 |
| 综合 | 5.23 | 41.13 | 2.19 | 东阳光 | 10.00 |
| 建筑材料 | 4.51 | 254.59 | 3.72 | 国际复材 | 14.80 |
| 计算机 | 4.08 | 1444.46 | 37.83 | 东方国信 | 20.01 |
| 电力设备 | 3.06 | 2251.57 | 4.16 | C理奇 | 16.44 |
| 通信 | 3.05 | 1550.17 | 35.26 | 平治信息 | 20.00 |
| 有色金属 | 2.37 | 1336.54 | 1.92 | 有研复材 | 11.25 |
| 传媒 | 2.31 | 433.93 | 25.18 | 顺网科技 | 9.07 |
| 国防军工 | 2.27 | 738.60 | 15.81 | ST亚光 | 10.03 |
| 机械设备 | 2.01 | 1475.89 | 12.96 | 泰金新能 | 20.00 |
| 房地产 | 1.93 | 208.66 | 16.71 | 三湘印象 | 10.10 |
| 环保 | 1.32 | 210.90 | 9.01 | 德林海 | 20.00 |
| 汽车 | 1.28 | 646.23 | 8.59 | 欣锐科技 | 19.99 |
| 钢铁 | 1.12 | 101.06 | 1.10 | 钒钛股份 | 5.77 |
| 公用事业 | 1.10 | 499.99 | 3.16 | 大唐发电 | 10.10 |
| 美容护理 | 1.06 | 28.01 | 18.57 | 延江股份 | 10.12 |
| 建筑装饰 | 0.92 | 300.48 | 6.99 | 尤安设计 | 11.88 |
| 非银金融 | 0.87 | 431.68 | -3.60 | 长江证券 | 10.01 |
| 基础化工 | 0.75 | 959.58 | 4.87 | 瑞华泰 | 20.01 |
| 轻工制造 | 0.69 | 218.71 | 6.83 | 德尔未来 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.62 | 246.47 | 3.88 | 禾盛新材 | 10.00 |
| 商贸零售 | 0.56 | 147.96 | 12.42 | 跨境通 | 10.14 |
| 医药生物 | 0.45 | 784.81 | 6.67 | 美好医疗 | 18.98 |
| 交通运输 | 0.25 | 191.59 | 6.66 | 海通发展 | 10.02 |
| 纺织服饰 | 0.23 | 112.26 | -9.84 | 江南高纤 | 10.17 |
| 农林牧渔 | 0.20 | 147.47 | -2.19 | 中粮糖业 | 5.32 |
| 煤炭 | -0.64 | 100.17 | 7.98 | 陕西煤业 | -2.87 |
| 社会服务 | -0.67 | 96.43 | 28.35 | ST豆神 | -19.96 |
| 食品饮料 | -1.01 | 307.90 | 0.06 | *ST尼雅 | -5.05 |
| 银行 | -1.53 | 222.38 | 16.71 | 沪农商行 | -4.90 |
| 石油石化 | -1.61 | 157.16 | 8.68 | 中曼石油 | -6.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。