MCU芯片概念涨2.07%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-03-17 02:38:56
0

截至3月16日收盘,MCU芯片概念上涨2.07%,位居概念板块涨幅第5,板块内,74股上涨,雅创电子20%涨停,鼎信通讯、泰晶科技、兆易创新等涨停,恒烁股份、北京君正、燕东微等涨幅居前,分别上涨9.53%、9.02%、8.48%。跌幅居前的有探路者、康达新材、中原内配等,分别下跌4.53%、4.36%、2.72%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 2.54 特钢概念 -3.14
存储芯片 2.49 金属铅 -2.78
国家大基金持股 2.28 金属锌 -2.77
赛马概念 2.16 草甘膦 -2.74
MCU芯片 2.07 金属钴 -2.42
Web3.0 1.96 环氧丙烷 -2.26
AI PC 1.87 金属铜 -2.08
玉米 1.75 超超临界发电 -2.04
粮食概念 1.74 金属镍 -1.96
PET铜箔 1.71 黄金概念 -1.95

资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流入33.22亿元,其中,36股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入28.65亿元,净流入资金居前的还有北京君正、泰晶科技、龙芯中科等,主力资金分别净流入4.35亿元、1.85亿元、1.83亿元。

资金流入比率方面,兆易创新、鼎信通讯、泰晶科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.06%、17.03%、16.25%。(数据宝)

MCU芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 10.00 6.93 286484.41 21.06
300223 北京君正 9.02 11.29 43485.86 7.28
603738 泰晶科技 10.00 11.97 18522.90 16.25
688047 龙芯中科 7.13 2.50 18284.55 12.27
603421 鼎信通讯 10.02 13.15 14640.06 17.03
301099 雅创电子 20.00 26.09 12911.73 11.52
688536 思瑞浦 6.81 5.73 7794.01 5.43
300184 力源信息 5.53 7.56 6492.67 7.43
688766 普冉股份 8.29 5.04 6418.88 3.34
688372 伟测科技 1.72 6.32 5966.63 4.60
002960 青鸟消防 6.19 5.69 3789.67 7.09
600460 士兰微 1.54 1.69 3774.81 4.69
603290 斯达半导 2.80 2.80 3700.64 5.09
300975 商络电子 5.79 13.34 3320.35 2.90
600171 上海贝岭 2.48 2.06 3009.25 6.75
688380 中微半导 5.10 3.24 2659.67 4.18
688249 晶合集成 1.49 2.92 2514.57 2.26
001287 中电港 4.50 5.25 2336.34 4.46
301563 云汉芯城 4.16 10.85 2046.19 8.91
688396 华润微 0.38 1.21 2009.10 2.52
300474 景嘉微 1.72 1.86 1741.25 3.55
001298 好上好 2.47 5.26 1211.94 4.50
300671 富满微 3.69 5.12 1025.47 2.21
002669 康达新材 -4.36 14.76 1005.31 1.54
688052 纳芯微 1.71 1.58 758.50 2.04
000333 美的集团 -0.29 0.30 738.83 0.47
603160 汇顶科技 2.23 0.95 570.00 1.78
300386 飞天诚信 2.50 2.41 509.48 5.28
688709 成都华微 1.78 2.73 388.93 1.40
300077 国民技术 -0.73 7.34 218.95 0.23
688484 南芯科技 1.13 1.81 218.92 1.05
300681 英搏尔 0.26 1.89 152.13 1.54
688589 力合微 1.96 2.03 109.01 1.57
603933 睿能科技 2.14 1.11 59.27 1.19
688522 纳睿雷达 2.28 2.43 30.23 0.27
603015 弘讯科技 -0.51 1.04 21.56 0.37
300287 飞利信 0.63 1.18 -8.59 -0.12
688469 芯联集成 0.86 2.19 -14.16 -0.02
688798 艾为电子 1.61 1.28 -24.01 -0.19
300735 光弘科技 0.70 0.99 -33.12 -0.19
688459 哈铁科技 0.52 0.77 -35.66 -2.71
603893 瑞芯微 1.07 0.91 -55.22 -0.09
688783 西安奕材 2.44 3.46 -61.57 -0.46
688061 灿瑞科技 2.46 2.05 -62.85 -1.97
688391 钜泉科技 1.63 0.66 -72.90 -3.04
601633 长城汽车 0.38 0.30 -77.04 -0.19
300484 蓝海华腾 1.05 1.21 -109.17 -2.97
301112 信邦智能 -0.06 0.55 -120.46 -5.58
603068 博通集成 1.92 1.37 -123.04 -1.73
688262 国芯科技 1.47 2.54 -279.91 -0.91
002553 南方精工 0.75 2.58 -280.89 -1.72
300183 东软载波 0.44 0.99 -295.32 -4.59
688458 美芯晟 0.92 1.91 -350.53 -5.69
600060 海信视像 0.04 0.53 -350.88 -2.28
688352 颀中科技 1.92 3.02 -373.68 -2.48
688368 晶丰明源 1.18 1.65 -377.11 -2.07
688045 必易微 0.89 3.71 -435.87 -3.70
688807 优迅股份 0.74 10.88 -459.48 -1.20
300458 全志科技 2.05 1.89 -532.70 -1.10
688691 灿芯股份 2.29 6.12 -551.73 -1.17
688216 气派科技 2.28 2.34 -582.39 -7.78
688595 芯海科技 2.55 1.77 -667.53 -7.77
688439 振华风光 -1.38 1.51 -730.09 -4.32
688591 泰凌微 1.78 1.67 -740.88 -6.88
600198 大唐电信 0.80 1.06 -743.81 -6.14
300053 航宇微 2.34 3.04 -750.32 -2.15
603236 移远通信 0.52 1.77 -800.65 -2.22
300327 中颖电子 2.69 2.78 -1155.13 -4.67
688362 甬矽电子 1.97 2.68 -1274.78 -2.99
300455 航天智装 0.66 1.39 -1307.76 -5.52
688018 乐鑫科技 1.78 1.38 -1329.71 -4.08
688049 炬芯科技 2.08 2.57 -1441.32 -6.44
603232 格尔软件 -0.30 4.74 -1520.60 -6.02
002881 美格智能 1.00 2.86 -1608.26 -6.94
688172 燕东微 8.48 3.40 -1619.91 -1.44
002180 纳思达 -1.66 0.53 -1700.05 -12.46
600877 电科芯片 0.63 1.37 -2097.78 -7.45
002049 紫光国微 1.13 1.68 -2422.66 -2.31
600271 航天信息 -0.11 0.89 -2582.94 -16.82
688385 复旦微电 0.24 1.71 -3669.99 -5.75
300005 探路者 -4.53 4.38 -3804.88 -7.09
002448 中原内配 -2.72 7.62 -3817.91 -7.10
688416 恒烁股份 9.53 9.41 -4859.24 -6.49
000651 格力电器 0.47 0.77 -5403.02 -3.30
300001 特锐德 -1.00 3.12 -5471.08 -5.55
000559 万向钱潮 -1.53 1.76 -6123.66 -6.31
600498 烽火通信 -2.39 5.05 -6276.86 -1.91
002405 四维图新 -1.38 3.45 -6649.91 -7.70
688521 芯原股份 -0.24 2.61 -15365.02 -5.44
603501 豪威集团 -1.28 1.19 -35091.38 -22.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

原创 家... 时代呼唤新技术,新需求带来科技大爆发。 谁能想到?一家中国科技企业,竟然悄悄干成了两件大事——一边把...
汽车电子与AI芯片双核发力 锻... ● 熊永红 程雪儿 在自主芯片领域深耕二十余载的国芯科技,正以一场深刻的“量子化”升级,锁定未来竞争...
宇通客车获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示宇通客车(600066)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
阳光电源获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示阳光电源(300274)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
国电南瑞获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示国电南瑞(600406)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
瀚博半导体取得构建训练数据集方... 国家知识产权局信息显示,瀚博半导体(上海)股份有限公司取得一项名为“构建数据集的方法、装置、设备和存...
华为申请半导体结构专利,避免转... 国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司申请一项名为“半导体结构、电子器件、电子设备及半导体结构制作...
长鑫科技申请半导体结构专利,简... 国家知识产权局信息显示,长鑫科技集团股份有限公司申请一项名为“半导体结构”的专利,公开号CN1216...
日月光半导体(ASX.US)3... 截至2026年3月17日(美国东部时间)收盘,日月光半导体(ASX.US)报收于21.83美元/股,...
惠科取得芯片转移方法和显示面板... 国家知识产权局信息显示,惠科股份有限公司取得一项名为“芯片转移方法和显示面板”的专利,授权公告号CN...