证券时报•数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.77%,整体换手率3.46%,成交量较前一个交易日变动9.03%,主力资金净流量65.10亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.43%,整体换手率5.09%,成交量较前一个交易日变动-12.18%,主力资金净流量-87.58亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 97.98 | 9.03 | 3.46 | 1.77 | 65.10 |
| 通信 | 34.91 | -14.81 | 2.00 | 0.72 | 20.56 |
| 食品饮料 | 12.93 | 13.40 | 1.40 | 1.99 | 15.49 |
| 交通运输 | 48.89 | 7.70 | 1.12 | 0.74 | 9.73 |
| 汽车 | 37.27 | -2.39 | 1.66 | 0.42 | 6.97 |
| 银行 | 33.96 | -14.76 | 0.25 | 0.37 | 4.90 |
| 农林牧渔 | 39.43 | 18.05 | 4.10 | 0.70 | 3.40 |
| 传媒 | 31.25 | -11.44 | 2.12 | 0.58 | 2.79 |
| 轻工制造 | 22.55 | 6.21 | 2.61 | 0.70 | 1.13 |
| 房地产 | 32.38 | -10.69 | 1.49 | 0.59 | 0.85 |
| 商贸零售 | 18.89 | -2.53 | 1.54 | 0.99 | 0.19 |
| 非银金融 | 31.16 | -0.16 | 0.75 | -0.43 | 0.10 |
| 社会服务 | 9.90 | -3.90 | 2.15 | 0.66 | -0.01 |
| 美容护理 | 2.05 | 15.17 | 1.95 | 0.79 | -0.73 |
| 综合 | 3.45 | -6.56 | 2.11 | 0.25 | -2.47 |
| 纺织服饰 | 13.36 | -16.18 | 1.91 | -0.29 | -2.76 |
| 医药生物 | 42.99 | -8.60 | 1.56 | 0.45 | -6.82 |
| 家用电器 | 15.34 | -6.84 | 2.01 | -0.24 | -7.57 |
| 环保 | 24.97 | 5.49 | 2.83 | -0.62 | -7.62 |
| 建筑材料 | 17.29 | -2.35 | 2.29 | -1.59 | -8.98 |
| 石油石化 | 38.09 | -11.44 | 1.03 | -0.95 | -9.60 |
| 煤炭 | 40.95 | -16.64 | 3.11 | -1.98 | -12.66 |
| 国防军工 | 24.33 | -11.00 | 2.73 | 0.04 | -16.77 |
| 钢铁 | 52.36 | 2.17 | 2.64 | -3.16 | -20.13 |
| 计算机 | 59.71 | -18.41 | 3.33 | 0.23 | -23.47 |
| 机械设备 | 82.91 | 8.92 | 3.01 | -0.54 | -24.48 |
| 公用事业 | 110.30 | -23.33 | 2.70 | -2.09 | -51.84 |
| 基础化工 | 144.47 | 0.42 | 5.24 | -2.15 | -52.25 |
| 建筑装饰 | 114.23 | -6.34 | 4.02 | -1.72 | -56.01 |
| 有色金属 | 73.16 | 11.72 | 3.24 | -2.67 | -83.43 |
| 电力设备 | 129.86 | -12.18 | 5.09 | -0.43 | -87.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。