通宝光电(920168)今日上涨3.74%,全天换手率32.57%,成交额2.41亿元,振幅10.51%。龙虎榜数据显示,机构净买入1076.84万元,营业部席位合计净卖出1141.26万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达32.57%上榜,机构专用席位净买入1076.84万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6846.49万元,其中,买入成交额为3391.04万元,卖出成交额为3455.46万元,合计净卖出64.42万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,合计净买入1076.84万元。(数据宝)
通宝光电3月5日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 1076.84 | 0.00 |
| 买二 | 国盛证券股份有限公司河南分公司 | 1019.40 | 0.00 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 566.97 | 102.92 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 375.43 | 156.92 |
| 买五 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 322.24 | 150.79 |
| 卖一 | 诚通证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部 | 0.00 | 931.40 |
| 卖二 | 国盛证券股份有限公司鹰潭胜利西路营业部 | 12.06 | 855.99 |
| 卖三 | 中银国际证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 565.21 |
| 卖四 | 国投证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 5.18 | 359.94 |
| 卖五 | 广发证券股份有限公司珠海国际金融大厦营业部 | 12.92 | 332.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。