通宝光电(920168)今日下跌5.06%,全天换手率36.24%,成交额2.67亿元,振幅6.81%。龙虎榜数据显示,机构净买入650.28万元,营业部席位合计净卖出86.52万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达36.24%上榜,机构专用席位净买入650.28万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5999.19万元,其中,买入成交额为3281.48万元,卖出成交额为2717.72万元,合计净买入563.76万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,合计净买入650.28万元。(数据宝)
通宝光电2月27日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 736.79 | 86.10 |
| 买二 | 机构专用 | 650.28 | 0.00 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 597.36 | 36.02 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 458.73 | 51.95 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 410.94 | 522.46 |
| 卖一 | 华泰证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 0.00 | 911.14 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 410.94 | 522.46 |
| 卖三 | 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 261.24 | 393.51 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 166.14 | 359.19 |
| 卖五 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 0.00 | 357.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。