截至2月26日收盘,PCB概念上涨2.92%,位居概念板块涨幅第6,板块内,158股上涨,明阳电路、同宇新材等20%涨停,广合科技、深南电路、大族激光等涨停,德邦科技、威尔高、凯格精机等涨幅居前,分别上涨14.75%、11.74%、9.92%。跌幅居前的有逸豪新材、福斯特、中一科技等,分别下跌3.74%、2.63%、1.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.87 | 租售同权 | -2.05 |
| 铜缆高速连接 | 3.23 | 海南自贸区 | -1.55 |
| 光纤概念 | 3.12 | 短剧游戏 | -1.45 |
| F5G概念 | 3.10 | 免税店 | -1.34 |
| AI PC | 2.93 | 物业管理 | -1.27 |
| PCB概念 | 2.92 | 手机游戏 | -1.11 |
| 特钢概念 | 2.83 | 互联网保险 | -1.10 |
| 柔性直流输电 | 2.77 | 白酒概念 | -1.09 |
| 液冷服务器 | 2.73 | 青蒿素 | -1.08 |
| MicroLED概念 | 2.64 | 网红经济 | -1.07 |
资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入53.57亿元,其中,96股获主力资金净流入,20股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是沪电股份,今日主力资金净流入17.61亿元,净流入资金居前的还有胜宏科技、东山精密、世运电路等,主力资金分别净流入14.57亿元、6.60亿元、4.46亿元。
资金流入比率方面,贤丰控股、广合科技、奥士康等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.62%、16.08%、15.79%。(数据宝)
PCB概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 7.21 | 176149.95 | 15.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.75 | 9.33 | 145741.70 | 5.90 |
| 002384 | 东山精密 | 8.01 | 7.82 | 65961.63 | 7.18 |
| 603920 | 世运电路 | 4.95 | 7.26 | 44636.45 | 13.21 |
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 5.50 | 43319.49 | 12.06 |
| 002916 | 深南电路 | 10.00 | 1.97 | 40269.76 | 10.93 |
| 600176 | 中国巨石 | 3.19 | 3.44 | 37377.33 | 9.65 |
| 688183 | 生益电子 | 2.82 | 3.46 | 28332.28 | 10.90 |
| 600183 | 生益科技 | 5.49 | 3.12 | 28159.34 | 5.22 |
| 603228 | 景旺电子 | 3.76 | 5.75 | 23788.59 | 6.16 |
| 002080 | 中材科技 | 2.90 | 3.69 | 18676.41 | 5.76 |
| 000988 | 华工科技 | 2.85 | 9.71 | 17290.09 | 2.01 |
| 001389 | 广合科技 | 10.00 | 5.12 | 14431.87 | 16.08 |
| 301200 | 大族数控 | 2.22 | 1.69 | 14086.89 | 12.04 |
| 301630 | 同宇新材 | 20.00 | 38.95 | 11869.48 | 14.14 |
| 301123 | 奕东电子 | 5.62 | 11.02 | 11466.04 | 9.78 |
| 002141 | 贤丰控股 | 10.00 | 4.91 | 11450.70 | 51.62 |
| 600601 | 方正科技 | 2.32 | 4.11 | 11060.71 | 5.44 |
| 600330 | 天通股份 | 0.80 | 12.67 | 10261.38 | 3.68 |
| 300747 | 锐科激光 | 4.99 | 6.73 | 10068.89 | 8.77 |
| 688035 | 德邦科技 | 14.75 | 10.49 | 8314.17 | 8.34 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.67 | 2.51 | 6770.27 | 5.64 |
| 301338 | 凯格精机 | 9.92 | 11.63 | 6686.65 | 6.95 |
| 002913 | 奥士康 | 9.99 | 2.88 | 6659.64 | 15.79 |
| 301251 | 威尔高 | 11.74 | 28.15 | 6478.57 | 6.27 |
| 300252 | 金信诺 | 4.19 | 10.20 | 5517.84 | 6.16 |
| 688519 | 南亚新材 | 6.40 | 3.56 | 5429.90 | 5.57 |
| 002886 | 沃特股份 | 5.40 | 12.01 | 5403.63 | 8.37 |
| 300903 | 科翔股份 | 6.72 | 12.44 | 5330.52 | 4.49 |
| 300806 | 斯迪克 | 6.51 | 7.34 | 5100.66 | 4.07 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4.48 | 7.29 | 4933.13 | 6.81 |
| 688308 | 欧科亿 | 9.41 | 10.95 | 4904.31 | 3.92 |
| 688559 | 海目星 | 5.11 | 6.58 | 4777.62 | 4.81 |
| 603118 | 共进股份 | 4.38 | 6.41 | 4563.94 | 7.23 |
| 688150 | 莱特光电 | 8.35 | 6.80 | 4180.83 | 4.38 |
| 300184 | 力源信息 | 1.73 | 4.91 | 4082.03 | 7.15 |
| 002579 | 中京电子 | 2.36 | 7.17 | 3751.04 | 7.19 |
| 301628 | 强达电路 | 8.20 | 21.80 | 3689.73 | 4.72 |
| 300776 | 帝尔激光 | 7.62 | 8.36 | 3254.81 | 2.58 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.52 | 3.47 | 3156.70 | 3.13 |
| 688603 | 天承科技 | 4.16 | 7.21 | 3097.88 | 10.80 |
| 300964 | 本川智能 | 7.05 | 15.02 | 3075.51 | 5.68 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2.77 | 5.97 | 2957.28 | 3.55 |
| 000823 | 超声电子 | 4.07 | 9.75 | 2889.23 | 3.37 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.82 | 3.11 | 2825.26 | 2.81 |
| 002975 | 博杰股份 | 3.72 | 6.91 | 2710.29 | 4.32 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.31 | 11.88 | 2693.63 | 4.19 |
| 688456 | 有研粉材 | 5.84 | 6.37 | 2632.66 | 5.90 |
| 688359 | 三孚新科 | 4.23 | 4.82 | 2460.78 | 6.03 |
| 300606 | 金太阳 | 1.41 | 10.83 | 2351.12 | 5.08 |
| 300410 | 正业科技 | 4.02 | 7.78 | 2097.08 | 7.77 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.50 | 9.38 | 2091.69 | 1.45 |
| 301029 | 怡合达 | 2.84 | 3.58 | 2058.97 | 4.11 |
| 605258 | 协和电子 | 5.22 | 6.73 | 1781.22 | 8.39 |
| 002927 | 泰永长征 | 2.55 | 4.94 | 1756.15 | 7.93 |
| 002745 | 木林森 | 1.54 | 2.95 | 1732.69 | 6.06 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.20 | 3.59 | 1723.27 | 2.21 |
| 301013 | 利和兴 | 1.49 | 8.14 | 1686.39 | 4.09 |
| 603341 | 龙旗科技 | 2.57 | 4.45 | 1553.77 | 2.83 |
| 301132 | 满坤科技 | 3.02 | 10.19 | 1450.20 | 3.78 |
| 301511 | 德福科技 | 2.39 | 17.14 | 1392.97 | 0.58 |
| 301021 | 英诺激光 | 3.78 | 7.12 | 1384.62 | 2.19 |
| 300012 | 华测检测 | 0.25 | 1.51 | 1377.63 | 4.01 |
| 688700 | 东威科技 | 6.05 | 5.37 | 1349.32 | 1.87 |
| 300537 | 广信材料 | 1.30 | 9.89 | 1289.60 | 3.26 |
| 688401 | 路维光电 | 2.07 | 2.41 | 1272.35 | 4.92 |
| 301041 | 金百泽 | 3.26 | 9.04 | 1171.67 | 5.44 |
| 002815 | 崇达技术 | 2.90 | 9.54 | 1107.67 | 0.93 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1.80 | 4.78 | 1094.69 | 4.48 |
| 301568 | 思泰克 | 3.95 | 11.94 | 1077.92 | 3.45 |
| 301555 | 惠柏新材 | 2.63 | 16.90 | 1024.96 | 3.22 |
| 300687 | 赛意信息 | 0.31 | 2.53 | 998.26 | 5.33 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1.36 | 2.84 | 915.88 | 7.51 |
| 002134 | 天津普林 | 2.23 | 2.92 | 823.96 | 4.76 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 5.67 | 4.96 | 773.06 | 3.01 |
| 603203 | 快克智能 | 4.36 | 1.88 | 702.75 | 3.70 |
| 300227 | 光韵达 | 5.28 | 7.57 | 589.19 | 1.36 |
| 688003 | 天准科技 | 3.62 | 1.82 | 587.69 | 2.15 |
| 301379 | 天山电子 | 3.02 | 6.90 | 548.65 | 2.15 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.00 | 1.33 | 529.91 | 3.33 |
| 001266 | 宏英智能 | 2.56 | 8.92 | 463.95 | 2.51 |
| 002217 | 合力泰 | 0.33 | 1.34 | 432.53 | 1.85 |
| 301366 | 一博科技 | 3.05 | 6.62 | 419.27 | 2.19 |
| 002544 | 普天科技 | 1.08 | 2.10 | 407.26 | 0.90 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2.60 | 5.63 | 375.65 | 2.11 |
| 300538 | 同益股份 | 0.59 | 2.97 | 318.81 | 5.21 |
| 603175 | 超颖电子 | 3.37 | 15.73 | 313.07 | 0.60 |
| 605006 | 山东玻纤 | 3.84 | 14.44 | 247.22 | 0.26 |
| 688020 | 方邦股份 | 3.09 | 2.44 | 208.44 | 0.99 |
| 300400 | 劲拓股份 | 5.65 | 7.29 | 99.10 | 0.25 |
| 603219 | 富佳股份 | 1.22 | 0.64 | 91.05 | 1.39 |
| 688571 | 杭华股份 | 0.37 | 0.96 | 86.29 | 2.58 |
| 603685 | 晨丰科技 | 2.01 | 2.58 | 53.17 | 0.36 |
| 301106 | 骏成科技 | 2.41 | 1.64 | 21.66 | 0.57 |
| 300936 | 中英科技 | 2.24 | 6.36 | 12.54 | 0.09 |
| 301512 | 智信精密 | 2.20 | 2.55 | 9.58 | 0.29 |
| 300713 | 英可瑞 | 1.26 | 3.24 | -2.93 | -0.06 |
| 688610 | 埃科光电 | 2.57 | 4.88 | -18.30 | -0.11 |
| 001387 | 雪祺电气 | 0.20 | 2.11 | -44.32 | -1.23 |
| 301563 | 云汉芯城 | 1.21 | 8.89 | -45.27 | -0.22 |
| 002669 | 康达新材 | 1.25 | 4.04 | -64.08 | -0.34 |
| 301687 | 新广益 | 0.00 | 8.10 | -94.30 | -0.65 |
| 603002 | 宏昌电子 | 5.63 | 9.75 | -149.41 | -0.11 |
| 603271 | 永杰新材 | -1.76 | 6.41 | -150.75 | -1.27 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 1.70 | 13.97 | -167.98 | -0.49 |
| 301499 | 维科精密 | 0.62 | 6.61 | -222.34 | -3.00 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -0.29 | 1.55 | -243.47 | -2.05 |
| 001359 | 平安电工 | 2.12 | 5.60 | -300.63 | -1.38 |
| 301135 | 瑞德智能 | 0.35 | 2.09 | -415.81 | -8.29 |
| 300446 | 航天智造 | 0.41 | 5.28 | -417.40 | -0.87 |
| 301320 | 豪江智能 | 0.05 | 2.97 | -427.84 | -11.25 |
| 002848 | *ST高斯 | 0.00 | 2.30 | -456.62 | -9.73 |
| 001388 | 信通电子 | 0.57 | 4.12 | -488.08 | -8.34 |
| 688157 | 松井股份 | 0.98 | 1.24 | -492.55 | -6.52 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3.90 | 3.99 | -498.17 | -4.41 |
| 002636 | 金安国纪 | -0.37 | 6.66 | -502.50 | -0.39 |
| 300522 | 世名科技 | 0.08 | 2.15 | -595.60 | -8.06 |
| 600525 | ST长园 | 0.82 | 2.09 | -656.07 | -4.82 |
| 300632 | 光莆股份 | 1.23 | 3.21 | -707.96 | -6.76 |
| 688720 | 艾森股份 | 1.14 | 6.86 | -759.54 | -2.57 |
| 002213 | 大为股份 | 0.15 | 6.76 | -807.16 | -2.11 |
| 688733 | 壹石通 | 0.35 | 2.20 | -850.45 | -6.18 |
| 301150 | 中一科技 | -1.88 | 4.27 | -866.92 | -1.88 |
| 300852 | 四会富仕 | 7.94 | 10.81 | -893.14 | -1.00 |
| 301362 | 民爆光电 | -0.47 | 27.90 | -925.07 | -1.20 |
| 301603 | 乔锋智能 | 3.39 | 6.62 | -987.75 | -5.39 |
| 301421 | 波长光电 | 1.52 | 7.02 | -1009.39 | -3.14 |
| 603110 | 东方材料 | -0.83 | 3.95 | -1016.79 | -7.66 |
| 002376 | 新北洋 | 0.25 | 1.58 | -1077.81 | -10.91 |
| 605058 | 澳弘电子 | 3.59 | 2.80 | -1082.56 | -8.04 |
| 002866 | 传艺科技 | 0.45 | 5.31 | -1124.72 | -5.79 |
| 300739 | 明阳电路 | 20.00 | 27.62 | -1172.34 | -0.39 |
| 300814 | 中富电路 | 4.40 | 9.43 | -1273.42 | -0.74 |
| 300429 | 强力新材 | 0.06 | 6.01 | -1297.12 | -3.37 |
| 002045 | 国光电器 | -0.93 | 1.62 | -1330.27 | -10.58 |
| 688531 | 日联科技 | 1.37 | 2.21 | -1349.87 | -7.77 |
| 300802 | 矩子科技 | 0.26 | 5.98 | -1700.99 | -6.39 |
| 000016 | 深康佳A | -1.79 | 2.35 | -1717.49 | -11.82 |
| 002708 | 光洋股份 | -0.57 | 2.38 | -1719.05 | -9.98 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1.50 | 3.34 | -1729.89 | -3.72 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.91 | 4.14 | -1871.22 | -3.41 |
| 300836 | 佰奥智能 | 6.03 | 4.58 | -1878.45 | -10.31 |
| 002584 | 西陇科学 | -0.88 | 4.24 | -1886.94 | -10.56 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.70 | 2.48 | -2049.69 | -4.71 |
| 300586 | 美联新材 | 1.72 | 5.00 | -2069.13 | -6.94 |
| 301176 | 逸豪新材 | -3.74 | 17.60 | -2116.20 | -7.32 |
| 301282 | 金禄电子 | 6.45 | 15.70 | -2134.38 | -3.60 |
| 603124 | 江南新材 | 1.99 | 12.32 | -2148.70 | -5.03 |
| 300221 | 银禧科技 | 1.19 | 6.94 | -2214.59 | -5.86 |
| 603936 | 博敏电子 | 2.13 | 9.04 | -2230.02 | -2.92 |
| 600990 | 四创电子 | -0.40 | 1.90 | -2286.81 | -16.47 |
| 300679 | 电连技术 | 0.35 | 2.43 | -2317.14 | -6.12 |
| 688312 | 燕麦科技 | 4.85 | 5.43 | -2459.91 | -6.17 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -1.69 | 7.63 | -2615.82 | -2.30 |
| 300637 | 扬帆新材 | 0.37 | 8.00 | -2663.60 | -10.33 |
| 300576 | 容大感光 | 0.05 | 4.79 | -2703.98 | -5.72 |
| 300801 | 泰和科技 | -0.97 | 5.77 | -2824.50 | -11.38 |
| 603186 | 华正新材 | 2.92 | 10.31 | -3148.17 | -2.46 |
| 603256 | 宏和科技 | 1.53 | 4.16 | -3298.41 | -1.09 |
| 603011 | 合锻智能 | -0.91 | 4.55 | -3765.15 | -6.67 |
| 300196 | 长海股份 | 1.18 | 20.52 | -3832.56 | -3.47 |
| 300035 | 中科电气 | -0.86 | 4.20 | -3903.44 | -7.28 |
| 688199 | 久日新材 | -1.04 | 7.63 | -4134.60 | -11.05 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.05 | 8.83 | -4242.52 | -1.19 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.84 | 16.95 | -4599.30 | -1.89 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4.61 | 1.91 | -4961.23 | -1.82 |
| 600226 | 亨通股份 | 0.34 | 2.60 | -5440.21 | -12.00 |
| 603806 | 福斯特 | -2.63 | 1.77 | -6123.88 | -7.47 |
| 688257 | 新锐股份 | 4.28 | 4.98 | -6956.97 | -9.18 |
| 688388 | 嘉元科技 | -1.15 | 6.15 | -7089.51 | -5.85 |
| 300503 | 昊志机电 | -0.80 | 4.48 | -7407.08 | -12.55 |
| 002741 | 光华科技 | -0.47 | 6.95 | -7832.44 | -11.35 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8.12 | 6.10 | -10553.63 | -6.63 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2.11 | 5.77 | -17120.50 | -7.36 |
| 301526 | 国际复材 | -1.02 | 18.87 | -18170.43 | -4.54 |
| 000737 | 北方铜业 | -1.37 | 4.47 | -19185.59 | -12.90 |
| 300450 | 先导智能 | -0.67 | 2.46 | -19842.33 | -9.36 |
| 601208 | 东材科技 | 6.90 | 13.61 | -24526.60 | -5.43 |
| 300395 | 菲利华 | 5.21 | 12.67 | -35928.24 | -4.32 |
| 000630 | 铜陵有色 | -1.81 | 4.15 | -39269.83 | -11.12 |
| 000657 | 中钨高新 | 2.33 | 9.52 | -69206.42 | -8.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。