存储芯片概念下跌3.07%,50股主力资金净流出超亿元
创始人
2026-01-29 21:44:31
0

截至1月29日收盘,存储芯片概念下跌3.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,京仪装备、精测电子、安集科技等跌幅居前,股价上涨的有17只,涨幅居前的有商络电子、阿石创、航宇微等,分别上涨20.03%、6.61%、6.40%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
白酒概念 5.23 光刻机 -3.79
小红书概念 3.75 国家大基金持股 -3.58
赛马概念 3.69 中芯国际概念 -3.51
快手概念 3.68 存储芯片 -3.07
可燃冰 3.67 富士康概念 -3.04
短剧游戏 3.26 共封装光学(CPO) -3.04
Sora概念(文生视频) 2.70 先进封装 -3.00
超级品牌 2.62 铜缆高速连接 -2.91
租售同权 2.58 同花顺果指数 -2.90
文化传媒概念 2.16 柔性直流输电 -2.89

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出194.25亿元,其中,142股获主力资金净流出,50股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出14.16亿元,净流出资金居前的还有澜起科技、兆易创新、通富微电等,主力资金分别净流出12.85亿元、11.30亿元、10.23亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有商络电子、航宇微、炬光科技等,主力资金分别净流入3.80亿元、2.52亿元、1.77亿元。(数据宝)

存储芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 -4.78 3.58 -141575.88
688008 澜起科技 -6.40 5.26 -128488.80
603986 兆易创新 -5.00 5.00 -113045.13
002156 通富微电 -4.88 10.27 -102332.09
002371 北方华创 -5.30 1.91 -84221.90
300223 北京君正 -6.94 10.50 -67936.53
300604 长川科技 -5.33 8.08 -65852.61
000620 盈新发展 0.00 20.42 -57796.01
301308 江波龙 -3.34 6.37 -54680.84
300751 迈为股份 -4.82 7.91 -54600.18
600584 长电科技 -2.14 5.05 -44148.97
600183 生益科技 -6.87 2.13 -43297.01
300475 香农芯创 -3.31 8.13 -42481.23
300346 南大光电 -4.01 6.97 -41489.55
300567 精测电子 -8.97 8.46 -41415.99
002119 康强电子 -5.95 31.63 -38216.66
002916 深南电路 -6.09 2.13 -37731.52
002049 紫光国微 -4.15 4.29 -35543.34
688347 华虹公司 -5.20 5.41 -31745.11
688123 聚辰股份 -6.22 6.74 -30696.98
688110 东芯股份 -4.38 6.64 -30326.25
688380 中微半导 -1.59 26.07 -23246.36
688766 普冉股份 -4.52 6.44 -23152.63
688019 安集科技 -8.80 3.49 -23061.20
688691 灿芯股份 -5.19 10.87 -20892.43
002008 大族激光 -7.16 5.98 -20329.65
300655 晶瑞电材 -4.62 6.41 -20216.42
688396 华润微 -5.15 1.72 -20110.91
300672 国科微 -3.02 5.25 -19437.44
300236 上海新阳 -6.77 6.03 -18901.92
002436 兴森科技 -3.44 5.95 -18287.32
300671 富满微 -6.82 12.70 -17631.59
300666 江丰电子 -4.28 5.31 -16731.69
688809 强一股份 -8.56 16.08 -16216.56
002236 大华股份 -1.87 2.96 -16026.84
300458 全志科技 -3.99 5.20 -15960.72
002185 华天科技 -2.63 16.44 -15183.46
600171 上海贝岭 -3.66 4.53 -15087.63
688361 中科飞测 -5.71 2.79 -14155.90
688627 精智达 -8.54 7.93 -13868.18
688072 拓荆科技 -4.32 1.83 -13170.96
002407 多氟多 -1.54 4.39 -13107.37
300398 飞凯材料 -3.76 7.98 -12500.27
603650 彤程新材 -4.00 2.87 -12446.90
688652 京仪装备 -9.95 6.27 -12366.21
300903 科翔股份 -3.22 15.43 -12219.85
605358 立昂微 -3.71 6.20 -11950.57
688519 南亚新材 -8.51 3.31 -11554.67
603360 百傲化学 -7.76 3.88 -10576.73
688525 佰维存储 -1.91 8.91 -10519.70
001309 德明利 -2.87 8.36 -9755.82
300811 铂科新材 -4.18 5.26 -9702.17
600667 太极实业 -0.58 11.27 -9683.55
301348 蓝箭电子 -3.18 22.82 -9505.22
002409 雅克科技 -3.37 4.57 -9497.49
688082 盛美上海 -4.95 0.94 -9427.40
301611 珂玛科技 -3.79 5.72 -9013.05
002183 怡亚通 -5.82 9.21 -8671.67
301511 德福科技 -2.94 4.56 -8665.38
688120 华海清科 -2.04 1.55 -8628.49
600206 有研新材 -2.45 5.16 -8597.04
000021 深科技 -2.29 7.85 -8546.75
688403 汇成股份 -5.00 5.34 -8287.29
688416 恒烁股份 1.73 14.58 -7955.08
301563 云汉芯城 -6.11 19.58 -7744.20
301269 华大九天 -3.12 1.31 -7607.57
300054 鼎龙股份 -6.05 3.89 -7580.25
603283 赛腾股份 -4.49 6.08 -7566.63
300842 帝科股份 -5.92 10.95 -7260.69
002430 杭氧股份 -3.69 1.84 -7241.77
688037 芯源微 -5.87 3.44 -7150.45
603936 博敏电子 -4.83 5.98 -6999.10
688233 神工股份 -6.85 6.58 -6518.26
000818 航锦科技 -2.63 5.16 -6125.14
688300 联瑞新材 -8.05 3.44 -6101.13
603690 至纯科技 -1.69 6.50 -5972.94
688147 微导纳米 -6.81 1.95 -5847.93
002077 大港股份 -3.12 9.71 -5606.30
605589 圣泉集团 -3.64 2.29 -5291.75
688385 复旦微电 -2.23 2.68 -4931.09
688535 华海诚科 -5.75 8.49 -4891.36
688126 沪硅产业 -2.70 2.03 -4887.72
300455 航天智装 -3.45 4.96 -4781.30
688729 屹唐股份 -3.77 6.40 -4744.35
300184 力源信息 -1.70 5.95 -4699.47
002579 中京电子 -3.57 6.71 -4664.69
300390 天华新能 -0.91 3.53 -4474.35
000670 盈方微 -4.41 12.40 -4421.92
688135 利扬芯片 -1.70 10.41 -4191.28
601133 柏诚股份 -6.75 16.83 -3891.30
688449 联芸科技 -3.91 3.84 -3585.51
688727 恒坤新材 -3.61 9.88 -3549.46
301629 矽电股份 -3.91 12.54 -3488.46
300042 朗科科技 -1.18 17.70 -3460.57
688783 西安奕材 -3.07 8.63 -3281.19
002413 雷科防务 -2.02 12.52 -3158.47
688268 华特气体 -4.81 2.88 -3112.06
301095 广立微 -4.04 3.86 -3092.85
000062 深圳华强 -1.96 1.18 -2699.94
688720 艾森股份 -3.69 6.73 -2587.85
300857 协创数据 -1.80 3.55 -2507.21
301099 雅创电子 -3.04 8.20 -2343.93
600246 万通发展 -2.91 3.77 -2242.80
688206 概伦电子 -5.00 1.47 -2215.38
605178 时空科技 0.23 5.07 -2077.98
688549 中巨芯 -2.45 4.23 -1964.56
300551 古鳌科技 -4.17 4.35 -1928.83
603175 超颖电子 -4.51 12.17 -1775.17
301306 西测测试 -1.81 7.98 -1648.41
001287 中电港 -0.53 9.57 -1622.04
688053 ST思科瑞 -4.96 2.47 -1591.36
000016 深康佳A -0.99 1.64 -1535.00
688439 振华风光 -2.69 2.30 -1507.95
603938 三孚股份 -4.36 3.87 -1504.54
688035 德邦科技 -5.73 4.51 -1462.97
688478 晶升股份 -4.32 3.76 -1395.02
001298 好上好 -2.56 5.23 -1358.30
688757 胜科纳米 -4.85 10.86 -1345.45
002935 天奥电子 -3.15 2.96 -1310.52
688596 正帆科技 -2.95 3.08 -1204.78
688228 开普云 -3.24 2.23 -1145.98
002654 万润科技 -1.34 7.24 -1008.09
688106 金宏气体 -2.45 2.08 -984.19
603991 至正股份 -3.60 5.39 -829.43
002055 ST得润 -1.53 4.45 -804.33
688611 杭州柯林 -3.08 0.94 -712.24
603933 睿能科技 -2.31 2.24 -706.11
603203 快克智能 -4.17 1.95 -685.96
688170 德龙激光 -2.41 5.61 -507.08
002819 东方中科 -1.63 1.94 -459.51
301379 天山电子 -2.35 4.84 -436.94
603499 翔港科技 -3.42 2.20 -417.72
605303 园林股份 -0.89 2.46 -364.53
688328 深科达 -4.28 4.06 -349.42
603375 盛景微 -3.18 3.91 -226.82
301592 六九一二 -0.87 3.11 -208.99
688012 中微公司 -5.75 2.78 -184.74
603773 沃格光电 -3.11 4.85 -163.93
688573 信宇人 -3.27 5.46 -142.83
300538 同益股份 -2.09 5.56 -91.51
688419 耐科装备 0.69 9.51 -87.24
002990 盛视科技 -0.93 2.42 -11.23
688432 有研硅 -2.17 1.37 10.74
603688 石英股份 0.42 3.35 79.80
688709 成都华微 -1.54 6.29 245.00
002559 亚威股份 -1.15 4.61 308.34
300493 润欣科技 -1.63 4.54 627.62
603776 永安行 0.81 2.24 691.21
688545 兴福电子 -4.68 5.00 721.39
688262 国芯科技 -0.46 7.92 1083.74
688159 有方科技 0.04 8.17 1441.06
688733 壹石通 -1.48 3.57 1911.17
300131 英唐智控 -2.13 6.31 2090.69
300606 金太阳 0.13 17.09 2268.25
002975 博杰股份 -3.13 6.09 2672.70
301265 华新环保 0.59 14.34 3077.43
600641 先导基电 -1.78 4.86 4179.45
300302 同有科技 1.16 10.97 4484.87
688216 气派科技 3.03 13.27 4663.60
603316 诚邦股份 4.63 10.72 5594.19
688372 伟测科技 -1.00 4.92 7102.67
300650 太龙股份 3.28 18.88 7630.92
300706 阿石创 6.61 21.22 10613.18
002213 大为股份 3.11 16.82 12397.39
300316 晶盛机电 3.78 5.21 13487.18
688167 炬光科技 -2.01 6.90 17676.09
300053 航宇微 6.40 22.60 25238.27
300975 商络电子 20.03 27.67 37964.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

金牌家居获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示金牌家居(603180)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
格力电器获得发明专利授权:“嵌... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示格力电器(000651)新获得一项发明专利授权,专利名为“嵌入...
托普索申请用于催化进料气体转化... 国家知识产权局信息显示,托普索公司申请一项名为“与组件的电连接”的专利,公开号CN122374077...
格思航天申请基于移相控制的双向... 国家知识产权局信息显示,上海格思航天科技有限公司申请一项名为“基于移相控制的双向Super buck...
普译生物申请KphPif1解旋... 国家知识产权局信息显示,普译生物科技(绍兴)有限公司申请一项名为“KphPif1解旋酶及其应用”的专...
成都睿宝电子申请皮拉尼真空变送... 国家知识产权局信息显示,成都睿宝电子科技有限公司申请一项名为“皮拉尼真空变送器灯丝的加热电流控制方法...
大洋电机申请电机专利,避免过高... 国家知识产权局信息显示,中山大洋电机股份有限公司申请一项名为“电机”的专利,公开号CN1223716...
2026年热门的水泵配套补偿式... 水泵作为工业生产、市政供水、建筑给排水场景中的核心动力设备,对供电电压的稳定性要求较高。如果输入电压...
2026年靠谱的伺服稳压器厂家... 近接触了不少工业生产、精密设备领域的从业者,聊下来发现大家都在为找靠谱的伺服稳压器犯愁:要么电压不稳...
艾普强申请适用于复杂异形线圈骨... 国家知识产权局信息显示,上海艾普强粒子设备有限公司申请一项名为“一种适用于复杂异形线圈骨架的七自由度...