证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅0.79%,整体换手率1.54%,成交量较前一个交易日变动41.62%,主力资金净流量34.93亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.24%,整体换手率4.39%,成交量较前一个交易日变动-13.05%,主力资金净流量-277.21亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 64.67 | 41.62 | 1.54 | 0.79 | 34.93 |
| 医药生物 | 102.84 | 43.25 | 3.75 | 0.29 | 28.39 |
| 银行 | 50.71 | 20.85 | 0.38 | 0.44 | 22.50 |
| 通信 | 48.53 | 7.04 | 2.77 | 0.30 | 13.81 |
| 石油石化 | 46.51 | 16.59 | 1.26 | 3.18 | 8.06 |
| 煤炭 | 26.29 | 27.59 | 1.99 | 2.07 | 4.50 |
| 美容护理 | 2.85 | -0.77 | 2.73 | -0.87 | -0.40 |
| 农林牧渔 | 37.35 | 44.54 | 3.87 | 0.85 | -0.82 |
| 钢铁 | 48.02 | 8.14 | 2.42 | 0.17 | -2.28 |
| 综合 | 6.42 | -0.64 | 3.92 | -0.40 | -2.45 |
| 纺织服饰 | 24.15 | 26.96 | 3.43 | -0.70 | -5.53 |
| 轻工制造 | 26.51 | 9.92 | 3.12 | -1.22 | -8.01 |
| 建筑材料 | 27.71 | -13.88 | 3.71 | -0.68 | -8.27 |
| 食品饮料 | 16.52 | 14.81 | 1.78 | -0.44 | -9.31 |
| 社会服务 | 18.62 | 12.85 | 4.05 | -2.30 | -11.65 |
| 环保 | 24.87 | 0.10 | 2.75 | -0.70 | -12.20 |
| 交通运输 | 51.41 | 28.47 | 1.18 | -0.26 | -15.20 |
| 房地产 | 56.43 | 4.44 | 2.57 | -2.23 | -19.26 |
| 商贸零售 | 36.31 | 4.02 | 3.01 | -1.93 | -20.01 |
| 公用事业 | 74.13 | 1.80 | 1.82 | -0.19 | -20.36 |
| 建筑装饰 | 80.60 | 23.56 | 2.84 | 0.16 | -21.95 |
| 有色金属 | 128.98 | 23.12 | 5.77 | 4.57 | -28.51 |
| 家用电器 | 22.58 | -4.12 | 2.95 | -1.68 | -31.63 |
| 基础化工 | 105.30 | 1.38 | 3.83 | -0.45 | -35.39 |
| 传媒 | 77.31 | 0.28 | 5.25 | -1.76 | -52.40 |
| 计算机 | 98.57 | 5.71 | 5.51 | -2.01 | -77.68 |
| 汽车 | 76.83 | 5.22 | 3.42 | -2.31 | -92.66 |
| 机械设备 | 116.39 | -0.70 | 4.27 | -1.55 | -107.39 |
| 国防军工 | 56.12 | -11.69 | 6.29 | -4.47 | -191.70 |
| 电力设备 | 160.60 | 4.10 | 6.32 | -1.42 | -203.06 |
| 电子 | 122.86 | -13.05 | 4.39 | -2.24 | -277.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。