证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.64%,整体换手率4.68%,成交量较前一个交易日变动16.37%,主力资金净流量237.01亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-2.23%,整体换手率6.11%,成交量较前一个交易日变动-10.67%,主力资金净流量-168.48亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 130.30 | 16.37 | 4.68 | 2.64 | 237.01 |
| 机械设备 | 86.81 | 11.78 | 3.25 | 1.23 | 35.87 |
| 汽车 | 75.70 | 2.91 | 3.37 | 1.69 | 22.66 |
| 建筑装饰 | 77.52 | 64.34 | 2.74 | 0.27 | 20.39 |
| 家用电器 | 20.22 | -6.74 | 2.64 | 0.68 | 12.63 |
| 房地产 | 47.64 | -0.98 | 2.17 | -0.83 | 5.12 |
| 建筑材料 | 21.54 | -17.07 | 2.87 | -0.38 | 0.25 |
| 环保 | 19.84 | 3.00 | 2.20 | 0.16 | -1.57 |
| 美容护理 | 2.52 | -11.66 | 2.46 | -1.08 | -2.31 |
| 纺织服饰 | 15.22 | -7.98 | 2.16 | -0.18 | -2.73 |
| 煤炭 | 20.40 | 24.30 | 1.56 | -1.15 | -3.83 |
| 综合 | 4.16 | -9.31 | 2.54 | -1.45 | -4.68 |
| 银行 | 44.80 | 22.99 | 0.34 | -1.41 | -5.91 |
| 食品饮料 | 13.57 | 0.95 | 1.47 | -0.66 | -8.58 |
| 钢铁 | 36.33 | 10.69 | 1.83 | -1.43 | -9.03 |
| 轻工制造 | 27.02 | -0.05 | 3.14 | -0.70 | -9.28 |
| 石油石化 | 26.87 | 9.34 | 0.73 | -1.80 | -9.66 |
| 社会服务 | 25.08 | -9.62 | 5.45 | -1.71 | -10.88 |
| 农林牧渔 | 22.36 | -5.03 | 2.32 | -1.62 | -12.09 |
| 交通运输 | 39.25 | 7.40 | 0.90 | -0.80 | -14.53 |
| 基础化工 | 75.53 | -9.45 | 2.75 | -0.49 | -18.42 |
| 商贸零售 | 40.93 | -6.84 | 3.40 | -1.17 | -19.04 |
| 公用事业 | 77.84 | 62.13 | 1.91 | -0.30 | -20.53 |
| 非银金融 | 49.34 | -17.26 | 1.18 | -1.13 | -27.53 |
| 电力设备 | 143.85 | 20.37 | 5.71 | 0.76 | -35.81 |
| 通信 | 48.24 | -16.08 | 2.76 | -0.66 | -37.31 |
| 医药生物 | 77.25 | -16.23 | 2.81 | -1.36 | -58.10 |
| 国防军工 | 46.76 | -3.58 | 5.26 | -1.38 | -78.62 |
| 有色金属 | 97.59 | -1.21 | 4.37 | -1.04 | -86.06 |
| 传媒 | 81.45 | -23.24 | 5.54 | -4.84 | -102.73 |
| 计算机 | 109.69 | -10.67 | 6.11 | -2.23 | -168.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。