深沪北百元股数量达158只,电子行业占比最高
创始人
2025-12-11 17:07:52
0

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.63元,其中股价超过100元的有158只,相比上一个交易日减少7只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月11日收盘,沪指报收3873.32点,下跌0.70%,A股平均股价为13.63元,个股股价分布看,股价超过100元的有158只,股价在50元至100元的有421只,股价在30元至50元的有736只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1411.99元,上涨0.66%,其次是寒武纪、摩尔线程等,最新收盘价分别为1382.02元、941.08元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.22%,跑输沪指0.52个百分点。今日上涨的有39只,涨幅居前的有摩尔线程、迈为股份等,下跌的有119只,跌幅居前的有致尚科技、罗博特科等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.53%,其间沪指下跌3.62%,涨幅居前的有飞沃科技、德科立、长光华芯等,涨幅分别为95.59%、77.89%、70.70%,今年以来平均涨幅为128.00%,强于沪指112.44%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、品茗科技等,涨幅分别为1547.56%、1095.29%、638.51%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有59只股上榜,占百元股总数的比例为37.34%;有17只股来自计算机行业,占比10.76%;16只股来自机械设备行业,占比10.13%。

所属板块来看,百元股中,主板有30只、创业板有58只、北交所有3只,另有67只来自科创板,占百元股的比例为42.41%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1411.99 0.66 0.18 食品饮料
688256 寒武纪 1382.02 -2.73 0.01 电子
688795 摩尔线程 941.08 28.04 0.51 电子
688498 源杰科技 663.00 -4.14 0.05 电子
300308 中际旭创 586.81 -4.74 3.29 通信
688027 国盾量子 518.83 6.08 0.07 通信
002371 北方华创 453.10 -1.18 0.74 电子
603444 吉比特 450.19 -2.36 2.27 传媒
300502 新易盛 416.51 -3.64 6.90 通信
300750 宁德时代 388.99 1.73 0.66 电力设备
688506 百利天恒 362.06 -1.08 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 356.00 -2.17 0.04 电子
688072 拓荆科技 316.00 0.47 0.02 电子
300033 同花顺 315.20 -3.01 1.92 计算机
300476 胜宏科技 298.00 -1.72 5.01 电子
688111 金山办公 296.01 -3.26 0.01 计算机
603129 春风动力 291.50 -1.02 0.84 汽车
688235 百济神州 274.62 -0.79 0.01 医药生物
688012 中微公司 268.03 -2.11 0.01 电子
688411 海博思创 261.75 -0.10 0.07 电力设备
605499 东鹏饮料 259.87 0.33 0.33 食品饮料
301308 江波龙 259.00 0.00 5.69 电子
688692 达梦数据 257.35 1.84 0.02 计算机
920982 锦波生物 252.70 2.74 4.46 美容护理
688775 影石创新 251.21 -4.29 0.10 电子
301345 涛涛车业 237.99 1.65 5.55 汽车
688617 惠泰医疗 232.55 -3.20 0.01 医药生物
301629 矽电股份 227.49 5.41 24.85 电子
688608 恒玄科技 223.08 -1.63 0.02 电子
300394 天孚通信 219.68 -6.66 7.13 通信
001309 德明利 217.09 -0.04 7.53 电子
688041 海光信息 212.60 -2.70 0.01 电子
300757 罗博特科 211.26 -8.15 5.11 机械设备
603986 兆易创新 207.81 -0.49 2.82 电子
300870 欧陆通 201.00 -4.73 3.89 电力设备
688656 浩欧博 198.20 -1.49 0.01 医药生物
688019 安集科技 197.30 -0.80 0.01 电子
688627 精智达 195.91 0.06 0.03 机械设备
300760 迈瑞医疗 195.77 -1.13 0.47 医药生物
688068 热景生物 195.73 2.93 0.03 医药生物
688615 合合信息 195.08 -2.61 0.02 计算机
002916 深南电路 193.74 -6.02 1.72 电子
688228 开普云 191.40 2.41 0.03 计算机
688279 峰岹科技 190.25 -1.40 0.01 电子
301489 思泉新材 187.92 -3.69 10.52 电子
603516 淳中科技 185.14 0.62 3.65 计算机
688195 腾景科技 182.61 -3.12 0.12 电子
603893 瑞芯微 181.39 -0.74 1.98 电子
300751 迈为股份 181.10 12.82 9.25 电力设备
600809 山西汾酒 179.13 -0.38 0.28 食品饮料
301183 东田微 179.00 1.77 28.23 电子
300972 万辰集团 178.87 -0.20 1.01 食品饮料
688109 品茗科技 177.51 0.63 0.03 计算机
300274 阳光电源 174.05 -2.27 4.10 电力设备
688200 华峰测控 173.50 -0.69 0.01 电子
600436 片仔癀 171.50 -0.96 0.35 医药生物
301590 优优绿能 170.98 0.98 8.68 电力设备
300620 光库科技 170.01 -1.49 12.71 通信
301630 同宇新材 169.82 -1.06 3.46 电子
301563 云汉芯城 168.90 -2.02 24.11 电子
301626 苏州天脉 165.20 -1.55 1.66 电子
688082 盛美上海 164.47 -0.34 0.01 电子
688205 德科立 163.66 -5.34 0.12 通信
688167 炬光科技 163.32 -4.43 0.08 电子
688018 乐鑫科技 161.84 -3.73 0.02 电子
688025 杰普特 158.30 -2.28 0.01 机械设备
301589 诺瓦星云 153.90 0.24 1.59 计算机
002028 思源电气 153.88 -2.05 1.18 电力设备
688017 绿的谐波 153.84 -2.80 0.02 机械设备
688169 石头科技 153.63 -2.51 0.01 家用电器
002850 科达利 152.91 -0.38 1.37 电力设备
688120 华海清科 149.40 3.30 0.02 电子
605255 天普股份 149.31 7.06 3.28 汽车
688052 纳芯微 148.80 -3.24 0.01 电子
688048 长光华芯 148.00 -3.04 0.10 电子
301357 北方长龙 147.41 -3.23 15.54 国防军工
000596 古井贡酒 147.40 -1.63 0.39 食品饮料
300953 震裕科技 146.77 -6.03 7.91 电力设备
688536 思瑞浦 144.75 -5.76 0.04 电子
300475 香农芯创 143.16 0.13 11.47 电子
301557 常友科技 142.17 3.10 9.93 电力设备
688702 盛科通信 142.05 -0.53 0.02 电子
300857 协创数据 141.45 -0.91 2.67 电子
300896 爱美客 139.40 -2.69 1.32 美容护理
688361 中科飞测 139.20 7.95 0.05 电子
688521 芯原股份 139.00 -3.34 0.02 电子
688332 中科蓝讯 138.56 -0.87 0.07 电子
002779 中坚科技 136.90 -1.48 2.29 机械设备
920493 并行科技 136.29 2.08 6.08 计算机
688047 龙芯中科 136.00 1.21 0.01 电子
301205 联特科技 133.57 -6.98 21.03 通信
300779 惠城环保 133.22 -0.47 1.99 环保
603061 金海通 132.71 -2.30 1.66 电子
300548 长芯博创 132.65 -7.77 13.45 通信
688188 柏楚电子 131.32 -0.88 0.00 计算机
300959 线上线下 130.76 0.11 18.75 通信
301488 豪恩汽电 130.45 -2.82 6.75 汽车
688123 聚辰股份 130.03 -0.60 0.04 电子
688271 联影医疗 128.70 -0.84 0.00 医药生物
688318 财富趋势 128.60 -3.20 0.01 计算机
688766 普冉股份 128.06 -1.65 0.05 电子
301392 汇成真空 127.68 -3.27 9.53 机械设备
688630 芯碁微装 126.89 -2.41 0.03 机械设备
301600 慧翰股份 125.20 -0.71 3.58 计算机
300803 指南针 125.15 -3.05 3.21 计算机
601799 星宇股份 124.51 -1.26 0.62 汽车
688037 芯源微 124.47 -1.76 0.01 电子
301662 宏工科技 124.00 -1.12 6.56 电力设备
601127 赛力斯 122.30 -1.72 1.10 汽车
603501 豪威集团 121.77 -1.56 0.95 电子
000568 泸州老窖 121.40 -0.99 0.35 食品饮料
301413 安培龙 120.99 -4.66 8.29 机械设备
688110 东芯股份 120.90 -1.54 0.05 电子
688008 澜起科技 119.39 -0.93 0.03 电子
300570 太辰光 119.34 -6.94 13.26 通信
688622 禾信仪器 118.57 5.85 0.04 机械设备
301592 六九一二 117.05 -0.64 2.47 国防军工
688525 佰维存储 115.42 1.93 0.06 电子
688686 奥普特 115.10 -1.68 0.01 机械设备
301369 联动科技 114.90 -1.75 4.67 电子
688198 佰仁医疗 114.87 3.27 0.01 医药生物
603083 剑桥科技 114.74 -2.68 10.87 通信
688577 浙海德曼 113.93 -2.40 0.01 机械设备
688691 灿芯股份 113.77 -5.19 0.08 电子
688981 中芯国际 113.61 -2.32 0.02 电子
301550 斯菱股份 113.50 -1.65 3.68 汽车
000858 五粮液 111.90 0.25 0.41 食品饮料
301200 大族数控 111.06 -2.59 0.81 机械设备
301061 匠心家居 110.78 -0.36 0.57 轻工制造
300454 深信服 110.65 -1.77 0.97 计算机
601100 恒立液压 110.60 -1.69 0.60 机械设备
688585 上纬新材 109.28 3.09 0.02 基础化工
301377 鼎泰高科 109.00 -7.47 18.22 机械设备
688266 泽璟制药 108.36 1.24 0.01 医药生物
002920 德赛西威 108.31 -1.36 0.74 计算机
300866 安克创新 108.03 -1.25 1.61 电子
301031 中熔电气 107.48 0.01 2.19 电子
688347 华虹公司 107.06 -4.07 0.03 电子
920002 万达轴承 105.90 2.02 5.81 机械设备
003021 兆威机电 105.82 -2.95 1.91 电力设备
688392 骄成超声 105.26 -1.64 0.01 电力设备
301269 华大九天 104.88 -2.07 0.55 计算机
688160 步科股份 104.61 -3.59 0.02 机械设备
301209 联合化学 104.53 -2.86 1.04 基础化工
600941 中国移动 104.31 -0.37 0.93 通信
688787 海天瑞声 104.28 -4.26 0.03 计算机
688696 极米科技 104.08 -0.66 0.01 家用电器
301486 致尚科技 103.33 -13.42 26.35 电子
301631 壹连科技 102.89 1.92 11.67 汽车
301225 恒勃股份 102.74 -6.60 6.83 汽车
600563 法拉电子 102.55 -1.41 1.04 电子
688353 华盛锂电 102.10 -6.14 0.10 电力设备
301191 菲菱科思 101.99 -5.56 8.35 通信
688372 伟测科技 101.60 -3.51 0.03 电子
300672 国科微 101.47 -1.50 3.81 电子
601869 长飞光纤 101.27 2.89 8.16 通信
301326 捷邦科技 100.71 -1.96 3.26 电子
301232 飞沃科技 100.20 0.10 21.71 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

光伏电压不稳的痛点与卓尔凡油浸... 一、光伏系统电压不稳的核心痛点 光伏发电的间歇性与电网波动性叠加,导致并网点电压频繁偏离标准范围(±...
三星Galaxy S26系列或... 【CNMO科技新闻】三星本周正式发布了全新的Exynos 2600芯片。作为行业内首款采用2纳米工艺...
三星电子HBM营收超过美光 据闪德资讯获悉,三星电子在2024年第三季度重获HBM市场第二位,超过前一季度的美光科技,但整体DR...
西部超导(688122)12月... 证券之星消息,截至2025年12月19日收盘,西部超导(688122)报收于71.21元,上涨3.1...
中国高科:间接控股股东将变更为... 中国高科12月19日晚间公告,公司于2025年12月19日收到通知,公司间接控股股东新方正控股发展有...
博敏电子(603936)12月... 证券之星消息,截至2025年12月19日收盘,博敏电子(603936)报收于11.42元,下跌0.9...
新光光电(688011)12月... 证券之星消息,截至2025年12月19日收盘,新光光电(688011)报收于51.0元,上涨4.57...
均胜电子(600699)12月... 证券之星消息,截至2025年12月19日收盘,均胜电子(600699)报收于29.68元,上涨7.3...