PCB概念涨0.68%,主力资金净流入74股
创始人
2025-12-09 20:38:31
0

截至12月9日收盘,PCB概念上涨0.68%,位居概念板块涨幅第10,板块内,93股上涨,天通股份、泰永长征、超声电子等涨停,鼎泰高科、胜宏科技、天承科技等涨幅居前,分别上涨14.80%、10.81%、9.35%。跌幅居前的有中富电路、铜陵有色、利和兴等,分别下跌7.09%、5.03%、4.95%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 1.64 海南自贸区 -3.33
福建自贸区 1.44 金属铅 -3.05
PVDF概念 1.39 金属锌 -2.82
太赫兹 1.14 金属铜 -2.58
乳业 1.12 天津自贸区 -2.31
海峡两岸 1.04 特钢概念 -2.07
数字水印 0.83 磷化工 -2.05
共享单车 0.81 黄金概念 -2.02
光刻机 0.77 金属镍 -2.01
PCB概念 0.68 小金属概念 -1.92

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入37.17亿元,其中,74股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入13.06亿元,净流入资金居前的还有鹏鼎控股、合力泰、沪电股份等,主力资金分别净流入5.37亿元、4.78亿元、4.45亿元。

资金流入比率方面,天通股份、泰永长征、鹏鼎控股等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.12%、23.93%、17.69%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300476 胜宏科技 10.81 8.09 130582.85 6.13
002938 鹏鼎控股 6.05 2.54 53684.74 17.69
002217 合力泰 9.88 15.65 47779.46 14.67
002463 沪电股份 3.63 5.51 44541.65 5.75
600330 天通股份 10.02 12.83 42699.76 25.12
600183 生益科技 7.43 2.50 36037.49 9.60
002916 深南电路 4.68 2.19 35547.38 12.01
688183 生益电子 8.61 3.63 30453.76 9.73
603228 景旺电子 4.08 6.00 22201.77 5.37
600601 方正科技 3.28 7.68 21113.13 5.38
002384 东山精密 3.24 5.93 17434.54 2.76
300903 科翔股份 1.14 21.76 14239.81 9.63
000823 超声电子 9.99 10.74 13446.57 15.15
000657 中钨高新 2.86 7.55 12170.58 4.56
301377 鼎泰高科 14.80 25.11 11716.48 5.72
002927 泰永长征 10.02 10.30 10336.50 23.93
600990 四创电子 4.93 10.35 9220.20 11.33
603386 骏亚科技 9.99 24.13 9128.23 6.21
301511 德福科技 1.14 8.02 8389.44 8.07
603175 超颖电子 3.11 18.23 7509.18 12.84
000727 冠捷科技 1.76 5.14 7439.08 11.13
002436 兴森科技 0.69 5.53 7059.38 3.87
688630 芯碁微装 1.29 4.92 5418.82 6.58
300446 航天智造 2.78 18.91 5322.57 3.41
002636 金安国纪 3.52 6.99 4999.49 5.93
603110 东方材料 5.64 15.67 4513.10 8.41
301200 大族数控 6.12 1.45 4180.92 5.91
001389 广合科技 3.64 5.84 4135.76 6.36
002080 中材科技 0.14 2.66 3965.01 2.52
002579 中京电子 1.71 8.02 3798.10 6.85
002815 崇达技术 4.67 9.99 3766.11 3.40
601208 东材科技 0.39 5.94 3407.33 2.70
603936 博敏电子 3.48 8.17 3265.49 5.48
000016 深康佳A 2.14 3.64 3147.29 10.27
300576 容大感光 2.43 21.95 2201.27 1.03
688401 路维光电 3.67 3.57 2180.36 5.96
300739 明阳电路 2.44 7.45 2019.27 4.55
603328 依顿电子 2.43 2.47 1877.75 6.70
300537 广信材料 1.87 5.92 1550.51 7.63
688020 方邦股份 5.59 5.49 1368.48 4.23
300687 赛意信息 -0.53 1.58 1133.16 9.69
688559 海目星 -0.42 4.58 1110.37 2.04
002745 木林森 1.18 2.87 965.15 3.36
300227 光韵达 -0.22 2.55 755.62 7.55
300814 中富电路 -7.09 9.77 599.29 0.39
603124 江南新材 2.94 13.30 583.07 1.96
300395 菲利华 3.00 5.66 524.85 0.22
603186 华正新材 1.41 6.09 488.10 1.23
603002 宏昌电子 2.05 2.59 464.49 2.13
603283 赛腾股份 -1.87 2.74 406.24 1.28
300747 锐科激光 2.06 3.93 373.87 0.69
688308 欧科亿 0.45 1.71 363.73 4.32
688170 德龙激光 0.65 2.15 342.44 4.71
688610 埃科光电 1.73 1.95 279.62 5.63
605258 协和电子 0.21 2.55 274.11 3.70
300936 中英科技 -0.13 1.40 269.16 10.45
688531 日联科技 -1.47 1.09 256.13 3.51
301603 乔锋智能 0.23 3.71 205.39 1.99
300802 矩子科技 0.10 1.24 197.75 4.17
301176 逸豪新材 1.24 4.65 193.77 2.73
603219 富佳股份 -0.86 0.45 186.43 4.58
600176 中国巨石 -0.51 0.70 159.46 0.36
688571 杭华股份 -0.68 0.66 154.33 7.43
300964 本川智能 0.39 7.65 144.81 0.61
002886 沃特股份 -0.40 1.74 116.75 1.61
603150 万朗磁塑 -1.03 0.86 99.10 3.66
301135 瑞德智能 0.18 1.60 94.75 2.83
301106 骏成科技 0.94 3.42 89.50 1.21
300410 正业科技 -0.23 1.79 75.99 1.35
301132 满坤科技 0.32 2.67 63.94 0.74
001266 宏英智能 0.10 4.07 38.16 0.54
301499 维科精密 -0.97 5.83 36.92 0.62
300283 温州宏丰 -0.38 4.75 33.63 0.24
603203 快克智能 -0.26 0.47 31.27 0.86
300836 佰奥智能 0.11 1.29 -6.37 -0.15
300713 英可瑞 0.17 2.83 -6.78 -0.16
300586 美联新材 0.79 2.11 -33.01 -0.28
688456 有研粉材 0.18 1.72 -43.84 -0.50
688603 天承科技 9.35 8.66 -49.08 -0.15
301555 惠柏新材 -0.63 2.15 -59.97 -1.83
001388 信通电子 0.79 2.40 -61.64 -1.95
688655 迅捷兴 1.60 3.20 -68.46 -0.85
002584 西陇科学 0.55 8.43 -70.16 -0.19
688312 燕麦科技 -1.55 1.93 -85.63 -0.92
300196 长海股份 0.22 1.58 -110.77 -2.06
301251 威尔高 0.92 7.46 -117.61 -0.52
301320 豪江智能 -1.02 1.87 -121.28 -5.41
603806 福斯特 -0.58 0.47 -150.04 -0.89
605006 山东玻纤 -0.80 0.68 -150.22 -4.96
301150 中一科技 -0.66 4.09 -153.35 -0.39
603685 晨丰科技 -0.97 1.23 -179.02 -3.50
301512 智信精密 -1.54 2.62 -180.25 -6.14
301041 金百泽 0.34 5.15 -206.84 -1.72
688157 松井股份 1.30 1.99 -247.85 -2.40
301338 凯格精机 1.32 7.55 -259.09 -0.85
002552 宝鼎科技 -2.11 0.97 -312.78 -5.34
002848 *ST高斯 -2.31 3.66 -376.62 -7.74
688359 三孚新科 1.76 1.25 -378.40 -4.46
300679 电连技术 0.23 1.22 -387.47 -1.87
300801 泰和科技 -1.49 4.12 -393.34 -2.46
002134 天津普林 0.77 2.82 -403.25 -2.61
301123 奕东电子 6.91 13.16 -418.25 -0.42
600226 亨通股份 0.00 1.42 -432.73 -2.34
002138 顺络电子 1.58 3.38 -473.71 -0.51
002708 光洋股份 -0.32 1.72 -529.12 -4.82
688388 嘉元科技 0.85 2.99 -550.02 -1.11
001387 雪祺电气 -2.04 6.71 -593.79 -5.18
688720 艾森股份 0.73 5.64 -634.61 -3.69
300400 劲拓股份 -1.00 1.65 -638.35 -8.56
688199 久日新材 1.13 3.86 -659.00 -4.31
002429 兆驰股份 0.58 2.03 -692.59 -1.08
002669 康达新材 -0.37 3.79 -720.84 -4.61
002866 传艺科技 -1.18 2.99 -752.58 -7.19
300852 四会富仕 0.68 4.84 -767.18 -2.67
301021 英诺激光 -0.59 2.73 -808.45 -5.02
300522 世名科技 -1.47 1.31 -934.84 -21.05
301366 一博科技 -0.71 5.11 -971.86 -6.82
688035 德邦科技 -1.51 1.63 -981.97 -9.20
301128 强瑞技术 0.36 3.55 -997.33 -3.63
300429 强力新材 0.36 4.00 -1004.21 -4.57
301630 同宇新材 -1.85 3.34 -1028.19 -17.83
688003 天准科技 -0.34 1.38 -1103.58 -7.40
600552 凯盛科技 -0.18 1.17 -1124.26 -8.90
301029 怡合达 -1.20 1.39 -1149.69 -6.79
301628 强达电路 0.30 8.30 -1233.57 -5.63
301379 天山电子 -1.28 3.97 -1244.87 -8.83
002141 贤丰控股 -1.04 1.88 -1354.42 -18.28
603118 共进股份 1.11 3.56 -1464.81 -4.40
603341 龙旗科技 -0.55 4.91 -1498.69 -2.51
688700 东威科技 -1.20 1.89 -1617.81 -8.05
600525 ST长园 -3.77 1.81 -1619.25 -18.82
300538 同益股份 -1.82 6.48 -1695.24 -12.39
002975 博杰股份 2.19 8.79 -1729.84 -2.46
605589 圣泉集团 -0.04 1.42 -1759.91 -5.41
688733 壹石通 -2.41 3.88 -1893.36 -7.41
002913 奥士康 3.36 3.05 -1915.62 -5.00
300012 华测检测 -1.54 0.94 -1979.37 -10.91
000801 四川九洲 0.06 1.91 -2079.96 -6.57
301217 铜冠铜箔 2.04 4.90 -2112.32 -1.56
300184 力源信息 -0.88 1.84 -2479.63 -12.58
300776 帝尔激光 -2.15 2.70 -2775.77 -10.22
300657 弘信电子 0.00 9.15 -2803.98 -2.10
002045 国光电器 -1.82 2.21 -2858.99 -15.67
300221 银禧科技 -2.35 8.21 -2863.64 -8.00
301421 波长光电 -0.84 8.98 -3122.86 -7.71
688323 瑞华泰 -3.05 6.46 -3209.60 -15.42
301568 思泰克 -0.27 26.23 -3463.56 -5.63
301563 云汉芯城 -2.06 15.56 -3884.26 -10.57
600110 诺德股份 -3.14 5.37 -4088.86 -5.88
603256 宏和科技 -0.91 3.42 -4177.83 -3.87
300806 斯迪克 -2.72 2.82 -4279.78 -18.30
605058 澳弘电子 -3.25 6.95 -4299.66 -12.77
300632 光莆股份 -4.62 17.88 -4378.88 -6.62
300252 金信诺 -1.08 6.35 -4599.47 -9.38
002213 大为股份 -2.10 14.75 -5189.69 -6.11
002008 大族激光 -1.01 2.70 -5285.19 -5.22
603011 合锻智能 -2.42 7.06 -5644.85 -7.51
300503 昊志机电 -2.37 12.79 -5724.43 -5.30
002741 光华科技 -1.87 3.85 -5980.11 -16.33
301282 金禄电子 -2.07 23.29 -6180.57 -11.78
300035 中科电气 -2.19 3.46 -6240.58 -14.63
603920 世运电路 -0.82 2.78 -6522.53 -7.88
002171 楚江新材 -2.07 4.35 -6548.78 -7.87
301013 利和兴 -4.95 11.30 -6825.08 -11.28
300450 先导智能 -0.58 3.23 -9768.39 -3.88
002544 普天科技 -0.96 6.14 -10767.49 -8.56
000988 华工科技 0.98 6.72 -13163.68 -2.42
000737 北方铜业 -4.36 4.22 -26196.85 -21.68
301526 国际复材 1.55 21.06 -27553.86 -11.63
000630 铜陵有色 -5.03 3.63 -44574.36 -20.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中航光电:毛利率下降因业务结构... 证券之星消息,中航光电(002179)12月21日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:...
上交团队实现新一代光计算芯片突... 大规模全光生成式 AI 芯片首次实现! 当前的大规模生成式 AI 在生成图像或视频时,往往速度慢、耗...
深度调研成果:稳定的安全继电器... 推荐指数:★★★★★ 在工业自动化与建筑智能化快速发展的今天,安全继电器作为保障设备安全运行的核心组...
PCB材料行业报告:乘AI之风... "PCB材料行业报告:乘AI之风,PCB材料向高频高速升级”由山西证券发布。 “幻影视界”整理分享报...
观想科技:筹划发行股份购买辽晶... 中证智能财讯 观想科技(301213)12月21日晚间公告,公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资...
“A+H上市”落定在即,半导体... 据世界半导体贸易统计组织(WSTS)12月最新预测,2025年全球半导体市场规模有望同比增长22.5...
阿童木智能科技有限公司:颜色传... 推荐指数:★★★★★ 在工业自动化与智能检测领域,颜色传感器作为核心组件,正以每年15%的市场增速推...
赛英电子IPO过会,经营业绩及... 瑞财经 赵盼盼12月19日,据北交所披露,江阴市赛英电子股份有限公司(以下简称:赛英电子)符合发行条...
公告精选|观想科技跨界并购半导... 投资并购 观想科技(301213.SZ):公司正在筹划发行股份购买锦州辽晶电子科技股份有限公司公司(...
民德电子:12月17日接受机构... 证券之星消息,2025年12月21日民德电子(300656)发布公告称公司于2025年12月17日接...