奕东电子12月08日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量49.90万股,成交金额1913.69万元。成交价格平均为38.35元,相对今日收盘价折价11.04%。
12月08日奕东电子大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 460.20 | 38.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 6.50 | 249.28 | 38.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.30 | 203.26 | 38.35 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.22 | 200.19 | 38.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.22 | 200.19 | 38.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.22 | 200.19 | 38.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.22 | 200.19 | 38.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 5.22 | 200.19 | 38.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。