证券时报•数据宝统计,今日有19个行业主力资金净流入,12个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.30%,整体换手率2.63%,成交量较前一个交易日变动-10.83%,主力资金净流量34.23亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅0.14%,整体换手率1.88%,成交量较前一个交易日变动-16.61%,主力资金净流量-23.34亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 73.64 | -10.83 | 2.63 | 1.30 | 34.23 |
| 有色金属 | 42.90 | 3.13 | 1.91 | 1.44 | 30.51 |
| 汽车 | 41.26 | 2.86 | 1.85 | 1.21 | 23.03 |
| 电力设备 | 66.96 | -6.95 | 2.66 | 1.33 | 22.31 |
| 国防军工 | 31.48 | 6.07 | 3.57 | 1.41 | 20.99 |
| 基础化工 | 61.33 | -0.41 | 2.25 | 1.31 | 16.49 |
| 建筑材料 | 14.36 | -6.20 | 1.92 | 1.04 | 6.78 |
| 建筑装饰 | 36.50 | 11.79 | 1.30 | 1.33 | 6.32 |
| 商贸零售 | 32.56 | 6.21 | 2.70 | 1.46 | 6.29 |
| 机械设备 | 55.85 | -1.11 | 2.04 | 1.41 | 4.86 |
| 食品饮料 | 15.42 | 49.74 | 1.66 | 0.46 | 4.39 |
| 计算机 | 59.12 | -1.83 | 3.31 | 0.81 | 3.51 |
| 钢铁 | 21.58 | 20.20 | 1.09 | 1.59 | 3.50 |
| 农林牧渔 | 29.48 | 5.50 | 3.08 | 1.59 | 1.78 |
| 交通运输 | 31.54 | 15.27 | 0.74 | 0.42 | 1.53 |
| 综合 | 6.08 | -15.45 | 3.60 | 0.68 | 1.38 |
| 社会服务 | 13.95 | -4.21 | 3.05 | 0.88 | 0.62 |
| 公用事业 | 34.47 | -9.27 | 0.86 | 0.31 | 0.54 |
| 煤炭 | 18.42 | 18.36 | 1.41 | -0.14 | 0.09 |
| 石油石化 | 13.33 | -0.59 | 0.36 | 0.38 | -0.19 |
| 美容护理 | 1.86 | -15.61 | 1.81 | 0.07 | -0.68 |
| 家用电器 | 12.37 | -18.05 | 1.62 | 0.23 | -1.05 |
| 环保 | 15.01 | 2.44 | 1.66 | 0.87 | -1.42 |
| 轻工制造 | 26.67 | -16.25 | 3.16 | 0.84 | -1.51 |
| 纺织服饰 | 17.59 | -12.49 | 2.50 | 0.84 | -2.61 |
| 房地产 | 54.47 | 0.24 | 2.48 | 0.39 | -5.73 |
| 非银金融 | 23.30 | -1.61 | 0.57 | 0.17 | -7.90 |
| 传媒 | 54.67 | -4.50 | 3.71 | 0.14 | -10.35 |
| 银行 | 33.76 | 0.74 | 0.25 | -0.83 | -12.87 |
| 通信 | 33.43 | -5.24 | 1.91 | 0.12 | -13.11 |
| 医药生物 | 51.54 | -16.61 | 1.88 | 0.14 | -23.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。