截至11月6日收盘,存储芯片概念上涨2.46%,位居概念板块涨幅第4,板块内,136股上涨,博杰股份、德明利等涨停,壹石通、艾森股份、恒烁股份等涨幅居前,分别上涨10.57%、10.38%、9.50%。跌幅居前的有航天智装、睿能科技、西测测试等,分别下跌5.30%、4.55%、2.03%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 磷化工 | 3.92 | 海南自贸区 | -3.77 |
| 国家大基金持股 | 2.67 | 赛马概念 | -2.91 |
| PVDF概念 | 2.50 | 免税店 | -2.28 |
| 存储芯片 | 2.46 | 冰雪产业 | -1.62 |
| 共封装光学(CPO) | 2.46 | 短剧游戏 | -1.57 |
| 草甘膦 | 2.39 | 自由贸易港 | -1.54 |
| 中芯国际概念 | 2.39 | 旅游概念 | -1.42 |
| 同花顺果指数 | 2.31 | 家庭医生 | -1.38 |
| 氟化工概念 | 2.29 | DRG/DIP | -1.37 |
| 化肥 | 2.29 | 特色小镇 | -1.27 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入57.42亿元,其中,105股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是德明利,今日主力资金净流入7.34亿元,净流入资金居前的还有中芯国际、中微公司、生益科技等,主力资金分别净流入6.88亿元、3.68亿元、3.09亿元。
资金流入比率方面,德明利、亚威股份、灿芯股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.70%、19.61%、18.50%。(数据宝)
存储芯片概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 8.59 | 73440.86 | 21.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.23 | 3.66 | 68848.71 | 7.60 |
| 688012 | 中微公司 | 4.26 | 3.06 | 36841.13 | 6.32 |
| 600183 | 生益科技 | 1.77 | 1.81 | 30894.20 | 11.19 |
| 002371 | 北方华创 | 3.57 | 1.07 | 29275.52 | 9.28 |
| 002156 | 通富微电 | 3.64 | 5.44 | 26777.28 | 7.89 |
| 688691 | 灿芯股份 | 7.55 | 16.92 | 26664.33 | 18.50 |
| 002559 | 亚威股份 | 6.99 | 22.68 | 25338.56 | 19.61 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.48 | 6.89 | 21819.43 | 9.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.03 | 5.15 | 19691.54 | 2.54 |
| 688766 | 普冉股份 | 1.42 | 11.41 | 19524.44 | 8.13 |
| 300604 | 长川科技 | 4.23 | 8.23 | 18820.44 | 5.71 |
| 002236 | 大华股份 | 2.28 | 3.18 | 15611.02 | 11.31 |
| 300053 | 航宇微 | 6.66 | 12.58 | 14237.32 | 12.16 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 1.69 | 9.03 | 10569.53 | 6.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.64 | 3.37 | 10475.25 | 2.07 |
| 000021 | 深科技 | 2.05 | 5.19 | 9860.63 | 4.52 |
| 688347 | 华虹公司 | 5.20 | 8.36 | 9673.86 | 2.29 |
| 600584 | 长电科技 | 2.08 | 2.73 | 9399.48 | 4.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.74 | 3.68 | 8094.57 | 2.43 |
| 002430 | 杭氧股份 | 5.27 | 3.64 | 7587.39 | 7.42 |
| 301511 | 德福科技 | 2.10 | 6.13 | 7503.21 | 9.95 |
| 300857 | 协创数据 | 9.02 | 5.51 | 7165.38 | 2.26 |
| 688019 | 安集科技 | 4.33 | 2.33 | 7146.15 | 9.22 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.96 | 5.66 | 7104.13 | 8.82 |
| 002077 | 大港股份 | 3.90 | 10.56 | 7073.15 | 6.66 |
| 688110 | 东芯股份 | 3.92 | 4.27 | 6996.12 | 4.00 |
| 688120 | 华海清科 | 2.69 | 2.16 | 6940.59 | 6.49 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 10.88 | 6876.81 | 8.09 |
| 300567 | 精测电子 | 4.42 | 3.22 | 6692.29 | 12.08 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.67 | 4.74 | 6170.71 | 6.41 |
| 603690 | 至纯科技 | 3.11 | 6.79 | 5816.41 | 7.28 |
| 300346 | 南大光电 | 1.72 | 4.29 | 5768.60 | 5.26 |
| 002916 | 深南电路 | 1.99 | 1.32 | 5706.23 | 2.83 |
| 300184 | 力源信息 | 2.80 | 4.91 | 5285.71 | 9.18 |
| 002119 | 康强电子 | 5.86 | 15.20 | 5108.61 | 4.68 |
| 688300 | 联瑞新材 | 5.02 | 2.86 | 4820.73 | 11.48 |
| 002185 | 华天科技 | 1.01 | 2.63 | 4754.29 | 4.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.74 | 2.64 | 4692.78 | 2.58 |
| 688627 | 精智达 | 2.85 | 4.56 | 4577.95 | 7.77 |
| 688037 | 芯源微 | 5.56 | 4.42 | 4438.05 | 3.85 |
| 603938 | 三孚股份 | 7.05 | 9.93 | 4268.35 | 5.68 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.54 | 3.98 | 4115.22 | 7.56 |
| 688783 | 西安奕材 | 0.98 | 22.24 | 3889.07 | 3.86 |
| 600246 | 万通发展 | 2.06 | 4.08 | 3783.31 | 4.10 |
| 301095 | 广立微 | 4.11 | 3.17 | 3729.14 | 8.85 |
| 603283 | 赛腾股份 | 5.61 | 7.73 | 3702.09 | 3.61 |
| 300903 | 科翔股份 | 3.54 | 19.79 | 3692.41 | 3.40 |
| 688611 | 杭州柯林 | 4.71 | 3.76 | 3547.26 | 13.20 |
| 300302 | 同有科技 | 0.51 | 10.09 | 3470.29 | 4.25 |
| 688720 | 艾森股份 | 10.38 | 18.37 | 3271.98 | 5.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.48 | 6.38 | 3259.84 | 1.13 |
| 002654 | 万润科技 | 2.86 | 9.58 | 2819.29 | 2.19 |
| 688733 | 壹石通 | 10.57 | 13.08 | 2805.67 | 3.19 |
| 688652 | 京仪装备 | 5.80 | 6.81 | 2651.95 | 3.56 |
| 688535 | 华海诚科 | 4.83 | 6.74 | 2646.23 | 7.42 |
| 301099 | 雅创电子 | 1.24 | 9.40 | 2389.29 | 5.96 |
| 000670 | 盈方微 | 1.88 | 3.83 | 2144.17 | 8.47 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.58 | 3.64 | 2048.85 | 4.33 |
| 688449 | 联芸科技 | 2.00 | 8.72 | 1903.98 | 5.68 |
| 688135 | 利扬芯片 | 3.19 | 2.93 | 1797.58 | 10.11 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.67 | 1.98 | 1623.23 | 3.16 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.42 | 2.06 | 1618.63 | 5.05 |
| 688262 | 国芯科技 | 3.89 | 4.42 | 1612.17 | 3.50 |
| 301629 | 矽电股份 | 3.33 | 15.34 | 1549.05 | 5.00 |
| 688549 | 中巨芯 | 1.82 | 4.40 | 1484.49 | 5.69 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.57 | 2.60 | 1423.17 | 1.79 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.47 | 4.45 | 1417.95 | 1.31 |
| 300458 | 全志科技 | 2.04 | 2.68 | 1380.86 | 1.72 |
| 000016 | 深康佳A | 0.00 | 2.13 | 1333.45 | 7.13 |
| 300975 | 商络电子 | 1.95 | 13.91 | 1299.76 | 1.29 |
| 300538 | 同益股份 | 1.42 | 5.31 | 1228.92 | 11.70 |
| 688709 | 成都华微 | 1.93 | 2.16 | 1161.59 | 5.92 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2.14 | 7.21 | 1045.48 | 3.82 |
| 688159 | 有方科技 | 2.53 | 2.73 | 1044.50 | 7.62 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1.78 | 3.33 | 1044.37 | 5.97 |
| 688545 | 兴福电子 | 5.18 | 9.73 | 923.99 | 3.63 |
| 603688 | 石英股份 | 1.56 | 2.43 | 831.70 | 1.61 |
| 688228 | 开普云 | 5.82 | 4.66 | 801.87 | 1.49 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.87 | 2.22 | 782.89 | 1.60 |
| 300606 | 金太阳 | 1.34 | 4.24 | 704.67 | 5.85 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1.18 | 7.58 | 647.55 | 2.46 |
| 301308 | 江波龙 | 3.78 | 6.87 | 637.79 | 0.12 |
| 688035 | 德邦科技 | 1.65 | 1.24 | 520.24 | 5.98 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.51 | 8.52 | 508.69 | 1.01 |
| 688167 | 炬光科技 | 4.50 | 4.58 | 476.38 | 0.83 |
| 688439 | 振华风光 | 2.78 | 2.53 | 439.51 | 1.46 |
| 300672 | 国科微 | 1.89 | 1.59 | 433.95 | 1.53 |
| 688416 | 恒烁股份 | 9.50 | 13.65 | 421.50 | 0.78 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.98 | 0.98 | 401.60 | 1.41 |
| 603375 | 盛景微 | 1.66 | 3.64 | 380.73 | 3.90 |
| 688206 | 概伦电子 | 4.18 | 1.55 | 333.49 | 1.38 |
| 603936 | 博敏电子 | 1.47 | 3.28 | 331.08 | 1.38 |
| 688419 | 耐科装备 | 4.68 | 9.51 | 301.09 | 3.56 |
| 603776 | 永安行 | 1.27 | 1.13 | 262.65 | 4.18 |
| 301379 | 天山电子 | 1.21 | 5.12 | 207.79 | 1.13 |
| 688053 | ST思科瑞 | 1.81 | 0.66 | 163.61 | 8.41 |
| 603499 | 翔港科技 | 0.53 | 1.25 | 158.91 | 2.45 |
| 300551 | 古鳌科技 | 0.78 | 3.47 | 82.51 | 0.54 |
| 688432 | 有研硅 | 3.79 | 3.14 | 62.86 | 0.30 |
| 688216 | 气派科技 | 0.61 | 1.34 | 44.51 | 1.27 |
| 688328 | 深科达 | 0.78 | 2.04 | 26.72 | 0.51 |
| 300706 | 阿石创 | 1.07 | 2.79 | 15.98 | 0.14 |
| 301592 | 六九一二 | -0.75 | 1.58 | 15.92 | 0.35 |
| 688478 | 晶升股份 | 2.20 | 2.31 | 15.02 | 0.18 |
| 300842 | 帝科股份 | -0.80 | 3.46 | -16.09 | -0.06 |
| 688573 | 信宇人 | 0.19 | 4.90 | -16.78 | -0.25 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.64 | 3.86 | -39.65 | -0.04 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.38 | 1.25 | -163.64 | -0.57 |
| 603203 | 快克智能 | 1.87 | 0.78 | -175.64 | -2.77 |
| 688403 | 汇成股份 | 1.90 | 3.11 | -182.17 | -0.44 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.40 | 1.32 | -187.28 | -0.23 |
| 002935 | 天奥电子 | 0.17 | 2.21 | -212.87 | -1.32 |
| 002413 | 雷科防务 | 0.00 | 1.84 | -218.26 | -1.65 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.05 | 1.46 | -219.77 | -1.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.75 | 1.32 | -241.65 | -0.57 |
| 688170 | 德龙激光 | 0.18 | 2.75 | -255.44 | -2.71 |
| 002579 | 中京电子 | 0.34 | 2.66 | -284.92 | -1.55 |
| 688596 | 正帆科技 | 0.35 | 2.42 | -311.31 | -1.38 |
| 601133 | 柏诚股份 | 0.77 | 4.13 | -376.55 | -4.68 |
| 688233 | 神工股份 | 2.48 | 5.08 | -387.16 | -0.92 |
| 603773 | 沃格光电 | 0.30 | 1.34 | -394.20 | -4.30 |
| 688268 | 华特气体 | 2.14 | 1.56 | -395.51 | -3.42 |
| 002990 | 盛视科技 | 0.77 | 2.28 | -398.68 | -4.35 |
| 688757 | 胜科纳米 | -0.24 | 4.14 | -406.71 | -9.76 |
| 300751 | 迈为股份 | -0.29 | 2.65 | -482.45 | -0.90 |
| 300650 | 太龙股份 | 0.11 | 6.40 | -521.26 | -2.52 |
| 688147 | 微导纳米 | 2.49 | 6.03 | -522.95 | -1.67 |
| 001287 | 中电港 | 1.33 | 7.99 | -778.09 | -0.86 |
| 600476 | 湘邮科技 | -1.24 | 2.83 | -969.11 | -12.19 |
| 688106 | 金宏气体 | 1.35 | 1.65 | -1041.33 | -6.49 |
| 300475 | 香农芯创 | 8.61 | 7.88 | -1235.00 | -0.22 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.78 | 1.51 | -1269.67 | -3.54 |
| 002819 | 东方中科 | 0.07 | 2.11 | -1294.71 | -8.66 |
| 600641 | 万业企业 | 0.22 | 1.94 | -1430.30 | -4.40 |
| 300493 | 润欣科技 | 0.20 | 1.91 | -1523.25 | -7.88 |
| 001298 | 好上好 | -0.27 | 6.09 | -1586.30 | -5.12 |
| 301269 | 华大九天 | 0.22 | 0.99 | -1708.39 | -2.73 |
| 301306 | 西测测试 | -2.03 | 6.70 | -1809.35 | -7.90 |
| 605178 | 时空科技 | 5.56 | 22.94 | -2108.45 | -1.25 |
| 301563 | 云汉芯城 | -1.58 | 30.99 | -3480.21 | -3.68 |
| 300223 | 北京君正 | -0.60 | 5.89 | -3935.99 | -1.80 |
| 600206 | 有研新材 | 0.23 | 2.70 | -4108.08 | -8.23 |
| 603933 | 睿能科技 | -4.55 | 13.19 | -4523.35 | -7.11 |
| 600667 | 太极实业 | 3.89 | 16.19 | -6795.46 | -2.01 |
| 300455 | 航天智装 | -5.30 | 9.18 | -10112.65 | -6.40 |
| 002213 | 大为股份 | 1.34 | 38.97 | -23439.55 | -10.32 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.42 | 20.83 | -25600.90 | -7.69 |
| 002407 | 多氟多 | -1.39 | 14.96 | -27879.74 | -5.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。