强达电路11月04日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量19.20万股,成交金额1603.96万元。成交价格平均为83.54元,相对今日收盘价折价9.99%。
11月04日强达电路大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 334.16 | 83.54 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4.00 | 334.16 | 83.54 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4.00 | 334.16 | 83.54 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.60 | 300.74 | 83.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.60 | 300.74 | 83.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。