伟时电子10月31日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量190.10万股,成交金额3440.83万元。成交价格平均为18.10元,相对今日收盘价折价11.01%。
10月31日伟时电子大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 289.60 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 15.60 | 282.36 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 13.50 | 244.35 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 12.00 | 217.20 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.10 | 200.91 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.10 | 200.91 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.10 | 200.91 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.10 | 200.91 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.10 | 200.91 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.10 | 200.91 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.10 | 200.91 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.10 | 200.91 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.05 | 200.01 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.05 | 200.01 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.05 | 200.01 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 11.05 | 200.01 | 18.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。