36.78亿主力资金净流入,存储芯片概念涨3.49%
创始人
2025-10-27 17:35:45
0

截至10月27日收盘,存储芯片概念上涨3.49%,位居概念板块涨幅第1,板块内,124股上涨,大为股份、中电港、时空科技等涨停,江波龙、晶瑞电材、精智达等涨幅居前,分别上涨19.82%、16.50%、15.45%。跌幅居前的有西测测试、神工股份、雅创电子等,分别下跌3.23%、2.20%、1.91%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 3.49 赛马概念 -1.06
同花顺果指数 3.45 电子竞技 -0.84
AI PC 3.20 海南自贸区 -0.80
国家大基金持股 3.01 托育服务 -0.65
AI手机 2.81 深圳国企改革 -0.62
共封装光学(CPO) 2.65 自由贸易港 -0.59
光刻胶 2.54 云游戏 -0.58
可控核聚变 2.32 兵装重组概念 -0.50
中芯国际概念 2.11 手机游戏 -0.45
先进封装 2.11 房屋检测 -0.40

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入36.78亿元,其中,74股获主力资金净流入,24股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入9.53亿元,净流入资金居前的还有生益科技、中电港、晶瑞电材等,主力资金分别净流入4.64亿元、3.65亿元、3.11亿元。

资金流入比率方面,盈新发展、大为股份、时空科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为58.95%、53.21%、42.50%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 10.00 7.81 95327.10 7.90
600183 生益科技 10.00 3.04 46411.83 10.21
001287 中电港 10.02 21.21 36457.83 15.52
300655 晶瑞电材 16.50 26.72 31097.11 6.21
301308 江波龙 19.82 10.90 29146.63 4.09
688123 聚辰股份 7.43 10.66 28820.06 10.09
300857 协创数据 5.59 7.19 28779.81 6.93
688110 东芯股份 6.10 7.56 25486.39 7.06
002156 通富微电 4.92 9.40 25343.73 4.09
002436 兴森科技 3.65 7.10 23965.23 10.70
002236 大华股份 7.72 11.08 22473.38 4.44
600584 长电科技 2.78 6.89 20558.32 3.99
002916 深南电路 3.75 2.45 18797.02 5.26
688347 华虹公司 4.71 12.58 16645.72 2.53
000016 深康佳A 5.53 12.06 15334.09 13.73
002185 华天科技 4.53 8.22 15269.38 4.73
002371 北方华创 3.45 1.55 14824.41 3.10
002049 紫光国微 2.84 3.56 14304.40 5.65
300604 长川科技 2.47 14.41 13963.46 2.19
688008 澜起科技 3.40 4.75 13908.23 1.71
688012 中微公司 4.98 3.27 11430.73 1.90
002409 雅克科技 3.80 9.80 11419.82 4.41
300666 江丰电子 4.80 10.41 11246.59 4.97
688167 炬光科技 0.36 7.01 10575.37 10.31
600246 万通发展 5.72 7.47 9703.92 5.73
301095 广立微 1.63 5.49 8667.28 11.61
688120 华海清科 2.35 2.88 7196.59 4.70
300042 朗科科技 5.18 24.40 6526.60 3.85
002975 博杰股份 4.84 6.45 5945.62 14.78
688147 微导纳米 5.85 11.79 5784.18 8.78
688228 开普云 2.48 7.50 5479.39 5.35
002213 大为股份 10.02 1.85 5192.48 53.21
688652 京仪装备 3.30 7.34 4981.75 6.14
688416 恒烁股份 1.74 19.15 4651.06 5.88
300842 帝科股份 4.30 10.52 4589.32 5.23
001309 德明利 10.00 13.85 4303.85 0.85
300606 金太阳 1.46 14.54 4188.26 9.16
300223 北京君正 4.37 11.94 4032.31 0.87
002407 多氟多 2.06 15.55 3964.30 1.09
688691 灿芯股份 2.06 18.59 3605.06 1.90
002119 康强电子 2.21 12.13 3554.66 4.16
000670 盈方微 1.93 5.83 3484.91 8.73
300236 上海新阳 2.69 6.99 3352.80 2.72
002183 怡亚通 3.12 4.77 3327.68 5.10
300302 同有科技 4.35 16.47 3188.63 2.33
688019 安集科技 2.84 2.52 2588.53 2.69
688135 利扬芯片 2.02 6.64 2471.81 5.74
688627 精智达 15.45 10.25 2046.99 1.53
000620 盈新发展 9.85 0.25 1989.31 58.95
000062 深圳华强 1.08 1.68 1926.87 3.93
603936 博敏电子 0.40 11.67 1721.83 1.91
300551 古鳌科技 8.35 10.03 1648.58 3.71
688525 佰维存储 7.31 10.46 1484.57 0.32
301629 矽电股份 4.07 27.54 1407.29 2.33
688403 汇成股份 3.28 8.81 1153.77 0.83
002413 雷科防务 0.90 3.34 1143.15 4.70
688449 联芸科技 4.30 19.97 1059.59 1.18
300751 迈为股份 2.04 3.18 996.57 1.55
002559 亚威股份 1.77 5.26 902.28 3.14
605178 时空科技 10.01 0.41 825.99 42.50
300227 光韵达 5.31 16.09 754.34 1.05
600667 太极实业 1.57 10.39 643.90 0.33
301511 德福科技 5.29 14.42 556.80 0.29
300053 航宇微 1.36 4.11 548.43 1.55
300650 太龙股份 1.09 12.23 475.40 1.19
603776 永安行 1.34 1.48 388.58 4.74
300567 精测电子 2.50 3.63 324.37 0.52
605589 圣泉集团 2.12 2.24 276.98 0.49
688611 杭州柯林 3.34 1.79 254.99 2.17
002990 盛视科技 1.38 2.16 239.67 2.87
688478 晶升股份 1.72 2.05 229.87 3.02
002819 东方中科 0.58 1.71 220.01 1.87
300903 科翔股份 2.30 25.37 212.12 0.17
301592 六九一二 0.95 2.75 118.87 1.48
688233 神工股份 -2.20 9.14 -16.89 -0.02
300538 同益股份 2.34 6.18 -38.47 -0.31
603773 沃格光电 2.41 2.41 -40.12 -0.23
688216 气派科技 2.50 2.24 -49.84 -0.82
688035 德邦科技 0.80 2.93 -97.40 -0.44
688053 ST思科瑞 5.46 3.62 -110.96 -1.02
688720 艾森股份 6.93 24.06 -112.69 -0.15
688206 概伦电子 -1.12 1.94 -124.95 -0.36
688573 信宇人 0.68 3.66 -130.25 -2.50
688757 胜科纳米 6.70 14.57 -169.45 -1.07
600476 湘邮科技 -1.00 3.02 -275.99 -3.19
603316 诚邦股份 0.92 10.57 -279.12 -0.71
688328 深科达 -0.89 5.88 -356.78 -2.24
603938 三孚股份 1.20 8.37 -373.17 -0.64
603499 翔港科技 0.79 6.74 -457.87 -1.25
688419 耐科装备 -0.37 6.54 -502.62 -8.39
002579 中京电子 0.93 4.41 -528.99 -1.73
300706 阿石创 -0.55 6.20 -539.17 -2.00
688432 有研硅 2.92 3.01 -571.13 -2.87
688159 有方科技 -0.03 2.99 -601.96 -3.60
603375 盛景微 0.59 7.12 -711.04 -3.53
300493 润欣科技 0.59 3.27 -833.41 -2.45
001298 好上好 3.34 10.07 -847.49 -1.64
603933 睿能科技 4.90 21.69 -870.59 -0.86
002935 天奥电子 5.48 8.19 -873.13 -1.47
688106 金宏气体 0.99 2.52 -931.65 -3.71
301348 蓝箭电子 0.87 20.07 -983.28 -1.31
603360 百傲化学 2.71 3.41 -1036.81 -1.47
688535 华海诚科 3.03 9.63 -1128.01 -1.97
000818 航锦科技 0.05 1.98 -1363.23 -4.81
688262 国芯科技 1.37 4.06 -1420.51 -3.44
002430 杭氧股份 1.99 1.48 -1483.89 -4.06
301379 天山电子 1.14 13.88 -1496.34 -2.66
688545 兴福电子 0.00 13.62 -1743.99 -4.53
688709 成都华微 0.83 3.10 -2783.28 -8.93
301306 西测测试 -3.23 16.28 -2797.85 -5.18
688385 复旦微电 1.87 3.35 -2856.71 -2.55
688729 屹唐股份 1.24 5.64 -3019.14 -9.63
688300 联瑞新材 10.28 5.34 -3510.09 -4.26
603283 赛腾股份 4.86 6.90 -3512.66 -3.83
600171 上海贝岭 0.11 3.13 -3682.42 -4.71
688439 振华风光 2.99 3.09 -4047.75 -11.01
000021 深科技 1.55 12.33 -4315.93 -0.74
300346 南大光电 5.90 15.37 -4523.78 -1.05
002077 大港股份 -0.42 6.68 -4611.67 -7.16
301563 云汉芯城 2.86 48.56 -4747.47 -2.91
300398 飞凯材料 5.47 10.65 -4823.70 -3.24
300458 全志科技 1.18 4.96 -4879.16 -2.99
600206 有研新材 1.37 5.80 -5078.15 -4.50
300184 力源信息 1.99 6.49 -5273.27 -6.85
300672 国科微 5.10 5.41 -5292.06 -4.83
603690 至纯科技 1.27 11.45 -5661.12 -3.87
301099 雅创电子 -1.91 22.62 -6184.99 -5.84
688072 拓荆科技 10.31 4.76 -7460.51 -1.82
300975 商络电子 2.00 16.08 -9166.50 -8.11
688549 中巨芯 -0.09 15.49 -11300.27 -11.00
301269 华大九天 0.62 2.56 -12565.41 -7.25
002654 万润科技 -0.95 13.99 -17551.82 -8.99
300475 香农芯创 4.77 11.59 -23338.93 -3.51
688372 伟测科技 15.22 14.36 -26229.97 -12.12
300455 航天智装 7.64 13.47 -28203.55 -14.42
688766 普冉股份 6.32 15.42 -31790.51 -9.06
688981 中芯国际 0.33 5.06 -77846.32 -5.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

启绩科技申请PCB成本与性能多... 国家知识产权局信息显示,启绩科技(广东)有限公司申请一项名为“PCB成本与性能的多目标优化方法及系统...
苏州晓屿科技取得高韧性柔性电路... 国家知识产权局信息显示,苏州晓屿科技有限公司取得一项名为“一种高韧性柔性电路板覆膜结构”的专利,授权...
天通股份加码电子材料布局 铌酸... 上证报中国证券网讯(记者 操子怡)近期,天通股份股价持续走强,自8月4日以来累计涨幅超过50%。近年...
海信冰箱申请风机控制电路及电器... 国家知识产权局信息显示,海信冰箱有限公司申请一项名为“风机控制电路及电器”的专利,公开号CN1225...
华测光电取得便于校准的光电传感... 国家知识产权局信息显示,扬州华测光电技术有限公司取得一项名为“一种便于校准的光电传感器”的专利,授权...
河北远江仪器仪表科技申请具有力... 国家知识产权局信息显示,河北远江仪器仪表科技有限公司申请一项名为“一种具有力学传感器的物联网垂直螺翼...
民德电子(300656)6月3... 证券之星消息,近日民德电子披露,截至2026年6月30日公司股东户数为1.28万户,较3月31日减少...
安科瑞取得强弱电隔离电力电子调... 国家知识产权局信息显示,江苏安科瑞电器制造有限公司、安科瑞电气股份有限公司、江苏安科瑞微电网研究院有...
群福电子取得晶圆研磨装置及设备... 国家知识产权局信息显示,群福电子科技(上海)有限公司取得一项名为“一种晶圆研磨装置及晶圆研磨设备”的...