截至10月22日,市场最新融资余额为24355.46亿元,较上个交易日环比增加82.61亿元,分行业统计,申万所属一级行业有22个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加29.26亿元;融资余额增加居前的行业还有机械设备、通信、建筑材料等,融资余额分别增加9.43亿元、9.22亿元、4.40亿元;融资余额减少的行业有9个,有色金属、电力设备、钢铁等行业融资余额减少较多,分别减少11.27亿元、1.91亿元、9518.21万元。
以幅度进行统计,建筑材料行业融资余额增幅最高,最新融资余额为138.78亿元,环比增长3.27%,其次是房地产、家用电器、美容护理行业,环比增幅分别为1.10%、1.07%、0.99%;融资余额环比降幅居前的行业有有色金属、钢铁、社会服务等,最新融资余额分别有1187.39亿元、165.70亿元、125.32亿元,分别下降0.94%、0.57%、0.28%。(数据宝)
10月22日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 3545.51 | 29.26 | 0.83 |
| 机械设备 | 1283.96 | 9.43 | 0.74 |
| 通信 | 1087.78 | 9.22 | 0.86 |
| 建筑材料 | 138.78 | 4.40 | 3.27 |
| 家用电器 | 373.23 | 3.97 | 1.07 |
| 房地产 | 345.91 | 3.77 | 1.10 |
| 基础化工 | 948.31 | 3.34 | 0.35 |
| 建筑装饰 | 383.67 | 2.42 | 0.64 |
| 商贸零售 | 266.17 | 1.90 | 0.72 |
| 石油石化 | 247.37 | 1.68 | 0.68 |
| 传媒 | 484.93 | 1.44 | 0.30 |
| 轻工制造 | 144.89 | 1.39 | 0.97 |
| 汽车 | 1208.73 | 1.26 | 0.10 |
| 国防军工 | 775.13 | 1.17 | 0.15 |
| 美容护理 | 67.64 | 0.66 | 0.99 |
| 医药生物 | 1630.73 | 0.64 | 0.04 |
| 煤炭 | 149.40 | 0.60 | 0.41 |
| 环保 | 187.02 | 0.60 | 0.32 |
| 非银金融 | 1927.78 | 0.48 | 0.02 |
| 交通运输 | 406.21 | 0.31 | 0.08 |
| 农林牧渔 | 272.92 | 0.14 | 0.05 |
| 综合 | 42.91 | 0.04 | 0.09 |
| 纺织服饰 | 82.08 | -0.09 | -0.11 |
| 计算机 | 1812.24 | -0.14 | -0.01 |
| 银行 | 748.80 | -0.29 | -0.04 |
| 食品饮料 | 540.11 | -0.33 | -0.06 |
| 社会服务 | 125.32 | -0.35 | -0.28 |
| 公用事业 | 513.52 | -0.71 | -0.14 |
| 钢铁 | 165.70 | -0.95 | -0.57 |
| 电力设备 | 2019.71 | -1.91 | -0.09 |
| 有色金属 | 1187.39 | -11.27 | -0.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。