深沪北百元股数量达153只,电子行业占比最高
创始人
2025-10-15 17:37:03
0

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.66元,其中股价超过100元的有153只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至10月15日收盘,沪指报收3912.21点,上涨1.22%,A股平均股价为13.66元,个股股价分布看,股价超过100元的有153只,股价在50元至100元的有470只,股价在30元至50元的有747只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1462.00元,上涨0.76%,其次是寒武纪、吉比特等,最新收盘价分别为1242.00元、471.51元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.01%,跑赢沪指0.79个百分点。今日上涨的有117只,涨幅居前的有品茗科技、广生堂等,下跌的有34只,跌幅居前的有联合化学、北方长龙等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.05%,其间沪指上涨1.08%,涨幅居前的有品茗科技、灿芯股份、华虹公司等,涨幅分别为166.79%、95.25%、67.21%,今年以来平均涨幅为94.05%,强于沪指77.32%,累计涨幅居前的有天普股份、胜宏科技、联合化学等,涨幅分别为790.17%、536.69%、493.72%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有59只股上榜,占百元股总数的比例为38.56%;有20只股来自计算机行业,占比13.07%;15只股来自医药生物行业,占比9.80%。

所属板块来看,百元股中,主板有35只、创业板有45只、北交所有3只,另有70只来自科创板,占百元股的比例为45.75%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1462.00 0.76 0.34 食品饮料
688256 寒武纪 1242.00 3.85 0.02 电子
603444 吉比特 471.51 -7.07 7.58 传媒
688027 国盾量子 414.90 4.51 0.07 通信
002371 北方华创 412.38 2.58 1.50 电子
688502 茂莱光学 394.18 -1.46 0.05 电子
300750 宁德时代 369.30 3.16 0.87 电力设备
688498 源杰科技 361.72 4.39 0.05 电子
300033 同花顺 356.50 1.60 2.21 计算机
300308 中际旭创 354.12 2.32 3.19 通信
688506 百利天恒 340.27 0.38 0.01 医药生物
300502 新易盛 322.59 1.92 4.01 通信
688111 金山办公 312.93 0.90 0.03 计算机
688617 惠泰医疗 311.26 -0.08 0.01 医药生物
688411 海博思创 301.00 3.08 0.08 电力设备
605499 东鹏饮料 291.85 0.40 0.35 食品饮料
920982 锦波生物 290.43 5.00 3.57 美容护理
688235 百济神州 281.63 2.89 0.03 医药生物
688775 影石创新 276.90 2.32 0.05 电子
688012 中微公司 274.00 0.18 0.03 电子
688608 恒玄科技 273.86 0.01 0.02 电子
300476 胜宏科技 266.90 6.28 6.53 电子
688692 达梦数据 257.50 -0.57 0.02 计算机
603129 春风动力 252.93 1.78 1.00 汽车
688072 拓荆科技 252.60 2.00 0.03 电子
688041 海光信息 241.05 5.91 0.02 电子
301345 涛涛车业 235.81 5.63 7.27 汽车
300760 迈瑞医疗 230.50 -0.08 0.68 医药生物
301590 优优绿能 228.16 2.86 11.71 电力设备
300757 罗博特科 223.93 1.47 2.96 机械设备
301489 思泉新材 211.95 -5.80 12.39 电子
688019 安集科技 211.00 3.53 0.02 电子
688279 峰岹科技 207.60 1.02 0.02 电子
688052 纳芯微 203.18 4.95 0.02 电子
603986 兆易创新 202.01 3.07 5.85 电子
002916 深南电路 202.00 2.75 1.30 电子
300870 欧陆通 198.01 4.60 4.42 电力设备
600436 片仔癀 195.36 0.18 0.29 医药生物
301629 矽电股份 194.56 0.55 11.82 电子
603893 瑞芯微 194.35 -0.46 3.78 电子
600809 山西汾酒 193.25 0.74 0.39 食品饮料
300972 万辰集团 192.00 10.64 1.99 食品饮料
688200 华峰测控 190.32 1.83 0.02 电子
301630 同宇新材 189.56 1.35 5.30 电子
688228 开普云 188.80 -1.67 0.09 计算机
688018 乐鑫科技 188.25 -1.34 0.03 电子
688169 石头科技 184.38 0.43 0.01 家用电器
300779 惠城环保 181.59 2.94 4.83 环保
688082 盛美上海 181.05 0.76 0.01 电子
001309 德明利 178.60 2.07 9.95 电子
300953 震裕科技 178.03 11.28 8.06 电力设备
300896 爱美客 175.15 -0.19 1.13 美容护理
688521 芯原股份 170.83 1.54 0.03 电子
688068 热景生物 170.79 6.96 0.04 医药生物
301308 江波龙 169.50 0.89 6.78 电子
002850 科达利 169.30 5.15 3.30 电力设备
688615 合合信息 168.88 2.49 0.05 计算机
688536 思瑞浦 167.96 2.95 0.03 电子
301589 诺瓦星云 165.88 1.69 1.83 计算机
688017 绿的谐波 160.95 5.01 0.03 机械设备
601127 赛力斯 160.55 0.64 1.78 汽车
603516 淳中科技 157.85 -7.14 7.16 计算机
301488 豪恩汽电 156.80 5.23 15.87 汽车
000596 古井贡酒 155.04 -0.02 0.44 食品饮料
688627 精智达 154.12 2.19 0.04 机械设备
300857 协创数据 153.79 5.34 3.82 电子
688656 浩欧博 152.76 1.80 0.01 医药生物
300274 阳光电源 151.40 8.31 6.80 电力设备
688120 华海清科 150.27 0.52 0.03 电子
300394 天孚通信 150.19 0.83 2.45 通信
300803 指南针 150.00 2.44 4.49 计算机
688318 财富趋势 149.98 -0.03 0.02 计算机
301392 汇成真空 149.05 -1.81 6.58 机械设备
688271 联影医疗 148.36 0.38 0.01 医药生物
301413 安培龙 148.10 5.04 9.73 机械设备
688188 柏楚电子 147.96 0.18 0.01 计算机
688167 炬光科技 147.80 -0.27 0.05 电子
688047 龙芯中科 146.50 -0.66 0.01 电子
688123 聚辰股份 146.33 0.88 0.07 电子
688332 中科蓝讯 145.78 3.61 0.08 电子
301357 北方长龙 145.32 -7.97 37.45 国防军工
688008 澜起科技 144.55 -1.67 0.04 电子
688691 灿芯股份 143.47 -0.30 0.22 电子
920493 并行科技 141.00 0.72 1.75 计算机
688025 杰普特 140.10 8.60 0.03 机械设备
688037 芯源微 138.95 -1.15 0.03 电子
601799 星宇股份 138.60 1.75 0.90 汽车
002920 德赛西威 137.55 2.70 1.57 计算机
688686 奥普特 136.18 1.97 0.01 机械设备
301269 华大九天 135.42 7.30 4.90 计算机
000568 泸州老窖 134.62 1.49 0.78 食品饮料
603061 金海通 133.95 5.11 6.92 电子
603501 豪威集团 133.89 1.68 1.76 电子
688622 禾信仪器 133.50 11.18 0.05 机械设备
301592 六九一二 132.30 0.30 2.18 国防军工
002779 中坚科技 131.98 10.00 3.82 机械设备
688326 经纬恒润 130.00 10.06 0.03 计算机
301600 慧翰股份 129.71 2.15 3.88 计算机
688981 中芯国际 129.56 1.86 0.04 电子
688630 芯碁微装 129.32 1.44 0.03 机械设备
301326 捷邦科技 127.27 -1.42 8.36 电子
301563 云汉芯城 127.23 -7.47 41.40 电子
688190 云路股份 127.20 10.75 0.02 有色金属
000661 长春高新 127.16 2.13 1.53 医药生物
688347 华虹公司 125.07 1.69 0.10 电子
688361 中科飞测 124.99 -6.51 0.05 电子
600563 法拉电子 122.51 1.24 1.19 电子
000858 五粮液 122.07 0.00 0.50 食品饮料
003021 兆威机电 121.97 4.54 3.57 电力设备
301626 苏州天脉 121.47 1.23 3.96 电子
300436 广生堂 120.00 17.41 21.83 医药生物
300866 安克创新 119.98 4.71 1.42 电子
301662 宏工科技 119.05 1.94 7.75 电力设备
688109 品茗科技 118.00 18.00 0.08 计算机
688577 浙海德曼 117.36 -0.19 0.01 机械设备
688702 盛科通信 116.35 3.79 0.02 电子
688515 裕太微 116.16 -1.39 0.04 电子
300969 恒帅股份 115.70 13.98 19.83 汽车
300695 兆丰股份 115.49 0.95 2.49 汽车
301209 联合化学 114.52 -9.03 3.56 基础化工
688301 奕瑞科技 114.35 0.93 0.01 医药生物
688787 海天瑞声 113.44 2.68 0.02 计算机
688032 禾迈股份 113.40 1.02 0.01 电力设备
301421 波长光电 113.38 -6.26 22.72 电子
688696 极米科技 113.14 0.22 0.01 家用电器
301550 斯菱股份 111.83 0.57 6.87 汽车
605255 天普股份 111.28 0.00 0.00 汽车
603290 斯达半导 110.62 1.86 3.11 电子
688535 华海诚科 110.48 -1.03 0.09 电子
603019 中科曙光 110.33 4.58 3.87 计算机
688766 普冉股份 109.70 8.61 0.07 电子
688213 思特威 108.39 -2.44 0.03 电子
300454 深信服 108.24 0.06 1.78 计算机
301031 中熔电气 108.11 3.66 5.14 电子
920002 万达轴承 107.99 2.54 2.76 机械设备
688368 晶丰明源 107.90 0.84 0.02 电子
688110 东芯股份 107.85 7.63 0.08 电子
002028 思源电气 107.58 4.62 2.08 电力设备
300751 迈为股份 107.26 0.01 4.36 电力设备
600941 中国移动 107.12 -0.45 0.93 通信
002594 比亚迪 107.10 1.05 1.36 汽车
603297 永新光学 106.78 -5.07 3.10 电子
688016 心脉医疗 106.36 -0.13 0.01 医药生物
688578 艾力斯 106.26 4.09 0.01 医药生物
002821 凯莱英 106.07 3.99 1.51 医药生物
688525 佰维存储 104.40 -0.06 0.08 电子
603083 剑桥科技 103.83 2.03 9.19 通信
688392 骄成超声 103.05 1.70 0.04 电力设备
688198 佰仁医疗 102.69 0.09 0.00 医药生物
603236 移远通信 102.29 4.66 5.49 通信
688099 晶晨股份 101.60 0.10 0.02 电子
300666 江丰电子 101.28 -4.36 9.70 电子
688507 索辰科技 100.90 1.91 0.05 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

2026国内口碑保险丝品牌排行... 当前国内电路保护元器件市场规模超300亿元,保险丝作为核心品类,其性能、品质与服务直接影响终端设备的...
中富电路获得实用新型专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示中富电路(300814)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“...
亿晶光电4月13日龙虎榜数据 亿晶光电(600537)今日上涨3.44%,全天换手率28.69%,成交额14.33亿元,振幅7.3...
87份季报预告: 电子、有色多... [ 天华新能(300390.SZ)以275.18倍的同比增长暂居首位,博云新材(000297.SZ)...
中裕科技获得外观设计专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示中裕科技(920694)新获得一项外观设计专利授权,专利名为“...
江丰电子获得实用新型专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示江丰电子(300666)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“...
卓胜微等成立电子公司 人民财讯4月13日电,企查查APP显示,近日,芯瑜微(上海)电子有限公司成立,法定代表人为杜晖,经营...
比亚迪电子(00285.HK)... 证券之星消息,4月13日南向资金增持93.5万股比亚迪电子(00285.HK)。近5个交易日中,获南...
天玛智控获得外观设计专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示天玛智控(688570)新获得一项外观设计专利授权,专利名为“...
山河光电申请成像方法及成像系统... 国家知识产权局信息显示,苏州山河光电科技有限公司申请一项名为“成像方法及成像系统”的专利,公开号CN...