证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅5.96%,整体换手率4.40%,成交量较前一个交易日变动40.98%,主力资金净流量217.23亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅0.25%,整体换手率2.28%,成交量较前一个交易日变动31.48%,主力资金净流量-39.75亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 122.33 | 40.98 | 4.40 | 5.96 | 217.23 |
计算机 | 84.31 | 39.24 | 4.73 | 3.71 | 84.79 |
通信 | 60.68 | 17.90 | 3.46 | 7.39 | 72.22 |
非银金融 | 80.95 | 91.92 | 1.95 | 2.62 | 60.47 |
电力设备 | 99.90 | 2.04 | 3.99 | 2.43 | 25.06 |
机械设备 | 101.48 | 24.11 | 3.72 | 2.34 | 19.60 |
家用电器 | 20.35 | 28.65 | 2.67 | 0.73 | 6.44 |
建筑装饰 | 43.68 | 30.99 | 1.56 | 1.32 | 4.93 |
建筑材料 | 17.70 | 16.03 | 2.37 | 1.53 | 3.75 |
房地产 | 54.92 | 5.75 | 2.59 | 1.26 | 2.90 |
有色金属 | 64.09 | 2.67 | 2.91 | 1.88 | 0.84 |
煤炭 | 14.12 | 55.26 | 1.08 | 0.47 | -0.03 |
钢铁 | 25.33 | 13.32 | 1.30 | 1.06 | -0.07 |
美容护理 | 2.92 | -14.15 | 2.95 | 1.14 | -0.77 |
国防军工 | 21.83 | 16.68 | 2.55 | 2.34 | -1.34 |
纺织服饰 | 20.15 | -9.44 | 2.88 | 0.14 | -1.38 |
公用事业 | 48.11 | 21.49 | 1.20 | 0.64 | -1.56 |
农林牧渔 | 30.84 | 41.13 | 3.23 | 2.74 | -2.06 |
环保 | 19.17 | 21.50 | 2.13 | 1.03 | -2.93 |
食品饮料 | 15.87 | 7.51 | 1.73 | 0.45 | -3.45 |
石油石化 | 17.97 | 0.56 | 0.49 | 0.20 | -3.80 |
综合 | 7.03 | 39.95 | 4.16 | 2.23 | -4.37 |
银行 | 43.64 | 22.71 | 0.33 | 0.52 | -6.04 |
交通运输 | 35.76 | 14.42 | 0.85 | 0.24 | -7.32 |
社会服务 | 20.72 | 7.83 | 4.58 | 0.22 | -7.95 |
轻工制造 | 26.42 | -7.59 | 3.15 | 0.49 | -7.96 |
基础化工 | 63.67 | -2.13 | 2.34 | 1.17 | -8.62 |
商贸零售 | 43.73 | -9.29 | 3.64 | 0.73 | -11.19 |
汽车 | 72.20 | -6.91 | 3.25 | 1.37 | -15.08 |
传媒 | 56.27 | -10.19 | 3.84 | 0.48 | -27.38 |
医药生物 | 61.89 | 31.48 | 2.28 | 0.25 | -39.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。