力鼎光电9月1日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量195.18万股,成交金额5572.44万元。成交价格均为28.55元,相对今日收盘价折价15.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2460.48万元,净买入2460.48万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生29笔大宗交易,合计成交金额为8191.34万元。
证券时报•数据宝统计显示,力鼎光电今日收盘价为33.59元,上涨8.25%,日换手率为3.70%,成交额为4.98亿元,全天主力资金净流入536.09万元,近5日该股累计上涨8.53%,近5日资金合计净流出2499.21万元。(数据宝)
9月1日力鼎光电大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
17.60 | 502.48 | 28.55 | -15.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
15.00 | 428.25 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
10.00 | 285.50 | 28.55 | -15.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
10.00 | 285.50 | 28.55 | -15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
10.00 | 285.50 | 28.55 | -15.00 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
10.00 | 285.50 | 28.55 | -15.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
10.00 | 285.50 | 28.55 | -15.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
10.00 | 285.50 | 28.55 | -15.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
8.75 | 249.81 | 28.55 | -15.00 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
8.05 | 229.83 | 28.55 | -15.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
8.00 | 228.40 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.50 | 214.13 | 28.55 | -15.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.10 | 202.71 | 28.55 | -15.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.10 | 202.71 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.01 | 200.14 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.01 | 200.14 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.01 | 200.14 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.01 | 200.14 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.01 | 200.14 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.01 | 200.14 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.01 | 200.14 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
7.01 | 200.14 | 28.55 | -15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。