以最新收盘价计算,A股平均股价为13.39元,其中股价超过100元的有148只,相比上一个交易日增加10只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月28日收盘,沪指报收3843.60点,上涨1.14%,A股平均股价为13.39元,个股股价分布看,股价超过100元的有148只,股价在50元至100元的有469只,股价在30元至50元的有765只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收1587.91元,上涨15.73%,其次是贵州茅台、茂莱光学等,最新收盘价分别为1446.10元、475.34元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.93%,跑赢沪指2.79个百分点。今日上涨的有110只,涨停的有深南电路、天孚通信等,下跌的有38只,跌幅居前的有托普云农、星宇股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨31.18%,其间沪指上涨6.96%,涨幅居前的有东芯股份、思泉新材、寒武纪等,涨幅分别为215.93%、160.09%、135.84%,今年以来平均涨幅为77.51%,强于沪指62.83%,累计涨幅居前的有胜宏科技、东芯股份、北方长龙等,涨幅分别为517.85%、373.90%、356.68%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,光库科技最新收盘价101.01元,上涨12.21%,全天换手率16.17%,成交额38.58亿元,全天主力资金净流入7423.88万元。东田微今日报收111.03元,上涨15.38%,全天换手率31.19%,成交额19.53亿元,全天主力资金净流出5267.32万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有51只股上榜,占百元股总数的比例为34.46%;有19只股来自计算机行业,占比12.84%;16只股来自医药生物行业,占比10.81%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有48只、北交所有4只,另有65只来自科创板,占百元股的比例为43.92%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、指南针、震裕科技等20只个股今日获机构买入评级,涛涛车业最新评级被调高。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超20%,五粮液上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标价为215.00元,上涨空间达71.35%,其次是星宇股份,上涨空间为47.24%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 1587.91 | 15.73 | 0.04 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1446.10 | -0.13 | 0.31 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 475.34 | 13.71 | 0.13 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 461.01 | 1.28 | 2.22 | 传媒 |
300033 | 同花顺 | 407.20 | 1.76 | 6.68 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 396.93 | 6.27 | 2.49 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 359.03 | 10.44 | 5.28 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 354.95 | 15.12 | 8.25 | 通信 |
688775 | 影石创新 | 352.00 | 18.84 | 0.31 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 338.00 | 4.39 | 0.03 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 331.50 | 2.80 | 0.04 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 324.08 | -0.04 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 315.59 | 6.77 | 0.09 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 306.86 | 3.39 | 0.05 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 299.27 | -1.81 | 1.62 | 美容护理 |
605499 | 东鹏饮料 | 299.20 | -0.22 | 0.41 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 284.89 | 1.71 | 0.02 | 医药生物 |
300870 | 欧陆通 | 280.04 | 6.89 | 6.93 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 277.41 | -0.32 | 0.72 | 电力设备 |
300757 | 罗博特科 | 267.98 | 0.83 | 10.25 | 机械设备 |
688692 | 达梦数据 | 259.04 | 4.84 | 0.06 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 259.00 | 19.59 | 11.65 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 258.47 | -1.54 | 1.28 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 247.08 | -0.09 | 1.44 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 247.00 | 0.40 | 0.03 | 医药生物 |
603893 | 瑞芯微 | 237.16 | 10.00 | 6.90 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 225.50 | 8.93 | 0.04 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 222.88 | 1.31 | 0.07 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 219.42 | 1.62 | 2.39 | 环保 |
688169 | 石头科技 | 211.15 | -0.57 | 0.02 | 家用电器 |
688068 | 热景生物 | 210.01 | -0.93 | 0.06 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 205.70 | -1.11 | 0.84 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 205.00 | 6.80 | 0.03 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 204.75 | -2.51 | 0.05 | 电子 |
301630 | 同宇新材 | 197.87 | 1.88 | 12.51 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 197.61 | -0.67 | 0.64 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 196.20 | 4.33 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 191.21 | 3.38 | 0.03 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 190.36 | 0.17 | 2.38 | 美容护理 |
301489 | 思泉新材 | 188.10 | 11.57 | 12.04 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 186.45 | 10.00 | 2.37 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 186.10 | 5.20 | 10.19 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 185.32 | 1.10 | 6.42 | 汽车 |
688615 | 合合信息 | 184.93 | 2.60 | 0.08 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 180.13 | 10.77 | 0.06 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 180.01 | 20.00 | 8.58 | 通信 |
688200 | 华峰测控 | 179.99 | 2.40 | 0.03 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 178.10 | 5.65 | 0.05 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 176.50 | 5.35 | 2.35 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 175.68 | 3.35 | 5.27 | 计算机 |
301590 | 优优绿能 | 172.20 | 0.70 | 20.51 | 电力设备 |
839493 | 并行科技 | 172.07 | -1.70 | 7.38 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 170.20 | 7.10 | 0.06 | 电子 |
301629 | 矽电股份 | 169.65 | 1.95 | 15.20 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 166.66 | 4.88 | 0.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 164.45 | 3.67 | 7.45 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 164.00 | -0.73 | 1.09 | 食品饮料 |
300548 | 长芯博创 | 160.04 | 18.84 | 12.06 | 通信 |
300803 | 指南针 | 156.39 | 3.04 | 12.72 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 153.31 | 2.37 | 0.01 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 153.00 | 6.99 | 0.06 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 151.80 | -2.55 | 23.61 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 150.89 | 1.50 | 0.05 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 150.30 | -3.73 | 12.23 | 国防军工 |
688047 | 龙芯中科 | 150.10 | 5.61 | 0.04 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 150.00 | 4.31 | 0.12 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 149.68 | 12.44 | 0.02 | 机械设备 |
301626 | 苏州天脉 | 148.80 | -0.74 | 10.03 | 电子 |
603501 | 豪威集团 | 142.89 | 2.55 | 3.69 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 142.30 | 14.26 | 0.11 | 机械设备 |
300866 | 安克创新 | 139.44 | 2.52 | 1.81 | 电子 |
688025 | 杰普特 | 136.46 | 4.12 | 0.02 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 136.26 | 0.49 | 0.01 | 医药生物 |
300570 | 太辰光 | 136.24 | 9.82 | 22.47 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 133.72 | -0.07 | 0.84 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 133.12 | -0.85 | 2.99 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 132.78 | 3.57 | 0.04 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 132.55 | 6.47 | 0.07 | 电子 |
688228 | 开普云 | 132.00 | 16.09 | 0.20 | 计算机 |
688702 | 盛科通信 | 131.88 | 8.99 | 0.06 | 电子 |
300436 | 广生堂 | 131.39 | 5.49 | 12.58 | 医药生物 |
601127 | 赛力斯 | 131.38 | -0.33 | 2.00 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 129.99 | 4.43 | 0.03 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 129.90 | -3.46 | 8.61 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 128.75 | 1.79 | 2.11 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 128.26 | 4.36 | 2.38 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 128.00 | 3.56 | 0.11 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 127.36 | 20.00 | 0.11 | 通信 |
688696 | 极米科技 | 125.79 | 0.49 | 0.03 | 家用电器 |
920002 | 万达轴承 | 125.72 | -2.06 | 6.21 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 125.47 | -0.91 | 0.89 | 食品饮料 |
688656 | 浩欧博 | 125.43 | 0.67 | 0.03 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 125.00 | 0.97 | 5.35 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 123.60 | -6.10 | 3.21 | 汽车 |
301600 | 慧翰股份 | 123.30 | -1.03 | 8.63 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 121.79 | 0.08 | 4.11 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 121.75 | 1.59 | 2.25 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 120.59 | 2.20 | 0.03 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 119.22 | 17.45 | 0.12 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.18 | -4.63 | 0.01 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 118.10 | 1.74 | 16.50 | 通信 |
301413 | 安培龙 | 118.03 | -2.14 | 7.99 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 118.00 | 16.43 | 0.11 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 117.50 | 8.60 | 0.07 | 电子 |
688205 | 德科立 | 116.77 | 15.60 | 0.10 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 115.67 | 0.99 | 0.02 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 115.49 | 4.99 | 18.49 | 通信 |
301488 | 豪恩汽电 | 115.33 | 20.00 | 27.51 | 汽车 |
688578 | 艾力斯 | 113.32 | 1.81 | 0.03 | 医药生物 |
603516 | 淳中科技 | 112.66 | 6.12 | 5.95 | 计算机 |
688220 | 翱捷科技 | 112.15 | 1.19 | 0.06 | 电子 |
688411 | 海博思创 | 112.10 | -0.93 | 0.04 | 电力设备 |
688213 | 思特威 | 111.66 | 3.53 | 0.04 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 111.39 | -7.67 | 18.55 | 计算机 |
301183 | 东田微 | 111.03 | 15.38 | 31.19 | 电子 |
603061 | 金海通 | 111.00 | 4.72 | 5.58 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 110.85 | 1.06 | 9.77 | 通信 |
688032 | 禾迈股份 | 110.46 | 0.67 | 0.01 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 110.18 | -1.71 | 0.04 | 医药生物 |
688577 | 浙海德曼 | 110.00 | -5.97 | 0.04 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 109.32 | -1.23 | 2.19 | 汽车 |
600941 | 中国移动 | 108.97 | 0.16 | 1.45 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 108.53 | 4.34 | 0.05 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 108.24 | 2.31 | 0.06 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 108.04 | 10.00 | 8.05 | 电子 |
603297 | 永新光学 | 107.98 | 8.41 | 4.88 | 电子 |
301479 | 弘景光电 | 106.86 | 3.25 | 19.97 | 电子 |
301326 | 捷邦科技 | 106.85 | 4.67 | 14.04 | 电子 |
688190 | 云路股份 | 106.00 | 1.44 | 0.01 | 有色金属 |
688583 | 思看科技 | 105.33 | 0.47 | 0.15 | 机械设备 |
300395 | 菲利华 | 105.20 | 13.95 | 7.08 | 国防军工 |
301128 | 强瑞技术 | 104.24 | 2.39 | 12.84 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 103.84 | 3.66 | 0.04 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 103.50 | 0.79 | 2.85 | 医药生物 |
300695 | 兆丰股份 | 102.80 | -2.11 | 2.16 | 汽车 |
603202 | 天有为 | 102.52 | -0.82 | 12.65 | 汽车 |
688507 | 索辰科技 | 102.10 | -4.27 | 0.12 | 计算机 |
002779 | 中坚科技 | 101.82 | 0.05 | 3.25 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 101.72 | 2.03 | 5.40 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 101.69 | -0.61 | 2.17 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 101.20 | -1.27 | 0.02 | 医药生物 |
688535 | 华海诚科 | 101.15 | 5.91 | 0.10 | 电子 |
300620 | 光库科技 | 101.01 | 12.21 | 16.17 | 通信 |
300672 | 国科微 | 100.95 | 5.87 | 6.18 | 电子 |
301628 | 强达电路 | 100.93 | 6.92 | 29.24 | 电子 |
920029 | 开发科技 | 100.48 | 2.33 | 6.57 | 电力设备 |
301662 | 宏工科技 | 100.43 | -2.70 | 12.45 | 电力设备 |
301061 | 匠心家居 | 100.24 | 0.74 | 1.14 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。